Rioni Kutaisi - 1. Liga Georgien     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Piet Breytenbach NED 64 78 70 78 78 74 1 99 43 57 53 60 61 88 21 60 0
2 Hans Jakup Torgard FRO 25 39 80 80 80 81 0 38 13 24 43 57 38 81 97 34 48
3 Michel Burpo NED 23 29 48 43 39 36 0 0 15 28 23 20 39 8 67 27 28
4 Michael van Vlissigen NED 36 50 59 70 53 9 30 99 11 40 35 75 0 43 22 56 69
5 Bruno Hengen LUX 19 48 81 78 71 54 0 99 27 59 63 59 22 75 31 74 21
6 Norbert Lehnert GER 49 56 71 64 64 36 0 99 27 38 58 75 37 0 70 68 16
7 Hallvar Vikingstad NOR 21 40 85 87 85 74 0 99 23 56 71 30 82 7 69 82 56
8 Arne Tantum NED 30 40 83 83 82 37 0 47 31 59 50 31 35 2 24 82 65
9 Mario Bomberger NED 23 28 88 85 79 29 0 35 23 30 44 27 29 58 44 71 67
10 Marc Muntz NED 8 3 13 13 9 1 0 0 4 1 6 6 92 37 29 6 55
11 Kieran Athmore NIR 38 69 54 50 55 25 70 99 0 71 36 80 0 0 5 34 0
12 Mario Lormans NED 44 79 34 82 79 31 2 99 51 81 50 80 68 16 49 50 61
13 Uberlino Miguel COL # 17 39 19 20 40 16 0 1 19 42 21 35 25 36 81 20 56
14 Tino van der Linde NED 7 75 35 58 28 25 99 99 0 65 54 80 0 16 31 57 52
15 Jans Jans NED 63 80 26 77 48 52 65 99 16 79 47 83 44 11 16 38 0
16 Cleverson Galvao BRA # 39 82 42 75 58 63 38 99 20 83 52 90 50 36 50 42 66
17 Ingonga Obenga CHA # 42 80 26 89 27 27 6 38 33 73 44 78 20 12 95 58 38
18 Gustavo Manrique ESP 35 85 60 82 32 49 64 60 35 85 50 86 28 18 92 32 52
19 Jaap Ten Boom NED 30 63 40 81 33 33 1 7 32 55 40 60 51 79 47 34 89
20 Remco Kreek NED 21 53 40 51 27 41 0 4 24 51 23 64 49 61 36 28 61
21 Kennedy Malambo ZIM # 29 66 19 52 32 34 0 0 18 46 21 45 88 21 71 26 5
22 Servais Coffeng NED 2 9 5 10 7 6 0 0 7 11 6 12 39 41 45 4 38
23 Dragomir Maric SCG 9 11 11 12 10 4 0 0 4 8 4 17 49 81 84 7 95
24 Michel Touers NED 11 27 19 39 11 14 0 0 13 25 17 29 91 73 53 15 75
25 Iaroslav Rodedeal MDA 13 19 14 22 7 15 0 0 12 18 13 22 5 31 91 10 49
26 Germ Niewendyk NED 7 14 7 9 7 13 0 0 3 11 3 10 40 45 61 7 18
27 Tom Stratemaker NED 53 67 41 44 27 35 7 99 0 63 31 80 0 0 77 37 26
28 Tom Hunt ENG 77 80 37 62 5 58 2 99 41 74 40 80 25 86 89 37 82
29 Sedat Keskin TUR 66 80 21 59 21 80 7 54 18 80 18 80 98 70 62 19 59
30 Kenny Schouten NED 21 50 32 14 22 34 0 0 18 37 18 48 1 89 58 17 46
31 Bart van der Goot NED 8 18 8 8 13 20 0 0 7 25 14 18 15 44 76 11 2
32 Evzen Sup CZE 79 71 71 72 10 60 0 99 42 32 50 75 4 72 11 41 48
33 William Botewolf ENG 80 70 78 74 13 73 0 52 51 23 40 49 7 76 50 27 91
34 Juris Medeckis LVA 78 71 77 73 31 66 0 69 28 53 35 72 4 83 13 51 69
35 Patrice Guerro AND 83 49 75 75 39 82 0 26 17 61 29 34 20 74 25 43 1
36 Patrick Joosten NED 78 23 66 83 23 70 0 21 27 22 40 58 67 66 94 21 5
37 Michel Pieters BEL 55 31 55 62 28 55 0 2 24 20 24 36 71 32 68 24 98
38 Marco Karaay NED 43 22 32 32 19 47 0 0 21 25 24 17 56 92 45 15 22
39 Bastiaan Bacher NED 15 11 7 10 5 12 0 0 8 10 7 6 31 86 58 7 98
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN