Olimpik Sofia - 1. Liga Bulgarien     Thomas Oeler (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jacob Earnest ENG 40 82 82 83 83 83 1 73 40 32 60 40 67 6 76 40 42
2 Anjo Kolev BUL 20 73 87 85 86 87 1 43 36 40 27 31 86 25 82 34 35
3 Stamen Borisov BUL 20 19 89 90 41 59 0 8 27 28 26 28 48 81 82 26 45
4 Goran Gvozdenovic BIH 32 19 52 39 89 61 0 1 29 20 28 24 83 45 95 28 29
5 Bogomir Sobotik SVK 28 30 87 87 87 77 11 61 31 32 44 30 5 0 20 87 54
6 Petko Ignatiev BUL 26 32 86 87 87 77 0 77 42 31 60 29 99 80 6 85 71
7 Pejo Venevsky BUL 40 28 87 89 87 80 0 72 43 32 60 70 31 22 15 86 48
8 Theobald Kohler LIE 28 24 87 87 87 25 1 61 16 21 60 64 42 73 51 86 70
9 Borislav Bojanov BUL 28 41 88 88 87 16 0 41 17 40 19 43 22 19 2 68 80
10 Boris Berbatov BUL 40 13 90 90 84 39 0 33 17 23 14 25 31 34 64 52 19
11 Zhan Popov BUL 22 15 45 90 82 34 0 10 24 20 21 13 89 60 23 42 62
12 Allister Burnette ENG 18 26 49 84 69 21 0 6 23 20 19 23 15 14 75 38 24
13 Paul De Meeter BEL 24 24 89 38 77 16 0 7 28 22 22 14 13 11 44 52 25
14 Antoine Legrand LUX 40 83 40 83 83 40 4 74 40 83 60 83 84 95 90 40 19
15 Stephan Winkler AUT 51 88 40 88 40 80 99 99 52 87 75 87 5 58 37 44 70
16 Valerio Panzanini SMR 45 80 45 81 70 60 2 73 45 80 50 80 77 10 55 45 70
17 Pontus Apelfjord SWE 82 82 27 82 30 78 5 52 28 82 61 82 16 0 1 23 66
18 Ralf Hackelbusch GER 22 87 23 87 24 26 0 47 18 87 48 87 22 37 74 22 52
19 Döme Kázmér HUN 61 88 27 88 23 35 2 52 26 88 50 88 81 59 4 27 60
20 Bojidar Borimirov BUL 16 90 28 85 27 21 0 34 24 65 17 90 59 48 39 23 62
21 Vicente Lenilson Pagliarini BRA # 25 85 31 90 28 49 0 29 16 60 19 90 50 36 11 17 86
22 Veliko Marinov BUL 31 64 35 63 36 30 0 3 29 82 35 64 37 63 2 22 95
23 Veselin Bukhalov BUL 24 88 27 58 31 90 1 48 20 88 50 88 43 1 7 36 64
24 Gospodin Balev BUL 40 87 25 40 16 71 0 42 18 90 24 87 56 56 31 18 94
25 David Glevanyak CZE 82 81 82 82 37 82 4 77 18 52 58 80 16 75 5 15 25
26 Vlastimil Melich CZE 85 82 85 82 20 82 2 63 30 30 61 37 92 62 72 33 44
27 Liubomir Stambolov BUL 87 41 84 87 34 60 0 37 26 37 13 31 98 79 63 21 96
28 Dmitrijus Germanavicius LTU 87 30 83 87 32 55 0 25 14 14 16 23 71 85 0 39 75
29 Krasen Marinov BUL 68 39 15 90 33 20 0 4 15 42 14 35 71 89 19 19 87
30 Todor Berov BUL 90 40 70 81 44 69 0 9 28 39 46 39 60 95 33 39 41
31 Georgi Atanasov BUL 57 34 90 75 40 85 0 7 34 36 39 24 1 3 72 34 29
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN