DSV Eisenstadt 02 - 3. Liga A Österreich     Philipp Blohm (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Manuel Dida POR 34 43 86 87 90 85 3 57 20 17 18 15 23 45 69 26 74
2 Michael Mühe AUT 17 23 89 89 27 93 0 23 19 17 24 20 74 10 27 21 21
3 René Mann AUT 27 26 43 43 90 87 0 14 18 14 24 22 2 79 19 24 32
4 Talgat Pavlov KAZ 47 31 85 85 85 60 0 93 42 31 33 33 4 22 21 85 21
5 Paulino Feijo GUA # 24 20 88 88 88 27 0 66 75 19 30 53 86 63 55 88 9
6 Gerald Mayr-Krifka AUT 13 13 88 88 88 10 0 56 10 8 75 63 98 24 11 88 85
7 Assaf Ermichin ISR 32 33 70 76 47 38 0 7 33 32 31 29 63 38 97 57 69
8 Marco Meier AUT 13 12 90 84 23 11 0 27 14 11 16 25 29 39 77 88 48
9 Pascal Wichsberger AUT 20 18 91 81 22 14 0 15 16 12 15 15 0 63 62 26 27
10 Josef Wölfing AUT 24 36 65 58 58 33 0 3 23 17 26 25 0 83 7 58 36
11 Philippos Omirou CYP 34 35 78 71 88 38 0 1 28 40 36 35 5 50 57 63 10
12 Marco Reichow AUT 29 81 28 60 80 60 2 70 39 80 59 80 35 1 91 33 20
13 Rainer Ruffra AUT 16 88 8 66 90 11 3 47 15 88 18 88 98 14 86 4 51
14 Markus Ruffra AUT 9 88 25 82 89 8 5 56 15 88 70 88 77 10 28 12 73
15 Erwin Biedermeier AUT 9 86 18 43 86 32 0 28 14 60 23 86 64 23 24 21 69
16 Hanaa Diji GHA # 10 88 15 88 50 12 12 57 11 88 75 89 79 69 27 12 64
17 Kyrillos Caristolis GRE 35 72 31 77 36 41 0 4 32 66 33 64 27 7 26 44 39
18 Eddie Coathup WAL 75 85 43 50 31 85 0 89 26 85 54 85 20 93 97 29 74
19 Philip Fenway ENG 60 83 36 75 53 83 9 95 37 83 73 83 44 80 93 39 30
20 Sarafeim Redoumi GRE 38 64 25 24 28 66 8 11 28 70 35 78 45 49 41 28 86
21 Hans-Peter Scholde AUT 16 88 15 14 15 71 1 30 7 88 18 88 92 80 22 18 2
22 Abdul-Shakur Kandisha MAR # 31 51 34 28 35 47 0 3 31 49 32 47 25 96 35 32 5
23 Christoph Oeggl AUT 17 88 21 23 43 19 0 19 21 78 26 88 4 83 55 17 71
24 Oliver Windischgrätz AUT 7 85 9 12 21 7 0 9 14 87 12 19 22 87 87 18 36
25 Ethan Redwald ENG 85 80 84 84 33 84 32 99 51 50 52 74 94 76 8 32 41
26 Rafi Livnat ISR 87 83 87 87 14 87 0 51 12 12 18 52 43 89 88 14 5
27 Hans-Peter Ruwald AUT 88 82 88 88 13 88 0 61 22 9 13 11 78 87 2 11 72
28 Helge Reina AUT 87 33 17 51 13 87 0 17 17 36 23 34 93 96 80 19 57
29 Téllez Navarro CUB # 88 20 26 52 14 47 0 8 14 11 20 14 68 89 54 19 68
30 Dario Schmalzgrüber AUT 22 12 82 34 26 17 0 3 23 21 13 19 18 84 2 40 70
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN