Ballycastle Rangers - 1. Liga Nordirland     Christian Engels
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Edmar de Carvalho GNB # 77 77 77 79 77 77 1 99 39 56 39 55 56 70 81 60 96
2 Svetoslav Antonov BUL 29 30 48 45 44 59 0 35 25 27 34 27 36 28 78 53 94
3 Daryll Crompton NIR 51 76 83 81 81 81 0 50 26 35 33 76 46 80 23 75 71
4 David Squier NIR 35 54 76 75 76 75 0 19 28 42 32 20 47 11 1 29 25
5 Jos Wiekens NED 56 55 75 76 76 72 41 99 55 43 39 75 79 11 97 71 25
6 Ahmet Shundi ALB 69 61 84 85 81 71 0 99 36 55 61 75 10 29 64 81 44
7 Raiko Tirel EST 18 44 81 85 83 67 0 61 25 57 63 30 66 11 51 80 25
8 Saribek Asteyan ARM 30 31 90 90 90 49 0 66 32 27 37 75 65 84 78 90 9
9 Mark Sonnie NIR 37 38 83 83 80 40 0 42 40 35 30 75 51 27 89 81 94
10 Steve Davey NIR 31 32 81 80 81 24 0 24 25 44 32 33 20 78 87 80 85
11 Aaron Bardolph NIR 41 25 66 75 70 35 0 7 34 35 35 28 70 48 82 76 80
12 Chris Merewood NIR 28 38 51 58 48 22 0 2 26 18 35 23 19 65 75 65 23
13 Abraham Arrheboe FRO 32 80 50 76 80 50 0 91 50 80 55 80 46 77 52 73 49
14 Akbar Mirsojev UZB # 30 87 30 30 87 30 0 32 30 86 35 86 93 18 40 30 68
15 Hojanias Kazimkanovich KAZ 20 81 19 75 42 32 0 15 34 80 23 80 77 54 9 25 84
16 Hugh Capaldi NIR 32 66 37 41 54 45 0 1 35 62 33 61 39 51 11 39 24
17 Paul de Jongh NED 45 85 45 80 40 57 7 99 38 90 55 85 94 62 39 75 96
18 Eugenio Burillo ESP 47 80 44 80 30 75 0 70 42 83 52 80 92 84 51 78 40
19 John Lashley BRB # 34 84 28 85 20 48 2 48 26 88 33 84 21 75 82 77 35
20 Danny Moreland NIR 43 80 46 80 27 35 0 26 28 80 31 81 94 3 42 47 49
21 Joseph Drago MLT 51 80 28 80 27 52 0 16 23 78 23 85 67 48 27 21 32
22 Lee Cyning NIR 36 65 29 53 29 38 0 0 20 75 26 41 83 58 6 29 85
23 Jonathon Trevion NIR 37 60 41 64 29 30 0 1 28 54 26 74 48 97 70 24 62
24 Chris Bayard NIR 75 76 33 33 39 76 5 98 45 76 32 76 45 40 83 75 74
25 Arjen Switser NED 75 84 52 30 18 80 2 56 18 80 36 84 36 75 13 76 71
26 Keith Dacian NIR 75 80 33 70 28 82 0 67 24 82 33 83 78 46 34 76 69
27 Paul Dana NIR 34 62 38 34 37 55 0 7 38 63 38 48 0 89 17 35 65
28 Hannes Bragason ISL 90 75 80 85 50 90 7 99 40 50 51 65 21 84 64 35 90
29 Elpidofos Anapoua GRE 85 80 82 85 30 90 0 89 38 37 52 68 52 66 9 64 29
30 Alan Medwyn ENG 88 75 81 83 24 81 0 74 25 24 33 75 46 81 25 49 77
31 Gavin Athmarr NIR 81 37 81 51 30 53 0 13 24 41 26 31 0 28 11 32 60
32 Steve Spence NIR 80 55 80 80 35 81 0 23 31 34 27 56 47 79 79 31 21
33 Azran Stojanov MKD 80 52 80 83 37 80 0 12 35 21 31 27 92 80 49 35 69
34 Ap Roderick Wharton WAL 74 27 54 46 21 68 0 1 38 32 39 39 62 84 19 39 10
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN