Inter Zagorec - Kroatien     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Hassan Ali Al Charif BHR # 66 72 73 76 76 75 5 99 50 60 58 69 37 31 13 71 84
2 Dean Spegelj CRO 34 36 56 55 57 58 0 8 56 35 46 32 1 20 78 34 10
3 Slavko Macek CRO 42 50 67 67 71 70 0 9 44 56 54 56 69 34 45 39 18
4 Spiro Saliov MKD 43 53 53 59 62 19 2 99 20 55 31 75 49 36 86 60 26
5 Jóhannes Johannesson ISL 47 48 57 64 68 26 10 99 27 49 45 75 50 56 44 53 66
6 José Ivan De Larrinaga ESP 50 52 71 63 74 40 18 99 27 55 55 75 49 71 41 71 80
7 Davood Satarifar IRN # 31 32 71 59 52 23 0 2 26 28 29 24 43 82 42 66 7
8 Yorgos Xaslos GRE 25 26 65 61 56 34 0 1 34 32 22 25 80 87 96 60 68
9 Kris Nicols AUS # 28 29 58 62 57 24 0 1 18 23 30 34 82 71 48 62 88
10 Guillermo Cardenas PER # 23 16 42 41 42 18 0 0 15 14 26 25 54 72 37 34 74
11 Bozidar Jukic CRO 39 29 59 47 56 23 0 0 22 31 25 35 66 60 76 45 13
12 Gaqi Prela ALB 51 78 43 74 75 26 1 99 35 73 44 80 0 80 70 45 74
13 Drazen Budisa CRO 40 68 39 34 83 32 1 22 28 64 37 67 84 35 70 36 22
14 Bojan Vasilj CRO 36 62 25 39 48 25 0 3 30 56 22 56 13 65 7 27 96
15 Graham Sullivan WAL 55 73 46 64 39 40 77 99 21 72 37 79 55 23 90 43 81
16 Milan Mandic CRO 50 72 62 63 61 36 47 99 38 75 46 80 0 42 58 52 82
17 Ilgar Namazov AZE 35 65 38 67 40 35 10 41 59 51 37 53 88 55 22 35 98
18 Lovro Horvat CRO 44 67 27 55 32 29 34 45 21 64 36 76 17 61 26 43 25
19 Mato Vasilj CRO 32 63 29 56 26 29 0 0 33 50 30 65 35 57 11 40 53
20 Clinton Paredes ECU # 27 49 30 59 25 31 0 0 30 56 26 51 82 36 34 30 45
21 Henricus de Baen NED 54 72 53 42 30 34 3 99 5 67 41 81 0 57 93 46 75
22 Goran Feyers CRO 35 64 28 37 22 66 1 1 28 65 28 67 13 67 61 28 34
23 Tom Wörle GER 61 47 60 49 34 32 0 12 16 49 21 58 36 12 65 18 26
24 Marko Mikulic CRO 78 26 82 67 39 80 0 3 36 38 40 33 59 64 93 32 72
25 Franu Broz CRO 37 23 38 39 20 45 0 0 22 27 23 20 65 60 79 14 71
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN