Dac Pitesti - 2. Liga A Rumänien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 3 Viorel Bordeanu 35 42 TOR ROM 46.53 71.67 24 10.007 3.065.257 0
2 1 Iulian Aldea 34 18 TOR ROM 65.65 91.11 24 124.073 15.859.104 0
3 2 Sorin Dinita 33 54 TOR ROM 50.29 76.41 24 25.089 5.448.153 0
4 0 Henning Bjørnsen 26 42 TOR NOR 35.18 49.41 24 7.965 1.361.190 0
5 0 Ferenc Ciurlea 21 60 TOR ROM 37.59 58.19 24 27.288 3.538.371 0
6 0 Ciprian Strizu 21 54 TOR ROM 29.41 46.81 24 8.142 1.382.399 0
7 22 Vlad Andreescu 36 42 ABW ROM 44.35 67.93 24 6.605 2.152.377 0
8 25 Doru Carabas 34 12 ABW ROM 45.24 72.93 24 9.544 3.283.867 0
9 26 Nicolae Nohai 34 30 ABW ROM 56.12 79.78 24 35.361 6.874.512 0
10 21 Pompiliu Zginca 35 18 ABW ROM 52.24 76.00 24 19.656 4.533.972 0
11 24 Razvan Jenei 30 6 ABW ROM 42.47 73.26 24 19.116 4.405.613 0
12 23 Stelian Paunescu 30 60 ABW ROM 49.18 76.30 24 45.248 6.845.835 0
13 20 Marian Dancia 29 66 ABW ROM 43.88 72.52 24 27.731 5.055.498 0
14 0 Teodor C. Cazacu 24 66 ABW ROM 42.12 65.19 24 34.319 4.802.399 0
15 0 Louis Gilkes 24 24 ABW BRB # 35.41 55.04 24 11.957 2.092.745 0
16 0 Ilie Banceu 23 54 ABW ROM 40.82 60.52 24 29.247 3.801.793 0
17 0 Dragos Dragan 23 60 ABW ROM 45.35 67.96 24 57.900 6.856.772 0
18 0 Ionut Lung 23 66 ABW ROM 32.94 52.89 24 10.599 1.891.555 0
19 0 Ademola Lawal 23 42 ABW NGA # 35.06 55.56 24 13.696 2.304.628 0
20 0 Pavel Garifullin 20 30 ABW RUS 39.94 57.15 24 37.540 3.936.846 0
21 0 Gheorge Bucataru 18 12 ABW ROM 37.18 60.00 60 28.705 4.708.660 40
22 0 Arkhup Kozmoyan 18 48 ABW ARM 34.06 51.37 60 19.388 2.681.515 40
23 43 Ionel Viorel Olariu 37 66 DMI ROM 45.41 66.52 24 6.683 2.001.470 0
24 41 Nicolae Cocan 35 24 DMI ROM 52.71 77.33 24 22.138 5.110.074 0
25 44 Marius Ninel Chita 35 54 DMI ROM 50.59 79.26 24 19.539 5.388.326 0
26 42 Gabi Constantin 28 48 DMI ROM 34.76 61.44 24 8.730 2.252.890 0
27 0 Taivo Pärming 25 24 DMI EST 34.82 52.30 24 9.173 1.628.114 0
28 0 Mihaita Marc 22 6 DMI ROM 35.12 57.22 24 15.542 2.657.697 0
29 0 Francis Clees 19 66 DMI LUX 38.00 52.22 48 31.794 3.097.376 0
30 0 Doru Stoloian 18 36 DMI ROM 41.00 60.33 60 46.071 5.626.887 40
31 63 Stelian Pitu 34 6 MIT ROM 53.18 81.48 17 26.883 6.715.995 0
32 62 Nelu Zicu 31 6 MIT ROM 57.41 81.48 1 75.692 10.397.123 0
33 61 Vasile Cuza 29 54 MIT ROM 49.88 75.85 24 54.324 7.487.409 0
34 0 Costica Tilvan 25 60 MIT ROM 44.00 66.37 24 37.875 5.251.495 0
35 0 Alexandru Todoran 25 12 MIT ROM 31.41 51.63 24 6.175 1.345.142 0
36 0 Marcel Enache 24 66 MIT ROM 40.59 62.30 24 27.011 3.890.776 0
37 0 Alin Ratiu 22 12 MIT ROM 30.65 52.48 24 8.576 1.721.459 0
38 0 Liviu Bar 22 18 MIT ROM 33.59 57.30 24 13.689 2.663.728 0
39 0 Stefan Apostol 19 36 MIT ROM 40.65 61.15 48 44.131 5.629.730 0
40 0 Fotis Belesca 19 18 MIT MKD 26.71 43.33 24 7.486 1.091.038 0
41 0 Gabriele Ardizzone 18 30 MIT SMR 33.65 53.63 60 18.406 2.985.011 40
42 78 Gheorghe Chita 37 6 OMI ROM 38.47 62.59 13 3.500 1.222.617 0
43 76 Mihai Craciunescu 33 18 OMI ROM 47.88 75.48 24 15.917 4.422.637 0
44 74 Lucian Tofan 32 54 OMI ROM 58.76 85.44 1 68.372 12.569.505 0
45 77 Cornelas Raducanu 28 72 OMI ROM 46.12 70.52 24 37.877 5.744.797 0
46 0 Andrei Badea 26 18 OMI ROM 43.53 67.41 24 31.093 4.608.038 0
47 0 Stéphane Frascht 25 48 OMI LUX 32.53 49.67 24 6.928 1.334.225 0
48 0 Costica Dudita 22 42 OMI ROM 28.71 45.78 24 6.050 1.130.922 0
49 0 Jean Marie Kisangani 20 42 OMI RWA # 35.41 53.26 24 21.799 2.609.855 0
50 0 Petru Ghinda 19 54 OMI ROM 32.29 45.22 48 15.479 1.633.782 0
51 99 Remus Onut 34 54 STU ROM 53.82 78.78 24 28.102 6.282.632 0
52 95 Adam Maldarasanu 33 72 STU ROM 46.65 72.04 24 16.713 3.979.707 0
53 97 Adrian Filip 32 24 STU ROM 43.47 72.41 24 14.070 3.669.746 0
54 98 Laurentiu Covrig 28 6 STU ROM 47.24 66.63 24 33.488 4.490.459 0
55 0 Marius Ninel Solomon 27 66 STU ROM 38.82 53.19 24 12.102 1.861.994 0
56 0 Cornel Hirlab 21 42 STU ROM 27.82 40.93 24 5.534 887.841 0
57 0 Dragos Strizu 21 24 STU ROM 41.53 68.81 24 49.168 6.957.196 0
58 0 Sabin Bastina 20 66 STU ROM 29.65 48.30 24 11.020 1.620.787 0
59 0 Dragomir Ciurlea 20 18 STU ROM 32.65 51.07 24 14.312 2.102.454 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS