CD Mataro - 1. Liga Spanien     Julia Krüger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Marco Kustermann AUT 354 11 21 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 17 0 0 0 0
Nejc Sivic SVN 33 11 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 13 0 0 0 2
Valdis Cubras LVA 46 6 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0
Julian Sala ESP 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Pellegrino Rimoldi SMR 177 17 9 189 0 0 0 2 5 1 1 26 5 1 1 28 26 4 3 5 1 0 0 1
Kooshyar Hashemi IRN # 249 16 9 168 0 0 0 2 11 1 1 38 11 1 1 40 33 4 2 7 1 0 0 0
Pedro De Assis ESP 101 13 1 201 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 16 3 0 1 0 0 0 0
Felipe Pinedo ESP 284 6 11 74 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 46 1 3 4 0 0 0 0
Nazik Gnuni ARM 60 11 1 129 0 0 0 0 1 1 0 11 1 1 0 11 6 1 0 4 3 0 0 0
Alejandro Jaramillo ESP 17 8 2 94 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 1 1 2 1 0 0 0
Timoteo Santos Rufino BOT # 1 2 0 56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Portocarrero ESP 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Klinger AUT 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrica Pitu ROM 74 11 7 168 0 0 0 1 2 0 0 28 2 0 0 29 13 0 1 9 0 1 0 0
Gonzalo Calvo ESP 130 7 9 145 2 0 0 8 24 3 0 62 26 3 0 70 27 0 3 5 3 0 0 0
Daavid Ahonen FIN 224 6 7 49 0 0 0 1 4 0 1 3 4 0 1 4 30 1 1 1 1 0 0 0
Koldo Cuesta ESP 63 4 2 45 0 0 0 2 5 0 0 20 5 0 0 22 6 1 0 0 3 0 0 0
Felipe Pimental ESP 81 11 1 257 0 0 0 22 6 4 0 111 6 4 0 133 4 2 0 8 0 0 0 0
Roy Hill NED 241 12 9 100 10 1 0 1 197 3 7 68 207 4 7 69 48 4 4 3 6 0 0 1
Niklas Ask SWE 71 10 0 204 1 0 0 16 23 5 0 102 24 5 0 118 12 2 0 9 3 0 0 0
Fabian Peteira POR 62 4 2 162 0 0 0 5 9 0 0 83 9 0 0 88 4 1 0 4 0 0 0 0
Jorge Alonso ESP 8 5 1 115 0 0 0 4 0 1 0 28 0 1 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0
Vidal Nadal ESP 121 7 8 130 7 2 0 38 50 1 1 94 57 3 1 132 19 3 2 3 1 0 0 0
Roland Rößmann AUT 33 14 0 164 3 1 0 17 2 6 0 82 5 7 0 99 7 4 0 12 0 0 0 2
Garcia Cea ESP 14 7 1 71 1 1 0 4 0 2 0 51 1 3 0 55 1 0 0 1 0 0 0 0
Nacor Chilavert ESP 398 7 7 63 256 3 3 41 17 0 0 4 273 3 3 45 67 1 1 3 1 0 1 0
Arthur Lorne SCO 202 21 13 187 70 15 1 183 7 2 0 10 77 17 1 193 13 4 0 0 1 0 0 1
Fabian Nähring GER 309 11 20 70 202 10 11 63 12 0 0 2 214 10 11 65 44 2 2 1 1 0 0 0
Ramos Bethanía PAN # 67 4 1 144 38 1 0 112 6 0 0 7 44 1 0 119 9 0 0 2 1 0 0 0
Urpo Kallio FIN 76 5 2 113 39 0 1 115 2 0 0 6 41 0 1 121 3 1 0 1 0 0 0 0
Thorbjørn Larsen NOR 114 3 7 99 44 2 0 54 5 0 0 4 49 2 0 58 12 0 0 1 0 0 0 0
Eugenio Santiago ESP 51 11 0 151 5 5 0 95 2 0 0 17 7 5 0 112 2 0 0 0 0 0 0 0
Joseba Sámarez ESP 0 0 0 35 0 0 0 18 0 0 0 4 0 0 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0
Joseba Calderon ESP 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Olli-Pekka Kuivanen FIN 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot