Connahs Quay Druids - 1. Liga Wales     Andrea Lautischer
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Barris Evans WAL 209 10 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0
Tommy Louddesker WAL 17 5 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 2
Dag Brynhildsen NOR 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Salvatore Salutari ITA 324 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 0 0 0
Robbie Russell WAL 114 13 0 190 0 0 0 4 2 1 0 5 2 1 0 9 22 1 0 3 2 0 0 0
Ferdinand Adams LUX 226 6 4 32 0 0 0 0 6 0 0 1 6 0 0 1 28 0 0 2 0 0 0 0
Serge Goddaert BEL 25 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 1 0 4 1 0 0 0
Stuart Miller WAL 11 9 0 153 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 1 0 5 0 0 0 0
Idrissa Tavares BOT # 56 6 2 82 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0
Christoph Gerster LIE 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Hazelden WAL 2 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Gordan Topic BIH 360 14 11 90 2 1 0 9 33 4 0 5 35 5 0 14 29 1 2 0 1 0 0 1
Sergey Yakovlev KAZ 146 9 1 118 0 0 0 1 18 0 0 16 18 0 0 17 22 2 0 3 2 0 0 0
Atikul Nnurgaliyevich KAZ 13 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Dillon Thyer WAL 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Weaver WAL 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksejs Ikstena LVA 274 11 0 139 2 0 0 11 102 4 0 47 104 4 0 58 25 1 0 2 1 0 0 0
Lionel Demeyer BEL 70 10 0 184 1 0 0 12 23 4 0 118 24 4 0 130 16 1 0 11 3 0 0 0
Esmondo Secci ITA 14 8 1 139 0 0 0 2 6 6 0 93 6 6 0 95 4 0 0 3 0 0 0 0
Andrew Louddesker WAL 54 9 0 131 0 0 0 4 6 1 0 52 6 1 0 56 6 1 0 4 1 0 0 0
Gervacius Brown GAB # 54 2 0 48 0 0 0 7 5 2 0 72 5 2 0 79 9 0 0 0 1 0 0 0
Robbie Kinsella WAL 3 3 0 51 0 0 0 2 1 0 0 17 1 0 0 19 2 0 0 3 0 0 0 0
Rhys Line WAL 79 11 0 240 0 0 0 30 6 6 0 41 6 6 0 71 8 2 0 8 3 0 0 0
Tommy Young WAL 217 10 0 83 17 3 0 23 23 1 0 15 40 4 0 38 19 0 0 2 2 0 0 1
Michael Fisher WAL 5 5 0 77 2 0 0 7 1 0 0 15 3 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0
Keith Phillips WAL 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Trezeguet FRA 84 17 13 132 35 6 2 102 8 1 2 11 43 7 4 113 12 1 3 2 1 0 0 0
Cassidy Hare WAL 297 14 10 83 111 2 2 57 10 0 1 5 121 2 3 62 42 3 0 0 4 0 0 0
Akintola Sankoh SLE # 122 8 0 104 47 7 0 72 1 0 0 6 48 7 0 78 17 1 0 1 2 0 0 0
Keeron Bridgewater WAL 95 11 4 95 32 9 0 58 4 2 0 2 36 11 0 60 11 0 0 1 0 0 0 0
Lindsay Diggs BER # 11 7 0 157 8 6 0 142 0 1 0 9 8 7 0 151 1 1 0 4 0 0 0 0
Rhys Burgess WAL 1 1 0 23 0 0 0 27 0 0 0 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Davies Blackmore WAL 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot