DSV Traisen - 1. Liga Österreich     Bernhard Mathaisl (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Philipp Zeiler AUT 39 81 88 85 85 85 31 99 40 40 54 45 89 68 12 62 84
2 José Manuel Pepe Reina Páez POR 56 61 77 76 80 80 4 52 43 46 48 52 84 82 40 50 9
3 Rolf Binder AUT 34 35 85 48 60 65 0 3 34 39 31 35 42 87 53 31 44
4 Jules Rodin FRA 23 20 50 78 57 44 0 0 32 21 21 32 13 39 81 27 85
5 Albion Spahivogli ALB 21 60 85 85 85 60 0 92 46 17 52 60 90 74 72 85 75
6 Anuar Dauto Filmone MOZ # 32 60 80 90 90 62 0 75 60 40 40 43 96 22 59 80 71
7 Gerhard Mathaisl AUT 32 60 85 86 85 50 0 40 50 33 47 45 18 87 3 85 52
8 Hranush Ter-Ohanian ARM 37 60 86 90 90 58 0 54 54 39 35 52 50 82 86 85 11
9 Christian Loidl AUT 33 40 80 90 90 38 0 17 35 30 37 39 25 17 35 85 41
10 Conrad Gill IRL 19 25 52 90 61 20 0 5 24 33 30 23 16 35 65 57 84
11 Roman Scholz AUT 26 18 41 89 38 27 0 5 24 30 21 25 36 91 28 60 80
12 Bernhard Plischke AUT 30 40 55 62 87 29 0 0 34 24 28 22 80 1 70 57 8
13 Bixente Djhone FRA 50 89 44 80 83 56 0 99 48 84 55 82 62 20 16 51 94
14 Are Bjørnsaas NOR 24 85 23 80 85 59 0 43 43 90 29 85 25 86 94 30 33
15 Gennardi Grishin RUS 24 65 22 35 45 34 0 13 19 90 30 89 96 36 53 33 53
16 Heiko Erlbeck GER 53 85 40 80 39 70 9 99 52 81 55 80 20 30 90 48 60
17 Sune Ebbesen DEN 70 85 34 85 30 75 0 30 54 85 39 85 50 24 22 53 79
18 Herbert Keller AUT 70 85 62 85 49 70 26 70 64 85 53 85 76 27 32 64 68
19 Roland Vogl AUT 48 89 36 90 44 57 3 38 50 90 49 90 61 6 39 50 9
20 Daniel Skrobeck AUT 28 89 50 90 48 30 0 26 25 90 28 49 82 0 37 50 87
21 Markus Seegers AUT 24 57 26 58 24 25 0 9 28 90 26 87 28 79 85 40 81
22 Matthias Recktenwald AUT 22 61 29 45 25 24 0 0 27 48 21 67 79 0 22 23 23
23 Blazej Hrbaty SVK 62 87 28 75 22 87 0 46 50 90 34 86 49 45 14 49 59
24 Shiran Kozikaro ISR 56 90 45 69 20 90 18 72 49 90 40 89 56 8 80 49 16
25 Ian Daws ENG 83 75 75 75 21 85 2 75 50 28 43 40 15 93 77 40 74
26 Matthias Voglreiter AUT 86 75 75 75 38 87 0 96 54 21 34 38 68 99 35 52 62
27 Jordi Oraglio ESP 85 75 85 85 44 80 1 99 59 75 60 75 20 26 36 60 57
28 Adam Cook WAL 90 74 85 85 31 85 2 69 46 26 45 42 68 41 61 46 20
29 Haifa Tarik GHA # 90 27 90 71 21 90 0 24 21 30 9 24 67 2 64 26 22
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN