CF Langreo - 1. Liga Spanien     Alex de Graaf
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Maxare Abashidze GEO 66 80 90 90 90 90 1 92 41 36 35 75 2 88 80 71 88
2 Ivan Balakov BUL 23 41 87 85 87 85 14 38 27 27 15 29 51 95 84 19 90
3 Norris Gutiérrez PAN # 32 27 80 73 79 76 0 9 34 35 29 29 54 81 53 25 87
4 Richard Short WAL 50 40 85 90 90 75 0 88 42 23 62 75 28 52 77 85 32
5 Luke Brown IRL 27 40 87 90 90 75 0 87 58 50 70 75 28 71 29 85 6
6 Alexei Gabulov RUS 20 38 86 90 90 75 0 96 63 50 70 75 7 33 71 85 79
7 Cesar Vila Errandonea ESP 29 44 82 85 85 75 0 75 46 43 62 69 98 64 94 81 5
8 Nebojsa Dubace BIH 20 15 85 90 90 31 0 48 16 15 60 56 99 85 28 85 38
9 Ferdinand Faber AUT 28 28 88 90 88 48 0 47 26 27 52 48 12 48 12 87 99
10 Hank Gibson ENG 14 12 76 90 90 14 0 34 19 12 39 15 91 77 38 70 49
11 Simón Chico AND 34 26 71 90 76 30 1 40 33 29 48 30 0 64 8 90 79
12 Scott Robinson WAL 0 0 3 2 1 0 0 0 2 1 0 3 81 6 4 1 84
13 Baskin Cherepnakeski MKD 84 85 29 90 90 65 24 99 29 85 60 85 21 91 85 38 63
14 Reinardo Tonetti ITA 65 82 33 83 85 45 1 73 28 82 60 81 82 98 34 32 42
15 Osmo Puikkonen FIN 64 80 24 83 85 39 15 63 37 81 58 80 13 95 34 29 41
16 Jozef Marusarz POL 24 75 25 85 90 31 0 51 25 77 53 86 9 95 70 39 98
17 Guntero Gusti ITA 18 72 26 30 87 24 0 13 21 70 30 68 52 42 32 16 96
18 Vicente De La Garza ESP 66 85 18 90 44 15 2 68 17 85 57 85 37 92 35 12 70
19 Martin Filekovic SVN 37 85 37 85 60 68 12 40 35 85 59 85 16 11 7 23 78
20 Florian Nestroy AUT 30 88 41 88 44 44 6 39 31 87 50 88 86 45 21 32 6
21 Arnolfo Lorenzetti ITA 33 85 38 90 23 37 0 32 31 90 46 89 14 37 34 33 56
22 Salomao Madeira POR 20 78 22 90 21 15 1 32 17 77 48 75 13 92 97 14 40
23 Nicolan Cachada POR 22 81 24 90 28 43 2 35 21 80 54 80 67 95 35 29 64
24 Luis Bermejo ESP 1 15 1 2 2 1 0 1 0 5 0 1 38 54 22 0 89
25 Joan Palencia ESP 3 2 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 61 71 53 2 59
26 Glenn Zerafa MLT 80 80 53 80 33 79 1 98 42 78 56 78 57 93 23 42 52
27 Owen Griffin IRL 75 81 33 82 16 81 1 64 14 81 60 80 19 99 50 30 48
28 Wiktor Sobczak POL 54 85 29 71 26 86 0 43 29 86 54 86 95 89 44 31 12
29 Tamerlan Husseinov AZE 95 80 82 83 24 82 22 70 34 44 51 58 18 91 29 47 30
30 Hans Hefti LIE 90 82 88 85 23 85 15 85 22 21 59 66 16 86 54 60 29
31 Reymond Whittaker ENG 87 80 85 85 27 85 12 67 30 31 54 62 58 95 12 35 66
32 Bobby Bryggere ENG 85 79 81 83 29 81 7 55 31 45 36 75 77 93 30 33 85
33 Jan Erik Brattbakk NOR 90 71 80 83 56 79 8 58 26 26 49 30 83 98 51 47 25
34 Christon Chisiba ZAM # 87 60 75 80 31 72 4 32 23 24 46 38 80 85 57 26 83
35 Bai Wu CHN # 81 28 73 66 36 61 0 31 19 40 17 27 75 96 90 15 47
36 Simon Hyldgaard DEN 3 0 5 1 1 1 0 0 1 2 1 1 42 38 79 0 39
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN