FC Sadal - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Yunus Akat TUR 23 27 46 55 49 59 0 8 20 60 29 21 21 9 72 25 47
2 Volker Haas LIE 59 24 58 39 56 57 0 25 21 21 20 19 64 64 87 22 50
3 Midhad Kontrec SVN 29 36 70 61 70 72 0 12 28 38 31 38 91 43 34 25 34
4 Helmuth Manhart LIE 32 44 81 80 72 69 0 78 39 36 35 40 77 47 74 41 72
5 Jürg Kobler LIE 26 33 54 70 57 62 0 0 20 29 27 28 78 36 76 25 22
6 Thomas Heeb LIE 22 37 52 63 50 46 0 0 31 33 26 31 39 17 61 33 24
7 Nicolae Doplgorodov MDA 55 28 65 74 62 28 0 56 28 28 60 29 33 6 94 61 30
8 Andy Storback NED 24 31 81 74 63 28 0 99 27 35 60 31 83 8 58 74 26
9 Christofer Sagonas AUT 19 19 61 50 64 13 0 17 61 58 34 13 35 62 39 49 13
10 Mario Panteleo ITA 9 15 62 84 80 21 1 34 22 20 50 30 13 12 74 64 27
11 Johannes Tinner LIE 19 60 60 44 43 17 0 14 20 18 20 19 31 49 16 56 60
12 Theobald Beck LIE 31 24 45 68 49 31 0 10 29 50 28 21 79 40 50 55 27
13 Gerd Klaunzer LIE 27 17 46 61 39 21 0 4 17 26 61 26 43 54 93 42 14
14 Daniel Böhm LIE 38 35 66 54 44 23 0 0 34 35 24 29 3 11 94 53 59
15 Leonard Näscher LIE 31 25 68 61 56 33 0 0 30 31 27 21 11 85 67 59 60
16 René Heidegger LIE 30 38 60 54 55 28 0 0 37 26 31 27 44 65 63 54 3
17 Uladzimir Shantalosov BLR 37 23 57 64 64 41 0 0 39 23 23 24 45 7 4 63 31
18 Germ Aerts NED 25 27 57 48 72 29 0 0 36 46 42 29 98 82 87 57 5
19 Reto Hefti LIE 31 36 73 63 67 37 0 67 33 23 35 29 79 85 68 65 71
20 Daniel Hilti LIE 30 42 75 64 73 26 0 2 37 32 35 38 9 62 35 78 0
21 Helmuth Gerster LIE 27 18 46 60 56 28 0 0 29 20 20 31 68 4 24 66 95
22 Bruno Wolfinger LIE 27 31 65 66 67 30 0 0 35 23 34 39 6 6 75 62 22
23 Wolfrang Manhart LIE 23 32 66 66 50 32 0 0 28 24 31 24 99 63 79 66 91
24 Mollar Akesson SWE 34 34 60 64 68 30 0 0 25 31 29 27 9 4 41 55 81
25 Remo Kunz LIE 15 19 38 41 51 27 0 0 24 17 26 15 73 75 58 39 94
26 Joachim Kaminski POL 36 81 30 27 76 30 2 99 21 75 29 78 57 56 20 21 97
27 Ibrahim Ilahi TUR 35 70 42 52 65 58 1 60 29 69 60 64 6 29 13 28 67
28 Ramon Nagy SUI 28 76 22 30 80 17 1 99 28 80 60 77 89 17 18 28 18
29 Aleksei Lukasevich BLR 29 66 22 33 58 27 6 92 30 65 24 87 72 66 24 29 82
30 Volker Wohlwend LIE 37 80 37 28 45 27 2 13 35 61 37 53 54 58 60 37 71
31 Dmitro Khabarov UKR 26 69 29 41 80 38 1 29 20 68 42 60 86 47 44 38 16
32 Wolfrang Ackermann LIE 29 53 25 31 59 31 0 0 32 55 27 62 64 80 89 25 38
33 Michael Rüdisühli LIE 21 38 29 31 49 31 0 0 26 59 25 41 88 15 34 30 41
34 Jimmy Michaelsen DEN 27 47 16 30 52 28 0 0 25 52 25 53 92 67 72 23 35
35 Branimir Kowatschitza CRO 28 75 26 80 26 27 96 99 27 70 61 77 27 7 98 27 94
36 Stefan Hohenberger AUT 24 62 26 80 21 47 48 99 23 75 26 80 79 61 63 24 11
37 Jakusiel Kasher ISR 25 45 25 45 61 25 2 16 25 56 28 65 15 64 27 25 23
38 Theo van der Gaag NED 21 75 18 74 48 21 99 99 27 86 60 66 29 74 69 32 50
39 Mihail Dudau MDA 27 68 18 58 25 31 5 27 20 60 60 48 96 14 20 25 48
40 Ralf Hermann LIE 31 43 37 42 19 19 4 10 26 69 29 55 94 36 93 23 80
41 Timo Ackermann LIE 39 59 33 53 42 33 16 12 27 79 34 71 45 62 68 36 55
42 Timo Gerster LIE 39 71 32 66 36 31 7 8 29 67 23 69 37 17 33 36 77
43 Noof Al Abbad BHR # 26 54 33 63 24 30 0 4 26 56 40 72 35 39 97 29 82
44 Helmuth Gebert LIE 33 44 22 60 34 23 0 0 21 60 22 40 88 0 66 28 15
45 Alexander Studer LIE 17 49 28 54 30 30 0 0 26 65 20 48 52 60 10 29 96
46 Ildar Petrenko TJK # 34 79 42 70 31 36 0 22 43 66 38 77 35 66 10 27 36
47 Andrew Chililifya TAN # 28 45 29 65 31 18 0 0 20 48 21 35 44 41 43 29 85
48 August Bayer LIE 13 39 20 50 22 23 0 0 18 35 17 41 38 54 73 21 30
49 Jens Jessen DEN 23 66 30 63 25 27 0 0 27 63 33 57 61 77 15 29 42
50 Danush Rezvani IRN # 28 70 20 31 38 47 0 6 24 56 36 48 71 51 53 22 52
51 Ferdi Mannhart LIE 28 55 28 31 30 66 8 25 28 65 27 85 96 57 87 31 6
52 Johannes Tschirky LIE 21 36 23 18 17 43 0 0 18 58 27 50 2 55 20 22 92
53 Philipp Oehry LIE 20 58 31 26 32 61 0 0 29 53 29 55 84 6 30 32 8
54 Massimo Francheschini ITA 22 43 20 19 20 40 0 0 26 51 21 52 41 35 41 33 8
55 Syargei Drazdou BLR 23 58 24 35 34 63 0 0 31 45 21 69 49 33 6 28 61
56 Manuel Telser LIE 83 29 66 77 16 70 0 54 16 29 20 30 3 81 62 12 54
57 Christofer Widhözl AUT 79 23 75 77 46 75 21 99 20 20 60 20 58 72 88 44 55
58 Slavomir Bossi SVK 58 20 51 44 60 30 1 18 22 24 23 21 91 93 86 20 30
59 José Ivan Jura AND 73 20 62 77 21 86 10 99 22 19 59 26 63 85 13 17 92
60 Killian Klaunzer LIE 54 19 29 31 19 42 0 3 26 14 60 14 83 43 35 20 29
61 Norbert Meinhardt LIE 78 23 47 41 28 41 0 4 19 23 29 26 48 6 9 26 46
62 Volker Dorn LIE 45 30 55 48 27 49 0 0 21 29 23 25 82 36 28 20 11
63 Georg Biedermann LIE 44 28 73 56 25 51 0 0 22 23 37 31 44 11 57 30 48
64 Remo Ackermann LIE 57 30 68 65 26 54 0 0 28 22 19 21 21 88 93 35 70
65 Markus Bürzle LIE 60 33 47 56 30 47 0 0 35 22 31 21 62 41 78 27 41
66 Timo Schädler LIE 49 24 77 57 26 60 0 0 40 29 27 28 93 14 0 36 83
67 Nikolaus Liederer LIE 50 26 57 42 24 64 0 0 32 27 24 30 36 91 48 22 55
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN