ESV Osterfeld - 3. Liga B Deutschland     Christian Fernandez Lao
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Marius Hulsker NOR 40 46 78 72 75 77 18 61 35 39 56 40 47 39 9 46 72
2 Bert Musche GER 0 5 62 75 67 64 0 15 0 0 7 2 82 77 8 1 54
3 Hansjürgen Klinz GER 32 30 45 50 62 40 0 8 15 15 30 22 29 57 34 39 26
4 Aurelio Hilti SUI 30 28 37 45 59 67 0 2 30 31 35 33 34 23 44 30 42
5 Ulrich Weissinger GER 14 13 85 70 56 18 0 16 32 10 22 15 65 27 0 25 5
6 Marco Ulbrich GER 6 15 85 75 59 19 0 32 44 7 20 11 94 92 12 30 73
7 Valerio Cintra POR 9 21 55 54 31 19 0 5 21 21 25 23 62 26 33 25 65
8 Matthias Kühn AUT 16 12 26 71 36 15 0 1 10 9 15 11 48 57 53 23 80
9 Martin Herforth GER 3 4 3 4 1 7 0 0 0 0 3 3 37 17 12 2 92
10 Karel Zakoucky CZE 25 24 55 51 64 24 0 6 23 21 22 21 18 22 62 46 98
11 Peter Hanford WAL 20 20 41 59 46 24 0 5 28 22 23 27 23 1 75 48 90
12 Evaristo Fernandez URU # 32 20 58 74 55 28 0 3 30 25 32 30 0 29 56 54 84
13 Jonas Schouten GER 17 30 65 76 65 22 0 6 29 23 28 23 70 23 5 62 36
14 Dumitru Lyanka MDA 45 77 40 51 80 50 0 50 45 79 45 75 3 16 91 45 14
15 Andreas Reuss GER 10 85 2 9 70 16 0 24 32 60 19 34 28 88 46 4 37
16 Marko Kahlmeyer GER 17 88 17 15 46 13 0 15 31 73 20 76 43 71 38 32 18
17 André Hoyer GER 10 35 19 22 29 14 0 2 14 55 20 20 8 62 95 28 88
18 Roman Lenze GER 29 58 29 28 70 21 0 6 27 56 24 59 67 29 14 25 47
19 Trianos Bambilos GRE 66 76 50 77 66 63 0 56 32 75 60 77 7 52 24 50 24
20 Wolf-Hendrik Kurrat GER 11 85 8 76 7 23 0 50 47 55 40 35 71 70 80 11 41
21 Nils Bernhard GER 13 85 4 75 5 18 0 26 6 50 19 39 47 96 36 4 60
22 Jörn Spannuth GER 18 74 25 50 22 20 0 11 23 30 23 25 11 40 20 20 55
23 Sebastjan Pokorn SVN 17 65 6 58 22 19 0 12 20 26 25 25 84 45 31 7 43
24 Ronald Blake SCO 9 20 10 54 11 12 0 8 11 23 9 84 31 56 38 16 53
25 Rainer Pinkel AUT 18 29 14 67 16 15 0 5 12 41 14 29 51 80 64 8 35
26 René Thurmann GER 18 51 23 45 15 20 0 7 22 57 21 62 64 45 57 18 53
27 Spirkdon Arisousa GRE 24 75 13 37 24 19 0 3 19 32 22 27 43 80 34 17 68
28 Dietmar Ritsert GER 42 85 12 45 14 85 4 85 34 64 35 44 49 50 58 43 65
29 Piere Ollefers NED 7 85 15 34 4 80 2 42 31 60 19 53 9 95 78 11 36
30 Gervasio Salvarani ITA 23 50 19 16 21 51 0 0 16 56 17 36 19 60 89 15 50
31 Alojzy Mroz POL 25 64 15 23 30 55 0 3 35 58 21 59 10 28 32 23 64
32 Ian Osam IRL 85 32 80 60 9 57 0 33 22 37 35 10 38 22 73 14 56
33 Lassi Tikkanen FIN 69 28 66 55 31 63 0 18 14 16 20 18 30 98 96 29 27
34 Mario Jeschke GER 60 25 34 33 12 27 0 5 14 13 25 22 96 87 16 8 61
35 Stefan Remy GER 44 13 56 32 13 28 0 0 18 15 11 19 22 87 37 11 88
36 Eugeniu Catinsus MDA 65 26 46 43 31 62 0 3 26 22 51 23 58 14 34 21 44
37 Boban Gjalski SCG 74 49 16 58 29 23 0 6 29 52 30 40 61 95 3 25 68
38 Bence Makra HUN 63 20 68 33 46 29 0 7 14 26 26 19 77 88 22 37 67
39 Sandro-Manuel Siepmann AUT 57 28 52 49 27 43 0 0 33 29 28 28 7 56 10 34 28
40 Marcus Stührmann GER 17 14 33 27 35 17 0 0 15 16 17 19 82 95 75 30 78
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN