Zenit Moskau - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 14 Edgardo Patani 37 60 TOR ITA 47.71 68.26 24 8.842 2.322.208 0
2 41 Piskun Alekseev 33 6 TOR BLR 54.53 80.85 24 33.718 7.093.622 0
3 1 Shake-Hakob Aghaniants 29 18 TOR ARM 47.41 64.52 24 28.575 3.772.883 0
4 0 Vitaliy Chicherov 22 12 TOR RUS 56.06 84.78 12 233.076 24.402.472 0
5 0 Sölvi Floventsson 19 24 TOR ISL 39.06 58.81 48 36.266 4.300.275 0
6 5 Igor Isinbayev 37 6 ABW RUS 41.65 61.04 24 3.577 1.218.745 0
7 4 Rolan Sergeyev 36 24 ABW RUS 46.82 69.04 24 8.614 2.490.741 0
8 1 Yan Larguier 31 72 ABW FRA 51.18 79.63 24 54.290 7.648.340 0
9 33 Yaroslav Bakhvalov 30 66 ABW RUS 50.88 61.52 24 35.437 3.414.406 0
10 1 Édouard Cardin 30 12 ABW FRA 51.88 71.19 24 46.898 5.777.322 0
11 0 Vladimir Klyugin 25 72 ABW TJK # 39.76 56.89 24 18.993 2.710.753 0
12 0 Nurudin Maddy 24 12 ABW SLE # 35.18 50.00 24 9.782 1.570.460 0
13 0 Grigoryan Arkhipov 24 6 ABW RUS 32.12 46.59 24 6.326 1.120.207 0
14 0 Anton Kounev 24 30 ABW BUL 37.71 54.41 24 14.981 2.249.084 0
15 0 Victor Nedorezov 22 48 ABW RUS 39.35 55.15 24 24.687 2.999.146 0
16 0 Alan Yevsikov 20 6 ABW RUS 38.06 55.96 24 27.946 3.295.261 0
17 0 Christoph Lischka 20 72 ABW GER 27.65 43.93 24 7.892 1.163.910 0
18 0 Fani Kauleza 19 66 ABW BDI # 35.76 51.41 48 24.027 2.771.297 0
19 0 Antonenko Kovalenko 18 6 ABW RUS 36.53 65.96 60 26.464 6.018.855 40
20 0 Danilo Bitarov 18 66 ABW UKR 36.94 48.74 60 27.857 2.630.373 40
21 0 Bozidar Tucman 18 6 ABW CRO 41.71 66.26 60 50.264 7.799.463 40
22 13 Oleg Uchurov 35 48 DMI RUS 55.00 79.52 24 29.599 6.317.021 0
23 21 Youri Krivelyov 34 48 DMI RUS 59.41 82.15 24 53.320 8.936.873 0
24 1 Laurent Greyer 29 60 DMI LUX 47.35 72.19 24 38.463 5.453.616 0
25 0 Ilya Vasilyev 23 18 DMI RUS 33.47 57.07 24 11.661 2.303.076 0
26 0 Serguei Ovshinov 21 18 DMI RUS 34.82 48.44 24 13.876 1.795.616 0
27 0 Ivan Terekhin 21 12 DMI RUS 40.18 58.93 24 32.594 3.916.437 0
28 7 Maxim Shevchenko 36 54 MIT RUS 52.35 79.63 21 20.669 5.266.160 0
29 22 Gennardi Ukolov 32 54 MIT RUS 61.12 78.04 24 112.634 9.876.212 0
30 1 Christopher Johnston 33 48 MIT MLT 64.24 84.00 24 118.962 12.072.207 0
31 1 Josef Senner 28 72 MIT AUT 52.65 65.30 24 62.445 5.270.387 0
32 0 Mogere Mwambi 26 42 MIT KEN # 40.24 58.22 24 17.587 2.616.418 0
33 0 Antonenko Zaymentsev 24 18 MIT RUS 29.29 54.30 24 6.137 1.517.764 0
34 0 Ilkhom Kutschimov 23 42 MIT UZB # 34.53 50.19 24 10.973 1.695.158 0
35 0 Alexander Rogut 21 24 MIT MDA 29.35 54.19 24 9.571 1.915.323 0
36 0 Alexei Fomenko 20 36 MIT RUS 33.71 57.37 36 18.547 3.126.211 0
37 0 Oleg Zykin 19 18 MIT RUS 40.12 58.44 48 41.342 4.404.740 0
38 0 Oleg Makov 18 30 MIT RUS 37.82 57.30 60 31.090 4.187.861 40
39 10 Denis Datsyuk 36 36 OMI RUS 57.76 78.44 19 33.817 5.992.122 0
40 8 Yanush Agejevas 36 42 OMI LTU 51.41 74.44 24 16.397 3.972.286 0
41 20 Ivan Khugaev 32 72 OMI RUS 56.41 75.07 1 69.243 7.458.220 0
42 0 Antonenko Semak 23 54 OMI RUS 41.59 65.15 24 36.239 5.070.935 0
43 0 Rolan Khussainov 22 36 OMI RUS 35.65 54.30 24 16.052 2.395.399 0
44 0 Nikolai Hantuchov 21 30 OMI RUS 27.24 46.04 24 5.987 1.139.242 0
45 11 Jaroslav Blanarik 37 66 STU CZE 43.53 57.33 24 4.172 1.188.280 0
46 18 Anatoli Kerzhakov 33 66 STU RUS 55.24 80.11 24 48.265 7.890.929 0
47 1 Fabio Bendinelli 32 12 STU SMR 60.65 79.22 24 88.570 9.040.172 0
48 31 Antonenko Khinchagov 30 36 STU RUS 49.82 60.85 24 29.556 3.081.619 0
49 36 Innokenty Porofiev 30 66 STU RUS 49.65 60.74 23 30.490 3.169.080 0
50 0 Vitaliy Semin 23 54 STU RUS 34.35 58.81 24 14.400 2.700.687 0
51 0 Ilya Chen 22 60 STU RUS 35.41 53.85 24 16.316 2.378.164 0
52 0 Valeri Bautin 20 24 STU RUS 34.29 53.15 24 18.403 2.424.167 0
53 0 Sergei Reznik 19 18 STU RUS 37.71 56.33 48 30.667 3.644.345 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS