Aguri Fiori - 1. Liga San Marino     Carsten Seemann (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Iaroslav Mardanov 35 60 TOR MDA 53.71 80.33 9 57.954 6.169.685 0
2 1 Philippe Van Lierop 32 54 TOR BEL 60.29 87.15 49 109.304 13.886.198 0
3 23 Fausto Annunziato 23 6 TOR SMR 45.76 77.56 12 29.594 10.160.802 0
4 33 Fausto Fantastico 22 42 TOR SMR 44.29 74.56 30 37.138 9.628.236 0
5 2 Roderico Altieri 29 66 ABW SMR 63.35 90.26 23 314.172 23.420.831 0
6 24 Arnaldo Amendola 25 12 ABW SMR 51.00 74.63 17 81.890 9.408.878 0
7 3 Rolando Rinuccini 27 72 ABW SMR 57.24 89.96 22 172.965 22.248.324 0
8 4 Claudio Guida 27 24 ABW SMR 55.76 85.48 22 122.836 16.106.364 0
9 13 Luciano Muccioli 24 66 ABW SMR 50.00 81.85 58 138.833 14.647.470 0
10 14 Ellis Consalvi 24 54 ABW SMR 52.59 81.26 58 173.491 15.517.518 0
11 1 Sylvain Sawadogo 21 30 ABW BOT # 43.35 75.59 40 38.262 10.351.400 0
12 15 Giacomo Giuggioli 21 60 ABW SMR 46.94 79.93 45 60.428 14.847.080 0
13 25 Bruno Brachiato 19 6 ABW SMR 42.71 70.30 60 48.275 8.564.466 0
14 18 Massimo Rizzo 29 6 DMI SMR 58.35 80.74 11 64.305 11.842.411 0
15 5 Ernesto Ricco 30 66 DMI SMR 58.06 84.11 23 141.478 13.330.920 0
16 16 Francesco Bucci 26 72 DMI SMR 55.41 85.70 34 172.919 19.928.682 0
17 27 Alvaro Angloma 20 30 DMI SMR 39.29 64.44 52 23.008 5.344.646 0
18 26 Onofredo Francioni 20 54 DMI SMR 47.18 75.04 56 79.272 12.890.329 0
19 34 Giairo Giovannoni 19 24 DMI SMR 38.06 57.74 63 26.700 4.085.569 0
20 8 Roderico Rosolen 28 48 MIT SMR 61.00 88.63 10 204.922 21.883.804 0
21 7 Angelo Amani 26 12 MIT SMR 65.12 94.63 34 478.579 37.656.328 0
22 6 Tonino Moscioni 26 48 MIT SMR 59.18 88.81 34 252.592 24.507.170 0
23 19 Corrado Corleone 23 12 MIT SMR 51.24 83.37 13 42.354 17.607.713 0
24 28 Giuseppe Patti 22 18 MIT SMR 47.06 75.85 26 39.126 11.305.227 0
25 17 Adriano Cocciarella 22 42 MIT SMR 55.18 84.96 30 137.624 23.193.987 0
26 36 Martino Mancini 25 42 OMI SMR 28.41 58.63 20 5.971 1.732.839 0
27 20 Tamaso Ricci 24 36 OMI SMR 51.59 81.67 58 161.347 15.384.272 0
28 29 Enzo Beltrametti 23 54 OMI SMR 47.00 77.15 20 31.861 11.707.923 0
29 35 Prospero Paparazzo 19 42 OMI SMR 37.76 59.33 66 30.688 4.851.382 9
30 11 Gilberto Biondo 30 30 STU SMR 67.41 90.89 19 215.013 23.894.034 0
31 22 Eraldo Bassis 30 60 STU SMR 53.47 83.44 35 64.894 10.968.975 0
32 9 Bernardo Berneri 27 54 STU SMR 64.18 92.26 22 354.315 32.115.252 0
33 10 Massimo Cecchetti 26 48 STU SMR 53.35 86.63 34 156.530 17.746.923 0
34 30 Donaldono Dagoberto 21 66 STU SMR 44.47 74.37 46 43.630 10.704.287 0
35 21 Baldo Paolozzi 20 60 STU SMR 53.24 83.89 57 169.644 24.649.440 0
36 32 Alberto Ambrogi 19 18 STU SMR 41.71 67.74 62 43.308 7.353.094 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS