Zorynik Kirovograd - 1. Liga Ukraine     Christoph Strasser (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Vitaly Ivakina-Krasnikov 34 42 TOR UKR 65.06 86.74 7 144.974 13.559.496 0
2 23 Emmanuel Rubios 26 48 TOR AND 45.59 72.56 14 46.901 6.455.764 0
3 12 Danijel Datsyuk 22 66 TOR UKR 53.12 86.04 34 150.657 24.650.361 0
4 34 Lenar Chepnyan 20 24 TOR UKR 37.35 63.52 51 23.717 5.375.608 0
5 3 Nail Ipakchi 31 30 ABW AZE 57.65 84.30 16 119.780 11.672.045 0
6 2 Lino Giordmaina 29 36 ABW MLT 61.76 83.63 5 213.804 15.192.443 0
7 4 Branislav Konovalov 25 36 ABW UKR 51.47 84.56 46 130.397 15.289.897 0
8 14 Evgeni Popovych 24 6 ABW UKR 53.71 85.07 58 193.896 17.631.014 0
9 13 Timofej Floryszov 23 42 ABW UZB # 47.53 80.74 35 117.427 13.325.113 0
10 15 Volodymir Krivtsov 22 72 ABW UKR 42.88 73.67 35 28.753 9.345.435 0
11 24 Hans Pauli Larsmussen 20 18 ABW FRO 36.41 62.33 50 19.093 4.533.468 0
12 25 Grigoriy Korovine 19 12 ABW UKR 38.41 65.52 61 28.753 6.124.865 0
13 35 Won-Rae Baek 19 24 ABW KOR # 44.82 62.59 63 63.531 7.112.290 0
14 5 Nikolae Neamtsu 27 60 DMI MDA 57.24 88.04 5 194.205 19.822.014 0
15 16 Ron Davidson 24 66 DMI SCO 46.82 82.22 54 107.748 13.250.501 0
16 17 Yuriy Yefremov 23 30 DMI UKR 46.76 79.81 16 46.237 12.363.461 0
17 27 Egor Belozerov 22 36 DMI UKR 42.71 69.41 29 17.197 6.856.277 0
18 26 Ruslan Bitokov 20 6 DMI UKR 41.47 69.81 48 32.585 7.774.332 0
19 6 Elbrus Kapachinskay 27 36 MIT UKR 58.41 87.89 2 187.502 20.965.807 0
20 19 Sergiy Nikitin-Turchinskay 24 54 MIT UKR 47.29 80.74 54 101.524 12.694.905 0
21 18 Borys Boyarintsev 24 24 MIT UKR 56.71 86.22 58 288.054 22.940.029 0
22 28 Kyrylo Yefremov 22 48 MIT UKR 37.82 71.22 31 18.260 6.943.596 0
23 29 German Nikolaev 21 48 MIT UKR 41.29 71.33 43 30.688 7.756.476 0
24 30 Stepan Ashurmatov 20 30 MIT UKR 42.47 72.22 52 42.354 8.878.554 0
25 10 Marco Moser 29 60 OMI LIE 57.18 85.78 16 168.209 16.440.406 0
26 8 Vitali Komarov 30 66 OMI RUS 60.29 86.56 7 210.311 17.188.450 0
27 7 Victor Kanuu 25 24 OMI TAN # 58.00 87.93 46 284.495 24.498.608 0
28 20 Omar Calascione 23 24 OMI MLT 52.71 82.67 15 106.024 18.889.291 0
29 31 Grazvydas Valauskas 21 6 OMI LTU 48.41 76.56 36 55.806 13.023.799 0
30 9 Jonas Hansson 31 18 STU SWE 61.65 88.00 16 156.576 16.061.913 0
31 21 Ratko Rajkovic 29 18 STU BIH 55.12 79.30 15 96.034 9.871.574 0
32 11 Ioannis Amanatidis 27 54 STU GRE 53.53 85.11 21 96.318 15.424.101 0
33 22 Yaroslav Nozkov-Rozenberg 24 48 STU UKR 46.29 73.89 13 35.963 8.660.923 0
34 32 Mykola Pyatykh 21 42 STU UKR 39.35 63.44 31 16.422 5.693.390 0
35 33 Gennadi Ovchinnikov 19 36 STU UKR 48.00 63.26 65 103.134 8.893.223 3
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS