Viking Reykjavik - 1. Liga Island     Matthias Winnig
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 15 Andri Thorvardarson 35 TOR ISL 60.00 88.30 E 0 0 U 0
2 1 Sævar Sævarsson 29 TOR TOR ISL 51.59 85.37 E 0 0 U 0
3 21 Matthías Jóhannson 20 TOR ISL 40.71 70.67 0 0 U 0
4 4 Sima Gajicovic 30 ABW ABW BIH 67.41 90.44 P 0 0 N 14
5 3 Alyaksandr Kabelski 31 ABW BLR 65.82 93.15 L 0 0 U 0
6 20 Grétar Rafin Arsælsson 31 ABW ABW ISL 53.65 82.07 LP 0 0 U 0
7 28 Stefan Chomakov 31 ABW BUL 59.65 88.52 0 0 U 0
8 2 Petre Irimia 29 ABW ROM 62.76 89.89 L 0 0 U 0
9 12 Rannver Ottarson 26 ABW ISL 48.12 77.85 P 0 0 U 0
10 18 Ingvi Skaptason 22 ABW ISL 41.59 71.52 0 0 U 0
11 14 Thórarinn Sturluson 22 ABW ISL 37.59 63.81 0 0 U 0
12 32 Gísli Jensson 19 ABW ABW ISL 40.82 61.26 0 0 N 28
13 16 Rúnar Eliason 30 DMI DMI ISL 61.53 83.19 LSG 3I 0 U 0
14 5 Andri Hermansson 27 DMI ISL 63.59 86.70 LSGP 0 0 U 0
15 19 Elvis Morec 21 DMI SVN 42.71 67.33 0 0 U 0
16 10 Helgi Pétur Guomundsson 30 MIT ISL 66.35 86.96 SK 0 0 U 0
17 9 Kjartan Omarsson 27 MIT MIT ISL 62.59 85.04 P 0 0 U 0
18 6 Goran Abazi 25 MIT MIT MKD 54.59 83.26 0 0 U 0
19 26 Hákon Ingi Tenden 20 MIT ISL 47.71 76.70 0 0 U 0
20 40 Óli Halldorsson 19 MIT ISL 30.71 56.52 0 0 A 0
21 7 Hrafn Gottskalksson 28 OMI OMI ISL 61.06 85.85 SGP 0 0 U 0
22 57 Protais Bisengimana 21 OMI RWA # 47.47 71.81 0 0 U 0
23 24 Hákon Gardarsson 18 OMI ISL 40.76 51.74 0 0 N 38
24 8 Hannes Sigthorsson 30 STU ISL 60.41 86.33 FTP 0 0 U 0
25 22 Terry Mike 30 STU STU NIR 57.41 84.15 FT 0 0 U 0
26 11 Pascal Hasler 29 STU STU LIE 64.94 93.93 T 0 0 N 18
27 30 Gunnar Illugason 22 STU STU ISL 50.65 72.48 0 0 U 0
28 17 Gardar Örlygsson 21 STU ISL 41.47 61.07 0 0 U 0
29 23 Holmbert Gottskalksson 19 STU ISL 42.94 56.52 0 0 U 0
30 35 Ernir Hjálmtýsson 20 STU ISL 45.53 71.48 0 0 U 0
31 31 Arnór Kolvidsson 18 STU ISL 38.12 48.89 0 0 N 4
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS