Intersport Carpineni - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wiki-Seite von Intersport Carpineni
Wiki-Seite des moldawischen OS-Verbandes
Vereinshistorie:
Saison | Liga | Platz | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt. | Pokal | International | Clubrkg. | Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 57 | 30 | +27 | 59 | Finale | 4. Runde OSE | ??? | Christoph Strasser |
9 | 1 | 2 | 17 | 11 | 8 | 73 | 48 | +25 | 62 | Sieg | Hauptrunde OSC | 45 | Christoph Strasser |
8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 63 | 35 | +28 | 66 | Halbfinale | Hauptrunde OSC | 24 | Christoph Strasser |
7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 61 | 36 | +25 | 70 | 1. Runde | 3. Runde OSE | 14 | Christoph Strasser |
6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 76 | 42 | +34 | 59 | Finale | Zwischenrunde OSC | 14 | Christoph Strasser |
5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 8 | 52 | 28 | +24 | 66 | Halbfinale | Viertelfinale OSC | 18 | Christoph Strasser |
4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 8 | 56 | 25 | +31 | 70 | Sieg | 3. Runde OSE | 96 | Christoph Strasser |
3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 48 | 24 | +24 | 67 | Sieg | nicht dabei | 268 | Christoph Strasser |
2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 39 | 40 | -1 | 46 | 1. Runde | 3. Runde OSE-Q | 297 | Christoph Strasser |
1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 11 | 51 | 47 | +4 | 69 | Halbfinale | nicht stattgefunden | - | Christoph Strasser |
Topwerte sind grün hervorgehoben.
Flopwerte sind rot hervorgehoben.
Titel sind grün hinterlegt.