Championship de Lux Saison 6 Turnier 2
[[Kategorie:FSS-Turniere]]
Regeln
Diskussionen, Spielberichte und Fragen bitte im Foren-Thread posten!
Spielplan:
1.Runde: ZAT: 1-13
- 8 Gruppen mit 6 Managern
jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT: 1-13
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
2.Runde: ZAT: 17-21
- die 3 besten Gruppe 1 spielen gegen die 3 besten Gruppe 2 usw. ( 3 Spiele )
- die 3 schlechtesten Gruppe 1 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 2 usw.
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
3.Runde : ZAT: 23-29
die 3 besten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 besten Gruppe 3-4 ( 3 Spiele) ZAT: 23-29
die 3 schlechtesten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 3-4 usw.
Rangspiele :
Um 1 Platz : 1. A-D : 1. E-H
Um Platz : 2. A-D : 2. E-H usw.
Zat 31 mit Verlängerung und Penaltys
Platzierung :
1. Punkte
2. Torverhältnis
3. Geschossene Tore
4. Direktbegegnung
5. auswärts
Reglement:
Einsatz: bis 100 % – Damit auch die B-Elf unter Wettkampf bedingungen zeigen kann was sie drauf hat
Härte: bis normal
Sperren:
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank platz nehmen, aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 "Forfaitsieg”.
Gruppenphase
1. Runde Gruppe A-D
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Rosport | 11:2 | 9 |
| 2 | USV Nendeln (S6/T1) | 9:2 | 9 |
| 3 | Dinamo Karlovac | 5:9 | 6 |
| 4 | Vallecano Madrid (S5/T1) | 6:5 | 6* |
| 5 | Red Star Wormeldingen | 4:9 | 3 |
| 6 | SC Krest | 4:13 | 3 |
3. Spieltag SC Krest – Vallecano Madrid 2:2
Eduardo Canseco (Vallecano Madrid) trotz Sperre auf dem Feld Krest gewinnt am grünen Tisch 2:0
| Gruppe A- | |||
| 1. Spieltag | |||
| USV Nendeln | – | SC Krest | 4:0 |
| Red Star Wormeldingen | – | Vallecano Madrid | 0:1 |
| Dinamo Karlovac | – | SC Rosport | 2:0 |
| 2. Spieltag | |||
| SC Rosport | – | USV Nendeln | 1:0 |
| SC Krest | – | Red Star Wormeldingen | 2:3 |
| Vallecano Madrid | – | Dinamo Karlovac | 5:0 |
| 3. Spieltag | |||
| USV Nendeln | – | Dinamo Karlovac | 2:1 |
| Red Star Wormeldingen | – | SC Rosport | 0:4 |
| SC Krest | – | Vallecano Madrid | 2:0* (2:2) |
| 4. Spieltag | |||
| Vallecano Madrid | – | USV Nendeln | 0:3 |
| SC Rosport | – | SC Krest | 6:0 |
| Red Star Wormeldingen | – | Dinamo Karlovac | 1:2 |
| 5. Spieltag | |||
| USV Nendeln | – | Red Star Wormeldingen | |
| Dinamo Karlovac | – | SC Krest | |
| Vallecano Madrid | – | SC Rosport | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiss St. Gallen | 13:7 | 9 |
| 2 | Jeunesse Hamm | 17:3 | 8 |
| 3 | Olympique Mansfeldia | 8:2 | 8 |
| 4 | VfL Eschen | 7:3 | 5 |
| 5 | FC Gamprin | 8:14 | 3 |
| 6 | SV Austria Höchst | 1:27 | 0** |
| Gruppe B- | |||
| 1. Spieltag | |||
| VfL Eschen | – | Jeunesse Hamm | 0:0 |
| SV Austria Höchst | – | Olympique Mansfeldia | 0:6 |
| FC Gamprin | – | Grün-Weiss St. Gallen | 1:5 |
| 2. Spieltag | |||
| Grün-Weiss St. Gallen | – | VfL Eschen | 2:0 |
| Jeunesse Hamm | – | SV Austria Höchst | 10:0* |
| Olympique Mansfeldia | – | FC Gamprin | 2:0 |
| 3. Spieltag | |||
| VfL Eschen | – | FC Gamprin | 6:0 |
| SV Austria Höchst | – | Grün-Weiss St. Gallen | 0:4 |
| Jeunesse Hamm | – | Olympique Mansfeldia | 1:1 |
| 4. Spieltag | |||
| Olympique Mansfeldia | – | VfL Eschen | 1:1 |
| Grün-Weiss St. Gallen | – | Jeunesse Hamm | 2:6 |
| SV Austria Höchst | – | FC Gamprin | 1:7 |
| 5. Spieltag | |||
| VfL Eschen | – | SV Austria Höchst | |
| FC Gamprin | – | Jeunesse Hamm | |
| Olympique Mansfeldia | – | Grün-Weiss St. Gallen | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Esch | 19:0 | 10 |
| 2 | Ballyclare City | 8:3 | 7 |
| 3 | FC Franconia Hof | 8:8 | 7 |
| 4 | Olympiakos Aradippou | 10:9 | 6 |
| 5 | SC St.Pauli | 2:10 | 3 |
| 6 | Ried | 1:18 | 0 |
| Gruppe C- | |||
| 1. Spieltag | |||
| Ried | – | SC St.Pauli | 0:1 |
| Ballyclare City | – | FC Franconia Hof | 0:3 |
| TSV Esch | – | Olympiakos Aradippou | 6:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Olympiakos Aradippou | – | Ried | 6:0 |
| SC St.Pauli | – | Ballyclare City | 0:5 |
| FC Franconia Hof | – | TSV Esch | 0:6 |
| 3. Spieltag | |||
| Ried | – | TSV Esch | 0:7 |
| Ballyclare City | – | Olympiakos Aradippou | 3:0 |
| SC St.Pauli | – | FC Franconia Hof | 1:1 |
| 4. Spieltag | |||
| FC Franconia Hof | – | Ried | 4:1 |
| Olympiakos Aradippou | – | SC St.Pauli | 4:0 |
| Ballyclare City | – | TSV Esch | 0:0 |
| 5. Spieltag | |||
| Ried | – | Ballyclare City | |
| TSV Esch | – | SC St.Pauli | |
| FC Franconia Hof | – | Olympiakos Aradippou | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cliftonville Rovers | 18:3 | 9 |
| 2 | Hellas Saloniki | 12:4 | 9 |
| 3 | Gravesend AFC | 11:9 | 9 |
| 4 | Progres Brouch | 6:6 | 4 |
| 5 | SC Niedercorn | 3:11 | 4 |
| 6 | Diana Jaroslawl | 2:19 | 0 |
| Gruppe D- | |||
| 1. Spieltag | |||
| Hellas Saloniki | – | SC Niedercorn | 4:1 |
| Diana Jaroslawl | – | Cliftonville Rovers | 0:7 |
| Gravesend AFC | – | Progres Brouch | 4:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Progres Brouch | – | Hellas Saloniki | 0:2 |
| SC Niedercorn | – | Diana Jaroslawl | 2:0 |
| Cliftonville Rovers | – | Gravesend AFC | 1:3 |
| 3. Spieltag | |||
| Hellas Saloniki | – | Gravesend AFC | 6:0 |
| Diana Jaroslawl | – | Progres Brouch | 0:6 |
| SC Niedercorn | – | Cliftonville Rovers | 0:7 |
| 4. Spieltag | |||
| Cliftonville Rovers | – | Hellas Saloniki | 3:0 |
| Progres Brouch | – | SC Niedercorn | 0:0 |
| Diana Jaroslawl | – | Gravesend AFC | 2:4 |
| 5. Spieltag | |||
| Hellas Saloniki | – | Diana Jaroslawl | |
| Gravesend AFC | – | SC Niedercorn | |
| Cliftonville Rovers | – | Progres Brouch | |
1. Runde Gruppe E-H
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KAA Molenbeek | 16:0 | 9 |
| 2 | SC Pordenone | 15:0 | 9 |
| 3 | SC Alkmaar | 9:2 | 6 |
| 4 | Eintracht Neunkirchen | 7:5 | 3 |
| 5 | Lendorfer ASK | 0:19 | 0 |
| 6 | Kücükyali Istanbul | 0:21 | 0 |
| Gruppe E- | |||
| 1. Spieltag | |||
| KAA Molenbeek | – | Kücükyali Istanbul | 8:0 |
| SC Pordenone | – | SC Alkmaar | 1:0 |
| Eintracht Neunkirchen | – | Lendorfer ASK | 6:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Lendorfer ASK | – | KAA Molenbeek | 0:6 |
| Kücükyali Istanbul | – | SC Pordenone | 0:7 |
| SC Alkmaar | – | Eintracht Neunkirchen | 3:1 |
| 3. Spieltag | |||
| KAA Molenbeek | – | Neunkirchen | 2:0 |
| SC Pordenone | – | Lendorfer ASK | 7:0 |
| Kücükyali Istanbul | – | SC Alkmaar | 0:6 |
| 4. Spieltag | |||
| SC Alkmaar | – | KAA Molenbeek | |
| Lendorfer ASK | – | Kücükyali Istanbul | |
| SC Pordenone | – | Eintracht Neunkirchen | |
| 5. Spieltag | |||
| KAA Molenbeek | – | SC Pordenone | |
| Eintracht Neunkirchen | – | Kücükyali Istanbul | |
| SC Alkmaar | – | Lendorfer ASK | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubin | 16:6 | 9 |
| 2 | AS Lausanne | 9:1 | 9 |
| 3 | Schaan Capitals | 4:6 | 6 |
| 4 | Güngören Istanbul | 3:5 | 1 |
| 5 | Athletics Stafford - | 4:9 | 1 |
| 6 | Niki Kria Vrisi | 1:8 | 0 |
| Gruppe F- | |||
| 1. Spieltag | |||
| Athletics Stafford | – | Schaan Capitals | 0:2 |
| AS Lausanne | – | Niki Kria Vrisi | 2:0 |
| Lubin | – | Güngören Istanbul | 4:3 |
| 2. Spieltag | |||
| Güngören Istanbul | – | Athletics Stafford | 0:0 |
| Schaan Capitals | – | AS Lausanne | 1:6 |
| Niki Kria Vrisi | – | Lubin | 1:5 |
| 3. Spieltag | |||
| Athletics Stafford | – | Lubin | 2:7 |
| AS Lausanne | – | Güngören Istanbul | 1:0 |
| Schaan Capitals | – | Niki Kria Vrisi | 1:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Niki Kria Vrisi | – | Athletics Stafford | |
| Güngören Istanbul | – | Schaan Capitals | |
| AS Lausanne | – | Lubin | |
| 5. Spieltag | |||
| Athletics Stafford | – | AS Lausanne | |
| Lubin | – | Schaan Capitals | |
| Niki Kria Vrisi | – | Güngören Istanbul | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Craiglockhart Edinburgh | 4:1 | 7 |
| 2 | FK 03 Lurup | 9:3 | 6 |
| 3 | FC Steigerwald Erfurt | 6:0 | 5 |
| 4 | NSK Dinamo Maribor | 5:1 | 4 |
| 5 | FK Lipetsk | 1:8 | 3 |
| 6 | Mäntix Basel | 0:12 | 0 |
| Gruppe G- | |||
| 1. Spieltag | |||
| NSK Dinamo Maribor | – | Mäntix Basel | 5:0 |
| FK Lipetsk | – | FK 03 Lurup | 0:2 |
| Craiglockhart Edinburgh | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:0 |
| 2. Spieltag | |||
| FC Steigerwald Erfurt | – | NSK Dinamo Maribor | 0:0 |
| Mäntix Basel | – | FK Lipetsk | 0:1 |
| FK 03 Lurup | – | Craiglockhart Edinburgh | 1:3 |
| 3. Spieltag | |||
| NSK Dinamo Maribor | – | Craiglockhart Edinburgh | 0:1 |
| FK Lipetsk | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:6 |
| Mäntix Basel | – | FK 03 Lurup | 0:6 |
| 4. Spieltag | |||
| FK 03 Lurup | – | NSK Dinamo Maribor | |
| FC Steigerwald Erfurt | – | Mäntix Basel | |
| FK Lipetsk | – | Craiglockhart Edinburgh | |
| 5. Spieltag | |||
| NSK Dinamo Maribor | – | FK Lipetsk | |
| Craiglockhart Edinburgh | – | Mäntix Basel | |
| FK 03 Lurup | – | FC Steigerwald Erfurt | |
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rorschacher AG | 15:1 | 9 |
| 2 | Bleu-Noir Carouge | 6:0 | 5 |
| 3 | Santa Lucia | 7:3 | 4 |
| 4 | Stade Bourges | 0:0 | 3 |
| 5 | FC Nottingham | 0:6 | 2 |
| 6 | KF Agdam | 0:18 | 0 |
| Gruppe H- | |||
| 1. Spieltag | |||
| FC Nottingham | – | Rorschacher AG | 0:6 |
| KF Agdam | – | Santa Lucia | 0:6 |
| Stade Bourges | – | Bleu-Noir Carouge | 0:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Bleu-Noir Carouge | – | FC Nottingham | 0:0 |
| Rorschacher AG | – | KF Agdam | 6:0 |
| Santa Lucia | – | Stade Bourges | 0:0 |
| 3. Spieltag | |||
| FC Nottingham | – | Stade Bourges | 0:0 |
| KF Agdam | – | Bleu-Noir Carouge | 0:6 |
| Rorschacher AG | – | Santa Lucia | 3:1 |
| 4. Spieltag | |||
| Santa Lucia | – | FC Nottingham | |
| Bleu-Noir Carouge | – | Rorschacher AG | |
| KF Agdam | – | Stade Bourges | |
| 5. Spieltag | |||
| FC Nottingham | – | KF Agdam | |
| Stade Bourges | – | Rorschacher AG | |
| Santa Lucia | – | Bleu-Noir Carouge | |
Torschützenliste Top 7
| Rang | Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 9 | |
| 2 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 8 | |
| Branimir Zanko | Lubin | 8 | ||
| 4 | Cesar Minoza | TSV Esch | 7 | |
| 5 | Aloyse Wagner | TSV Esch | 6 | |
| - | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 6 | |
| 7 | Giulio Di Biagio | SC Pardonne | 5 | |
| Paul Dedkind | SC Alkmaar | 5 |
Platzverweise
| Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
|---|---|---|---|---|
| Marco Renner | SV Austria Höchst | X | - | 37, |
| Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | - | X | 37, 41 |
| Helmuth Näscher | FC Gamprin | - | X | 43, 45 |
| Marc Schaus | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
| Felix Mattersberger | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Spieltag 1
| Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | - | X | 37, 41 |
| Marco Renner | SV Austria Höchst | X | - | 37, |
| Jack Lindsay | Craiglockhart Edinburgh | X | - | 41 |
Höchster Sieg
KAA Molenbeek - Kücükyali Istanbul8:0 (6:0
Torreichstes Spiel
KAA Molenbeek - Kücükyali Istanbul8:0 (6:0)
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 6 |
| 2 | Nenad Hushinov | Grün-Weiss St. Gallen | 4 |
| - | Jason Beall 4 | Cliftonville Rovers | 4 |
| - | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 4 |
| - | Olivier Bucki | NSK Dinamo Maribor | 4 |
| 5 | Kevin Warsönke | Eintracht Neunkirchen | 3 |
| - | Branimir Zanko | Lubin | 3 |
| - | Alex Sullivan | Santa Lucia | 3 |
| - | Kevin Brincat | Santa Lucia | 3 |
| - | Alexandre Deitz | TSV Esch | 3 |
Spieltag 2
| Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
|---|---|---|---|---|
| Jack Lindsay | Craiglockhart Edinburgh | X | - | 41 |
Höchster Sieg
Jeunesse Hamm - SV Austria Höchst10:0 (8:0)
Torreichstes Spiel
Jeunesse Hamm - SV Austria Höchst10:0 (8:0)
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 8 |
| 2 | Cesar Minoza | TSV Esch | 5 |
| 3 | Giulio Di Biagio | SC Pardonne | 4 |
| 5 | Maik Stacy | Ballyclare City | 4 |
| - | Jef Van Geyte - | KAA Molenbeek | 3 |
| - | Akakide Maqashvili | Vallecano Madrid | 3 |
| 5 | Sergios Meletoglou | AS Lausanne | 3 |
| - | Pavle Grabusic | Lubin | 3 |
| - | Raimon Wycliff | Gravesend AFC | 3 |
Spieltag 3
| Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
|---|---|---|---|---|
| Helmuth Näscher | FC Gamprin | - | X | 43, 45 |
| Marc Schaus | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
| Felix Mattersberger | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Höchster Sieg
SC Pardonne - Lensdorfer ASK 7:0 (7:0)
SC Niedercorn - Cliftonville Rovers 0:7 (0:7)
Torreichstes Spiel
Athetics Stafford - Lubin2:7 (0:7)
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Branimir Zanko | Lubin | 4 |
| Paul Dedkind | SC Alkmar | 4 | |
| Drazen Macek | FK 03Lurup | 4 | |
| 4 | Ruslan Yushkov | Hellas Saloniki | 3 |
| Maurice Frieden | Progres Brouch | 3 |