Wimbledon Rovers
Wimbledon Rovers | |
Voller Name | Wimbledon Rovers |
Gegründet | 26. März 2000 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Stadion | Dons Stadium |
Plätze | 21.000 |
Manager | Marc Werner |
OS-Teamseite | Wimbledon Rovers |
Club-Ranking | 50. von 1416 |
Liga | 1. Liga England |
2010 | 10. Platz |
Die Wimbledon Rovers sind ein virtueller Fußballverein des Browsergames Online Soccer aus der englischen Hauptstadt London im Stadtteil Wimbledon.
Geschichte
Der Club entstand zeitgleich mit der Eröffnung von Online Soccer im Jahr 2000 und war unter dem Namen FC Wimbledon Gründungsmitglied der Premier League. Nach dem sofortigen Abstieg in der ersten Saison gelang der Mannschaft, die von 2001 bis 2009 als Wimbledon Rovers agierte, der Wiederaufstieg 2002 in die höchste Spielklasse Englands. Dort konnte man sich bis zur Einstellung des Spiels vier Jahre lang halten. Zur Neuauflage von Online Soccer 2009 wurden die Dons erneut in die 1. Liga eingestuft und konnten sich nach einer überragenden Rückrunde mit einem 4. Platz für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.
In der letzten Saison von OS 1.0 führten die Dons den OFC (OS Forever Cup) ein - den bislang mit Abstand größten Freunschaftsspiel-Cup, der durch eine freiwillige Startgebühr zur Finanzierung von OS beitragen konnte und für die Sieger des Turniers auch eine Sachprämie aus dem OS Shop bereit hielt. Der Cup wurde einmal ehrenamtlich durch den Manager der Dons durchgeführt und in OS 2.0 bislang nicht wiederholt.
Stadion
Das Heimstadion der Dons ist das Dons Stadium und bietet derzeit Platz für 21.000 Zuschauer. Bis 2006 trug die Mannschaft ihre Heimspiele in der Ferguson Arena aus. D
Ausbau und Entwicklung
Start | 2009 | 09/10 | 10/11 | |
Stehplätze | 15.000 | - | - | - |
Stehplätze überdacht | - | - | - | - |
Sitzplätze | - | - | - | - |
Sitzplätze überdacht | - | 21.000 | ||
Gesamt | 15.000 | 21.000 | ||
Anzeigetafel | keine | keine | klein | klein |
Rasenheizung | nein | nein | nein | nein |
Zuschauer
Saison | Rekordbesuch |
09/10 | 17.375 gegen Hereford City (4:0, 24.7.2010) |
Mannschaft
Stand: 20. September 2010
Aktueller Kader
Leistungsnachweis: Einsätze/Tore
Nr. | Name | Alter | Nationalität | Ligaspiele | Landespokal | Europapokal | Nationalelf | Im Kader seit | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||||
1 | Martin Radburn | 25 | 41/- | - | - | - | 02/2009 | Wimbledon Rovers | |
19 | Aril Fauskanger | 20/ - | 22/- | 1/ - | 1/- | - | 01/2010 | Sileks Komonovo | |
31 | Simon Bromly | 19 | - | - | - | - | 11/2009 | Wimbledon Rovers U19 | |
Abwehr | |||||||||
4 | Randolph Wynward | 23 | 22/- | 2/- | - | - | 02/2009 | Wimbledon Rovers | |
2 | Santos Segarra | 24 | 24/1 | - | 4/- | - | 02/2010 | Pelister Belasica | |
3 | Meletios Maistrelis | 28 | 50/1 | - | 1/- | - | 03/2010 | Panachaiki Naxos | |
5 | Buster Darrach | 30 | 61/- | - | 5/- | - | 03/2009 | Aberdeen United | |
24 | Martin Stoll | 20 | 9/- | 2/- | - | - | 09/2010 | geliehen von Grün-Weiss St. Gallen | |
25 | Lucien Sakho | 20 | 3/- | - | - | - | 09/2010 | - | |
Mittelfeld | |||||||||
16 | Sheldon Adrian | 25 | 25/2 | 2 | - | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers | |
23 | Patrick Schuster | 25 | 31/- | 2 | - | - | 09/2010 | geliehen von Racing Barcelona | |
26 | Ricky Terrin | 20 | 1/- | 1/- | 1/- | - | 08/2010 | SK Vinohrady Prag | |
6 | Bobby Heall | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
7 | Rick Haslet | 27 | 29/1 | 2/- | 2/- | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers | |
17 | Robert Schlagberger | 28 | 45/3 | 1/- | - | - | 08/2010 | geliehen von FK Kapfenberg | |
12 | Manuel Baumberger | 30 | 53/3 | - | 3/1 | - | 03/2009 | Aberdeen United | |
25 | Helmut Leismüller | 20 | 7/- | 2/- | 2/- | - | 07/2009 | AK Lustenau | |
22 | Leyland Randson | 20 | 3/- | - | - | - | 07/2009 | Wimbledon Rovers U19 | |
13 | Conroy Mansfield | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
14 | Jim Eldon | 18 | - | - | - | - | 09/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
8 | Raul Fonseca | 23 | 21/2 | 2/1 | 1/- | - | 03/2010 | Juventus Mailand | |
20 | George Ruychou | 19 | 1/- | - | - | - | 08/2010 | Vitesse Amsterdam | |
10 | Matthew Tarrin | 20 | 27/5 | 2/- | 1/- | - | 08/2010 | Blackburn City | |
15 | Justin Maycock | 18 | - | - | - | - | 08/2010 | Wimbledon Rovers U19 | |
Angriff | |||||||||
36 | Christofer Köhler | 22 | 1/- | 1/- | - | - | 03/2009 | Wimbledon Rovers | |
9 | Matthew Fitzpatrick | 29 | 65/16 | 2/- | 1/- | - | 07/2010 | Shelbourne Athletics FC | |
27 | Nikitas Germanios | 25 | 7/1 | 3/1 | - | - | 03/2010 | Panachaiki Naxos | |
18 | Glen Russell | 28 | 64/35 | 1/- | - | - | 01/2009 | Wimbledon Rovers | |
11 | Ian Andrew | 33 | 63/55 | - | 4/4 | - | 03/2009 | Aberdeen United | |
28 | Bajic Sebök | 20 | 7/- | 1/- | - | - | 02/2010 | Balaton Siofok | |
?? | Top Secret | ?? | ?/? | ?/? | - | - | 10/2010 | ? |
Transfers
Saison 2010/11
Zugänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
OMI | George Rychou | Vitesse Amsterdam (NED 1) | 1.900.000 |
OMI | Matthew Tarrin | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
DMI | Ricky Terrin | SK Vinohrady Prag (CZE 1) | 2.997.000 |
Abgänge
Position | Spieler | neuer Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
ABW | Margus Arumae | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
OMI | Teddy Allon | Blackburn City (ENG 1) | Tausch |
MIT | Ken Kord | CS Berbourg (LUX 1) | 1.044.000 |
STU | Larry Weatherby | Kaspirskoje-More Aktau (KAZ 1) | 2.500.000 |
Saison 2009/10
Zugänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse |
---|---|---|---|
STU | Matthew Fitzpatrick | Shelbourne Athletics FC (IRL 1) | 25.000.000 |
MIT | Mile Soldo | SC Austria Leoben (AUT 2B) | Tausch |
OMI | Raul Fonseca | Juventus Mailand (ITA 1) | 8.167.000 |
OMI | George Rychou | Vitesse Amsterdam (NED 1) | 1.900.000 |
STU | Nikitas Germanios | Panachaiki Naxos (GRE 1) | Tausch |
ABW | Meletios Maistrelis | Panachaiki Naxos (GRE 1) | Tausch |
STU | Bajic Sebök | Balaton Siofok (HUN 2B) | 3.500.000 |
ABW | Santos Segarra | Pelister Belasica (MKD 1) | Tausch |
ABW | Margus Arumae | Orit Voehma (EST 1) | 6.940.000 |
TOR | Arild Fauskanger | Sileks Kumanovo (MKD 2A) | Tausch |
STU | Jörg Kunz | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
Abgänge
Position | Spieler | letzter Verein | Ablöse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT | Ken Kord | CS Berbourg (LUX 1) | 1.040.000 | ||||
STU | Jörg Kunz | Hollandia Amsterdam (NED 1) | 25.000.000 | ||||
MIT | Amin Rushdi | Pelister Belasica (MKD 1) | 13.000.000 | ||||
OMI | Damien Wendale | OSC Spittal (AUT 2A) | 1.300.000 | ||||
DMI | Miran Polkleka | SC Austria Loeben (AUT 2B) | Tausch | ||||
STU | Kenneth Somerset | Welling Town (ENG 1) | 2.200.000 | ||||
ABW | Reggie Tyrell | Panachaiki Naxcos (GRE 1) | Tausch | ||||
OMI | Peter Redley | Woking City (ENG 1) | 4.500.000 | ||||
STU | Keevon Bainbrydge | Woking City (ENG 1) | 7.000.000 | ||||
DMI | Perci Blanford | FC Leicester (ENG 1) | 350.000 | ||||
STU | Leroy Orvil | FC Leicester (ENG 1) | 230.000 | ||||
ABW | Youri Alenichev | Pelister Belasica (MKD 1) | Tausch | ||||
STU | Pal Varadi | KF Agdam (AZE 1) | 8.500.000 | ||||
TOR | Slim Darragi | Sileks Kumanovo (MKD 2A) | Tausch | ||||
STU | Pal Varadi | KF Agdam (AZE 1) | 8.500.000 | ||||
MIT | Saner Özbolat | Türkgücü Hacilar SK (TUR 1) | 2.242.000 | ||||
STU | Aleko Prandjev | Türkgücü Hacilar SK (TUR 1) | 2.944.000 | ||||
ABW | Artur Osrik | SC Kruje (ALB 1) | 200.000 | ||||
TOR | Brian McGrath | Vermelho-Branco Leiria (POR 1) | 150.000 | ||||
ABW | Uladzimir Romanov | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch
- bgcolor="#FFFFFF" |
DMI | Melvin Fraine | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
MIT | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=1085 Greg Sid | Bavaria Aschaffenburg (GER 3D) | Tausch |
Saison 2009
Zugänge
Abgänge