Italien - Ewige Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Zur Wiki-Seite des [[Italien|italienischen Landesverbandes]].<br> | Zur Wiki-Seite des [[Italien|italienischen Landesverbandes]].<br> | ||
''Stand: Ende Saison | ''Stand: Ende Saison 20 (24.3.2024)''<br> | ||
== Liga == | == Liga == |
Version vom 5. Januar 2025, 19:50 Uhr
Diese Seite zeigt die Ewigen Tabellen der italienischen Mannschaften in den verschiedenen Wettbewerben. Die Seite wird immer nach Abschluss einer Saison aktualisiert.
Zur Wiki-Seite des italienischen Landesverbandes.
Stand: Ende Saison 20 (24.3.2024)
Liga
Serie A
Die Grundsortierung in der Serie A erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie A Meister geworden ist.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Pordenone Serie A | 20 | 680 | 396 | 119 | 165 | 1492 | 784 | 708 | 1307 | 2,19 | 1,15 | 1,92 | ★★★★★ |
ASS Reggina Serie A | 18 | 612 | 320 | 123 | 169 | 1244 | 739 | 505 | 1083 | 2,03 | 1,21 | 1,77 | ★★★★ |
AS Foggia Serie A | 17 | 578 | 308 | 94 | 176 | 1191 | 740 | 451 | 1018 | 2,06 | 1,28 | 1,76 | ★★ |
US Parma Sport Serie A | 18 | 612 | 277 | 135 | 200 | 1140 | 765 | 375 | 966 | 1,86 | 1,25 | 1,58 | ★ |
SS Torres Serie A | 18 | 612 | 278 | 130 | 204 | 1042 | 804 | 238 | 964 | 1,70 | 1,31 | 1,58 | ★ |
AS Thiene Serie A | 17 | 578 | 262 | 128 | 188 | 1137 | 865 | 272 | 914 | 1,97 | 1,50 | 1,58 | |
Alzano Lupi Serie B | 16 | 544 | 222 | 104 | 218 | 898 | 860 | 38 | 770 | 1,65 | 1,58 | 1,42 | |
AS Martina Franca aufgelöst | 13 | 442 | 173 | 109 | 160 | 622 | 595 | 27 | 628 | 1,41 | 1,35 | 1,42 | |
AC Teramo Serie B | 13 | 442 | 173 | 75 | 194 | 728 | 730 | -2 | 594 | 1,65 | 1,65 | 1,34 | |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 12 | 408 | 168 | 85 | 155 | 570 | 553 | 17 | 589 | 1,40 | 1,36 | 1,44 | ★ |
Sampdoria Verona Serie A | 13 | 442 | 172 | 73 | 197 | 696 | 772 | -76 | 589 | 1,57 | 1,75 | 1,33 | |
SC Mailand Serie A | 14 | 476 | 152 | 114 | 210 | 608 | 734 | -126 | 570 | 1,28 | 1,54 | 1,20 | |
FC Vecchio Torino Serie B | 11 | 374 | 155 | 77 | 142 | 631 | 568 | 63 | 542 | 1,69 | 1,52 | 1,45 | ★ |
SC Cremonese Serie A | 10 | 340 | 147 | 48 | 145 | 553 | 901 | -348 | 489 | 1,63 | 2,65 | 1,44 | ★ |
Leoni Rom Serie A | 9 | 306 | 129 | 80 | 97 | 490 | 389 | 101 | 467 | 1,60 | 1,27 | 1,53 | ★★ |
AS Campobasso aufgelöst | 10 | 340 | 110 | 78 | 152 | 394 | 507 | -113 | 408 | 1,16 | 1,49 | 1,20 | |
Inter Rimini aufgelöst | 8 | 272 | 114 | 59 | 99 | 410 | 369 | 41 | 401 | 1,51 | 1,36 | 1,47 | ★ |
SSC Tricase Serie A | 9 | 306 | 111 | 68 | 127 | 495 | 487 | 8 | 401 | 1,62 | 1,59 | 1,31 | |
SC Crotone Calcio Serie A | 8 | 272 | 94 | 60 | 118 | 396 | 470 | -74 | 342 | 1,46 | 1,73 | 1,26 | |
AS Fanfulla Serie B | 9 | 306 | 83 | 66 | 157 | 320 | 533 | -213 | 315 | 1,05 | 1,74 | 1,03 | |
FC Catania aufgelöst | 7 | 238 | 73 | 69 | 96 | 263 | 359 | -96 | 288 | 1,11 | 1,51 | 1,21 | |
Calcio Pesaro Serie A | 8 | 272 | 78 | 48 | 146 | 336 | 541 | -205 | 282 | 1,24 | 1,99 | 1,04 | |
AS Fermana Serie B | 5 | 170 | 65 | 38 | 67 | 294 | 284 | 10 | 233 | 1,73 | 1,67 | 1,37 | |
AC Albinoleffe Serie A | 5 | 170 | 55 | 35 | 80 | 296 | 368 | -72 | 200 | 1,74 | 2,16 | 1,18 | |
Atalanta Bari Serie B | 5 | 170 | 51 | 47 | 72 | 170 | 233 | -63 | 200 | 1,00 | 1,37 | 1,18 | |
Puglia Lecce aufgelöst | 4 | 136 | 57 | 20 | 59 | 188 | 209 | -21 | 191 | 1,38 | 1,54 | 1,40 | ★ |
SSC Olympia Verona Serie B | 4 | 136 | 53 | 29 | 54 | 165 | 207 | -42 | 188 | 1,21 | 1,52 | 1,38 | |
Juventus Mailand Serie A | 4 | 136 | 55 | 21 | 60 | 239 | 212 | 27 | 186 | 1,76 | 1,56 | 1,37 | |
FC Salernitana aufgelöst | 4 | 136 | 51 | 32 | 53 | 204 | 187 | 17 | 185 | 1,50 | 1,38 | 1,36 | |
AC Gualdo Serie B | 4 | 136 | 40 | 44 | 52 | 115 | 162 | -47 | 164 | 0,85 | 1,19 | 1,21 | |
US Piacenza Serie A | 4 | 136 | 47 | 23 | 66 | 250 | 268 | -18 | 164 | 1,84 | 1,97 | 1,21 | |
SC Cesena aufgelöst | 4 | 136 | 43 | 24 | 69 | 141 | 259 | -118 | 153 | 1,04 | 1,90 | 1,13 | |
AC Neapel Serie B | 5 | 170 | 41 | 22 | 107 | 178 | 398 | -220 | 145 | 1,05 | 2,34 | 0,85 | |
AS Meda aufgelöst | 4 | 136 | 34 | 37 | 65 | 126 | 271 | -145 | 139 | 0,93 | 1,99 | 1,02 | |
SC Sangiustese aufgelöst | 3 | 102 | 36 | 26 | 40 | 107 | 161 | -54 | 134 | 1,05 | 1,58 | 1,31 | |
AC Udinese Serie A | 4 | 136 | 29 | 40 | 67 | 121 | 236 | -115 | 127 | 0,89 | 1,74 | 0,93 | |
SC Palermo Serie B | 4 | 136 | 35 | 21 | 80 | 158 | 294 | -136 | 126 | 1,16 | 2,16 | 0,93 | |
US Novara Serie B | 3 | 102 | 34 | 19 | 49 | 138 | 219 | -81 | 121 | 1,35 | 2,15 | 1,19 | |
AC Tivoli Serie A | 5 | 170 | 29 | 30 | 111 | 134 | 353 | -219 | 117 | 0,79 | 2,08 | 0,69 | |
ASC Vicenza Serie B | 2 | 68 | 34 | 11 | 23 | 162 | 92 | 70 | 113 | 2,38 | 1,35 | 1,66 | |
UC Alessandria aufgelöst | 4 | 136 | 25 | 24 | 87 | 129 | 382 | -253 | 99 | 0,95 | 2,81 | 0,73 | |
SC Perugia aufgelöst | 2 | 68 | 17 | 21 | 30 | 85 | 140 | -55 | 72 | 1,25 | 2,06 | 1,06 | |
SSC Pescara aufgelöst | 1 | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 59 | -3 | 45 | 1,65 | 1,74 | 1,32 | |
AS Sangiovannese Serie B | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 23 | 47 | -24 | 35 | 0,68 | 1,38 | 1,03 | |
SC Viterbese aufgelöst | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 21 | 50 | -29 | 32 | 0,62 | 1,47 | 0,94 |
Serie B
Die Grundsortierung in der Serie B erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie B Meister geworden ist. Auf Grund der früheren Zweiteilung in Serie B1 und B2 (Saison 1 bis 5), wurden in dieser Zeit insgesamt 10 Meistertitel vergeben.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Torres Serie A | 2 | 68 | 53 | 11 | 4 | 181 | 45 | 136 | 170 | 2,66 | 0,66 | 2,50 | ★★ |
AS Foggia Serie A | 3 | 102 | 69 | 14 | 19 | 226 | 85 | 141 | 221 | 2,22 | 0,83 | 2,17 | ★ |
ASS Reggina Serie A | 2 | 68 | 43 | 15 | 10 | 153 | 54 | 99 | 144 | 2,25 | 0,79 | 2,12 | |
Sampdoria Verona Serie A | 7 | 238 | 141 | 43 | 54 | 527 | 255 | 272 | 466 | 2,21 | 1,07 | 1,96 | |
FC Vecchio Torino Serie B | 9 | 306 | 175 | 61 | 70 | 511 | 226 | 285 | 586 | 1,67 | 0,74 | 1,92 | ★ |
SSC Tricase Serie A | 11 | 374 | 204 | 85 | 85 | 673 | 359 | 314 | 697 | 1,80 | 0,96 | 1,86 | ★ |
US Parma Sport Serie A | 2 | 68 | 34 | 24 | 10 | 123 | 37 | 86 | 126 | 1,81 | 0,54 | 1,85 | ★ |
Calcio Pesaro Serie A | 11 | 374 | 208 | 65 | 101 | 766 | 374 | 392 | 689 | 2,05 | 1,00 | 1,84 | ★★ |
AC Teramo Serie B | 7 | 238 | 125 | 43 | 70 | 351 | 212 | 139 | 415 | 1,47 | 0,89 | 1,74 | |
AS Fanfulla Serie B | 11 | 374 | 190 | 70 | 114 | 595 | 383 | 212 | 640 | 1,59 | 1,02 | 1,71 | |
AS Campobasso aufgelöst | 5 | 170 | 84 | 37 | 49 | 271 | 165 | 106 | 289 | 1,59 | 0,97 | 1,70 | |
AC Albinoleffe Serie A | 12 | 408 | 198 | 88 | 122 | 773 | 426 | 347 | 682 | 1,89 | 1,04 | 1,67 | ★★★ |
AS Thiene Serie A | 3 | 102 | 50 | 19 | 33 | 163 | 125 | 38 | 169 | 1,60 | 1,23 | 1,66 | |
SC Mailand Serie A | 6 | 204 | 96 | 49 | 59 | 318 | 203 | 115 | 337 | 1,56 | 1,00 | 1,65 | ★ |
SC Crotone Calcio Serie A | 10 | 340 | 160 | 77 | 103 | 544 | 350 | 194 | 557 | 1,60 | 1,03 | 1,64 | ★★ |
SC Perugia aufgelöst | 6 | 204 | 93 | 45 | 66 | 307 | 237 | 70 | 324 | 1,50 | 1,16 | 1,59 | |
SC Cremonese Serie A | 7 | 238 | 107 | 55 | 76 | 378 | 294 | 84 | 376 | 1,59 | 1,24 | 1,58 | ★ |
Leoni Rom Serie A | 10 | 340 | 154 | 74 | 112 | 535 | 387 | 148 | 536 | 1,57 | 1,14 | 1,58 | ★★ |
AS Fermana Serie B | 10 | 340 | 155 | 66 | 119 | 527 | 387 | 140 | 531 | 1,55 | 1,14 | 1,56 | |
AS Pro Sesto aufgelöst | 8 | 272 | 120 | 59 | 93 | 360 | 255 | 105 | 419 | 1,32 | 0,94 | 1,54 | |
AC Tivoli Serie A | 14 | 476 | 208 | 107 | 161 | 780 | 616 | 164 | 731 | 1,64 | 1,29 | 1,54 | ★ |
AC Udinese Serie A | 15 | 510 | 222 | 115 | 173 | 767 | 634 | 133 | 781 | 1,50 | 1,24 | 1,53 | |
Inter Rimini aufgelöst | 6 | 204 | 93 | 31 | 80 | 325 | 305 | 20 | 310 | 1,59 | 1,50 | 1,52 | ★ |
FC Catania aufgelöst | 5 | 170 | 77 | 22 | 71 | 260 | 241 | 19 | 253 | 1,53 | 1,42 | 1,49 | ★ |
SSC Pescara aufgelöst | 11 | 374 | 152 | 95 | 127 | 552 | 439 | 113 | 551 | 1,48 | 1,17 | 1,47 | |
SC Viterbese aufgelöst | 8 | 272 | 108 | 66 | 98 | 346 | 330 | 16 | 390 | 1,27 | 1,21 | 1,43 | |
ASC Vicenza Serie B | 10 | 340 | 133 | 87 | 120 | 474 | 402 | 72 | 486 | 1,39 | 1,18 | 1,43 | |
SC Cesena aufgelöst | 7 | 238 | 95 | 55 | 88 | 322 | 292 | 30 | 340 | 1,35 | 1,23 | 1,43 | |
US Piacenza Serie A | 11 | 374 | 149 | 83 | 142 | 510 | 473 | 37 | 530 | 1,36 | 1,26 | 1,42 | |
Puglia Lecce aufgelöst | 8 | 272 | 110 | 51 | 111 | 355 | 324 | 31 | 381 | 1,31 | 1,19 | 1,40 | ★ |
US Novara Serie B | 11 | 374 | 146 | 85 | 143 | 492 | 465 | 27 | 523 | 1,32 | 1,24 | 1,40 | |
Juventus Mailand Serie A | 9 | 306 | 121 | 64 | 121 | 380 | 413 | -33 | 427 | 1,24 | 1,35 | 1,40 | |
SC Palermo Serie B | 10 | 340 | 133 | 74 | 133 | 429 | 465 | -36 | 473 | 1,26 | 1,37 | 1,39 | ★ |
Alzano Lupi Serie B | 4 | 136 | 53 | 25 | 58 | 160 | 190 | -30 | 184 | 1,18 | 1,40 | 1,35 | |
AC Neapel Serie B | 15 | 510 | 189 | 121 | 200 | 613 | 673 | -60 | 688 | 1,20 | 1,32 | 1,35 | |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 8 | 272 | 100 | 65 | 107 | 308 | 346 | -38 | 365 | 1,13 | 1,27 | 1,34 | |
AS Meda aufgelöst | 5 | 170 | 60 | 42 | 68 | 219 | 245 | -26 | 222 | 1,29 | 1,44 | 1,31 | ★ |
SSC Olympia Verona Serie B | 11 | 374 | 134 | 72 | 168 | 477 | 597 | -120 | 474 | 1,28 | 1,60 | 1,27 | |
ASS Genua Serie B | 13 | 442 | 150 | 105 | 187 | 484 | 615 | -131 | 555 | 1,10 | 1,39 | 1,26 | |
SC Sangiustese aufgelöst | 6 | 204 | 71 | 42 | 91 | 253 | 339 | -86 | 255 | 1,24 | 1,66 | 1,25 | |
Atalanta Bari Serie B | 13 | 442 | 146 | 92 | 204 | 509 | 676 | -167 | 529 | 1,15 | 1,53 | 1,20 | |
AC Gualdo Serie B | 13 | 442 | 130 | 110 | 202 | 420 | 535 | -115 | 500 | 0,95 | 1,21 | 1,13 | ★ |
SSC Treviso aufgelöst | 10 | 340 | 108 | 58 | 174 | 372 | 579 | -207 | 382 | 1,09 | 1,70 | 1,12 | |
US Giulianova aufgelöst | 6 | 204 | 56 | 52 | 96 | 189 | 341 | -152 | 220 | 0,93 | 1,67 | 1,08 | |
AS Puteolana Serie B | 10 | 340 | 91 | 69 | 180 | 355 | 596 | -241 | 342 | 1,04 | 1,75 | 1,01 | |
SC Poggibonsi Serie B | 11 | 374 | 104 | 58 | 212 | 365 | 766 | -401 | 370 | 0,98 | 2,05 | 0,99 | |
AC Genua 03 aufgelöst | 7 | 238 | 61 | 50 | 127 | 196 | 440 | -244 | 233 | 0,82 | 1,85 | 0,98 | |
FC Salernitana aufgelöst | 5 | 170 | 47 | 24 | 99 | 214 | 361 | -147 | 165 | 1,26 | 2,12 | 0,97 | ★ |
SSC Vercelli aufgelöst | 8 | 272 | 64 | 58 | 150 | 214 | 451 | -237 | 250 | 0,79 | 1,66 | 0,92 | |
AS Sangiovannese Serie B | 13 | 442 | 96 | 101 | 245 | 297 | 854 | -557 | 389 | 0,67 | 1,93 | 0,88 | |
AS Martina Franca aufgelöst | 2 | 68 | 17 | 7 | 44 | 58 | 140 | -82 | 58 | 0,85 | 2,06 | 0,85 | |
UC Alessandria aufgelöst | 9 | 306 | 62 | 59 | 185 | 186 | 595 | -409 | 245 | 0,61 | 1,94 | 0,80 | |
AS Bologna Serie B | 14 | 476 | 90 | 85 | 301 | 328 | 894 | -566 | 355 | 0,69 | 1,88 | 0,75 |
Serie C
Die Grundsortierung in der Serie C erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie C Meister geworden ist.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore + pro Spiel |
Tore - pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Cremonese Serie A | 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 108 | 27 | 81 | 86 | 3,18 | 0,79 | 2,53 | ★ |
Calcio Pesaro Serie B | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 13 | 76 | 82 | 2,62 | 0,38 | 2,41 | ★ |
AC Tivoli Serie B | 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 50 | 17 | 33 | 73 | 1,47 | 0,50 | 2,15 | |
Atalanta Bari Serie B | 2 | 68 | 44 | 11 | 13 | 139 | 47 | 92 | 139 | 2,04 | 0,69 | 2,04 | ★ |
SSC Pescara aufgelöst | 3 | 102 | 62 | 21 | 19 | 173 | 70 | 103 | 207 | 1,70 | 0,69 | 2,03 | |
AS Fermana Serie A | 3 | 102 | 63 | 15 | 24 | 223 | 92 | 131 | 204 | 2,19 | 0,90 | 2,00 | |
AC Albinoleffe Serie B | 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 78 | 39 | 39 | 68 | 2,29 | 1,15 | 2,00 | |
SC Palermo Serie A | 4 | 136 | 82 | 19 | 35 | 312 | 132 | 180 | 265 | 2,29 | 0,97 | 1,95 | ★★ |
AC Udinese Serie A | 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 21 | 37 | 66 | 1,71 | 0,62 | 1,94 | |
SC Crotone Calcio Serie A | 2 | 68 | 37 | 16 | 15 | 140 | 40 | 100 | 127 | 2,06 | 0,59 | 1,87 | ★ |
AC Gualdo Serie B | 3 | 102 | 49 | 38 | 15 | 144 | 58 | 86 | 185 | 1,41 | 0,57 | 1,81 | |
SSC Olympia Verona Serie B | 3 | 102 | 51 | 28 | 23 | 205 | 108 | 97 | 181 | 2,01 | 1,06 | 1,77 | |
ASS Genua Serie B | 5 | 170 | 86 | 39 | 45 | 281 | 164 | 117 | 294 | 1,65 | 0,96 | 1,73 | |
AS Bologna Serie B | 4 | 136 | 68 | 28 | 40 | 248 | 141 | 107 | 232 | 1,82 | 1,04 | 1,71 | ★ |
Leoni Rom Serie A | 1 | 34 | 17 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 57 | 0,97 | 0,88 | 1,68 | |
FC Catania aufgelöst | 3 | 102 | 47 | 25 | 30 | 118 | 77 | 41 | 165 | 1,16 | 0,75 | 1,62 | |
UC Alessandria aufgelöst | 2 | 68 | 30 | 17 | 21 | 113 | 72 | 41 | 107 | 1,66 | 1,06 | 1,57 | |
SSC Vercelli aufgelöst | 5 | 170 | 78 | 33 | 59 | 296 | 198 | 98 | 267 | 1,74 | 1,16 | 1,57 | ★ |
ASC Vicenza Serie B | 6 | 204 | 86 | 54 | 64 | 275 | 197 | 78 | 312 | 1,35 | 0,97 | 1,53 | |
AC Genua 03 aufgelöst | 6 | 204 | 83 | 54 | 67 | 253 | 221 | 32 | 303 | 1,24 | 1,08 | 1,49 | |
Juventus Mailand Serie A | 5 | 170 | 72 | 32 | 66 | 215 | 212 | 3 | 248 | 1,26 | 1,25 | 1,46 | |
US Piacenza Serie B | 3 | 102 | 41 | 25 | 36 | 161 | 128 | 33 | 148 | 1,58 | 1,25 | 1,45 | |
Inter Rimini aufgelöst | 1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 26 | 35 | -9 | 48 | 0,76 | 1,03 | 1,41 | |
SC Cesena aufgelöst | 4 | 136 | 56 | 22 | 58 | 182 | 154 | 28 | 190 | 1,34 | 1,13 | 1,40 | |
SC Poggibonsi Serie B | 7 | 238 | 91 | 59 | 88 | 293 | 278 | 15 | 332 | 1,23 | 1,17 | 1,39 | |
SC Perugia aufgelöst | 5 | 170 | 62 | 49 | 59 | 188 | 157 | 31 | 235 | 1,11 | 0,92 | 1,38 | |
SC Viterbese aufgelöst | 6 | 204 | 76 | 50 | 78 | 218 | 210 | 8 | 278 | 1,07 | 1,03 | 1,36 | |
AS Meda aufgelöst | 4 | 136 | 51 | 30 | 55 | 166 | 170 | -4 | 183 | 1,22 | 1,25 | 1,35 | |
Puglia Lecce aufgelöst | 3 | 102 | 42 | 22 | 38 | 146 | 167 | -21 | 134 | 1,43 | 1,64 | 1,31 | |
US Giulianova aufgelöst | 7 | 238 | 70 | 77 | 91 | 226 | 302 | -76 | 287 | 0,95 | 1,27 | 1,21 | |
AS Sangiovannese Serie B | 6 | 204 | 57 | 60 | 87 | 151 | 252 | -101 | 231 | 0,74 | 1,24 | 1,13 | |
AS Puteolana Serie B | 8 | 272 | 72 | 55 | 145 | 224 | 412 | -188 | 271 | 0,82 | 1,51 | 1,00 | |
AS Pro Sesto aufgelöst | 7 | 238 | 54 | 56 | 128 | 147 | 336 | -189 | 218 | 0,62 | 1,41 | 0,92 | |
SSC Treviso aufgelöst | 5 | 170 | 34 | 38 | 98 | 83 | 270 | -187 | 140 | 0,49 | 1,59 | 0,82 | |
SC Sangiustese aufgelöst | 6 | 204 | 31 | 57 | 116 | 98 | 334 | -236 | 150 | 0,48 | 1,64 | 0,74 | |
FC Salernitana aufgelöst | 6 | 204 | 28 | 63 | 113 | 77 | 284 | -207 | 147 | 0,38 | 1,39 | 0,72 | |
US Novara Serie A | 4 | 136 | 26 | 10 | 100 | 87 | 559 | -472 | 88 | 0,64 | 4,11 | 0,65 |
Coppa Italia
Die Grundsortierung der Coppa Italia erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Siege je Teiln. (=gewonnene Spiele je Pokalteilnahme). Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Pokalsiege gibt ab, wie oft ein Team die Coppa Italia gewonnen hat. Die Spalte Freil. gibt an, wie oft ein Team ein Freilos erhalten hat. Die Spalten FI bis 2R geben an, wie oft ein Team die jeweilige Pokalrunde erreicht hat.
Beispiel: Reggina war 3 mal Pokalsieger, hat jeweils 3 mal das Finale (FI), Halbfinale (HF) und das Achtelfinale (AF) erreicht, war 4 mal im die 3. Runde und ist jeweils 1 mal im Viertelfinale (VF) und in der 2. Runde ausgeschieden.
Verein Aktuelle Liga | Saisons | Spiele | S | N | Freil. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Siege je Teiln. |
Pokalsiege | FI | HF | VF | AF | 3R | 2R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS Reggina Serie A | 20 | 80 | 60 | 17 | 3 | 280 | 92 | 188 | 3,00 | ★★★ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
AS Foggia Serie A | 20 | 77 | 59 | 16 | 2 | 261 | 88 | 173 | 2,95 | ★★★★ | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
SC Pordenone Serie A | 20 | 75 | 54 | 16 | 3 | 260 | 84 | 176 | 2,70 | ★★★★ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
FC Vecchio Torino Serie B | 20 | 62 | 38 | 18 | 4 | 119 | 63 | 56 | 1,90 | ★★ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
US Parma Sport Serie A | 20 | 61 | 36 | 19 | 3 | 128 | 81 | 47 | 1,80 | ★ | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 |
SS Torres Serie A | 20 | 58 | 35 | 18 | 5 | 126 | 71 | 55 | 1,75 | ★★ | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Inter Rimini aufgelöst | 15 | 42 | 25 | 15 | 4 | 99 | 64 | 35 | 1,67 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
AS Thiene Serie A | 20 | 52 | 28 | 19 | 4 | 134 | 89 | 45 | 1,40 | ★ | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 20 | 54 | 27 | 20 | 4 | 116 | 82 | 34 | 1,35 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
SC Crotone Calcio Serie B | 20 | 52 | 26 | 20 | 4 | 101 | 78 | 23 | 1,30 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
AC Tivoli Serie B | 20 | 47 | 26 | 20 | 5 | 123 | 95 | 28 | 1,30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
SC Mailand Serie B | 20 | 51 | 26 | 20 | 3 | 92 | 73 | 19 | 1,30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
AS Campobasso aufgelöst | 15 | 37 | 18 | 15 | 3 | 87 | 59 | 28 | 1,20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
US Piacenza Serie A | 18 | 43 | 21 | 17 | 4 | 72 | 70 | 2 | 1,17 | ★ | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
ASC Vicenza Serie A | 18 | 44 | 20 | 18 | 2 | 81 | 68 | 13 | 1,11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
AC Neapel Serie B | 20 | 45 | 21 | 20 | 4 | 85 | 74 | 11 | 1,05 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
AC Gualdo Serie B | 20 | 43 | 20 | 20 | 4 | 64 | 77 | -13 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | |
SC Cremonese Serie A | 18 | 40 | 18 | 18 | 2 | 75 | 106 | -31 | 1,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
SSC Tricase Serie A | 20 | 44 | 19 | 20 | 4 | 69 | 77 | -8 | 0,95 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | |
AC Teramo Serie B | 20 | 44 | 19 | 20 | 4 | 73 | 69 | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
AS Fanfulla Serie A | 20 | 42 | 18 | 20 | 3 | 77 | 84 | -7 | 0,90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
Alzano Lupi Serie B | 20 | 42 | 18 | 20 | 3 | 76 | 99 | -23 | 0,90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | |
SC Poggibonsi Serie B | 18 | 38 | 16 | 18 | 2 | 74 | 84 | -10 | 0,89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
SC Cesena aufgelöst | 15 | 28 | 13 | 14 | 2 | 41 | 68 | -27 | 0,87 | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
AS Martina Franca aufgelöst | 15 | 29 | 13 | 15 | 3 | 56 | 47 | 9 | 0,87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Leoni Rom Serie A | 20 | 42 | 17 | 20 | 3 | 67 | 56 | 11 | 0,85 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
Juventus Mailand Serie A | 18 | 37 | 15 | 18 | 5 | 74 | 64 | 10 | 0,83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
AS Pro Sesto aufgelöst | 15 | 30 | 12 | 15 | 6 | 38 | 47 | -9 | 0,80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
Atalanta Bari Serie B | 20 | 39 | 16 | 20 | 3 | 68 | 90 | -22 | 0,80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
AS Meda aufgelöst | 13 | 25 | 10 | 13 | 3 | 51 | 60 | -9 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
Calcio Pesaro Serie B | 20 | 39 | 15 | 20 | 2 | 74 | 94 | -20 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
SSC Treviso aufgelöst | 15 | 26 | 10 | 15 | 3 | 44 | 62 | -18 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
ASS Genua Serie B | 18 | 35 | 12 | 18 | 3 | 68 | 70 | -2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
SC Sangiustese aufgelöst | 15 | 25 | 10 | 14 | 3 | 38 | 65 | -27 | 0,67 | ★ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
SSC Vercelli aufgelöst | 13 | 22 | 8 | 13 | 2 | 15 | 46 | -31 | 0,62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
