Championship de Lux - Ehrentafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 451: | Zeile 451: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 16 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=725 FC Helsingoer ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=725 FC Helsingoer ] | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Zeile 459: | Zeile 459: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 17 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1224 US Lamadelaine ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1224 US Lamadelaine ] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 475: | Zeile 475: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=155 SC Niedercorn ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=155 SC Niedercorn ] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=30 FC Nottingham] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=30 FC Nottingham] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 21 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=522 Jeunesse Hamm] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=522 Jeunesse Hamm] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 587: | Zeile 587: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 33 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=201 FC Beggen] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=201 FC Beggen] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 659: | Zeile 659: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=257 Hellas Saloniki] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=257 Hellas Saloniki] | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Version vom 31. Mai 2019, 06:01 Uhr
Die Turniersieger
Saison | Turnier | Sieger |
---|---|---|
5 | 1 | Vallecano Madrid |
5 | 2 | Wolverhampton Brewers |
6 | 1 | USV Nendeln |
6 | 2 | SC Pordenone |
7 | 1 | USV Nendeln |
7 | 2 | Hebar Minor |
8 | 1 | TSV Esch |
8 | 2 | Hebar Minor |
9 | 1 | Rorschacher AG |
9 | 2 | Pinsk 1899 |
10 | 1 | .Racing-Club Marseille |
10 | 2 | Hebar Minor |
11 | 1 | .ISC Ijmuiden |
11 | 2 | Elfsborg BK |
12 | 1 | Derby City |
12 | 2 | Birkeroed FF |
13 | 1 | Craiglockhart Edinburgh |
13 | 2 | FC Helsingoer |
14 | 1 | [1] |
Die erfolgreichsten Turniersieger
Rang | Titel | Sieger |
---|---|---|
1 | 3 | Hebar Minor |
2 | 2 | USV Nendeln |
3 | 1 | Vallecano Madrid |
1 | Wolverhampton Brewers | |
1 | SC Pordenone | |
1 | TSV Esch | |
1 | Rorschacher AG | |
1 | Pinsk 1899 | |
1 | Racing-Club Marseille | |
1 | .ISC Ijmuiden | |
1 | Elfsborg BK | |
1 | Derby City | |
1 | Birkeroed FF | |
1 | Craiglockhart Edinburgh | |
1 | FC Helsingoer |
Die vier besten Teams von Saison ? und Turnier ?
Die erfolgreichsten Teams
Turniersieg gibt 5 Punkte
Turnierzweiter gibt 3 Punkte
Turnierdritter gibt 2 Punkte
Turniervierter gibt 1 Punkt
Gruppensieger (3 Phase A-D oder E-H) mit den meisten (selber zum auswählen) Punkten, + Toren, - Toren
Rang | Mannschaft | Punkte | + Tore | - Tore | Saison | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|
1A-D | Vallecano Madrid | 25 | 21 | 2 | 5 | 1 |
1E-H | Jeunesse Hamm | 27 | 22 | 7 | 5 | 1 |
1E-H | Wolverhampton Brewers | 22 | 28 | 0 | 5 | 2 |
1A-D | OFC Ballsh | 22 | 25 | 3 | 5 | 2 |
1A-D | US Lamadelaine | 24 | 35 | 11 | 6 | 1 |
1E-H | USV Nendeln | 28 | 29 | 4 | 6 | 1 |
1E-H | SC Pordenone | 31 | 31 | 2 | 6 | 2 |
1A-D | Cliftonville Rovers | 25 | 38 | 11 | 6 | 2 |
1A-D | USV Nendeln | 28 | 34 | 3 | 7 | 1 |
1E-H | CF Ferrol | 25 | 21 | 7 | 7 | 1 |
1E-H | USV Nendeln | 33 | 44 | 2 | 7 | 2 |
1A-D | Hebar Minor | 25 | 28 | 9 | 7 | 2 |
1A-D | TSV Esch | 28 | 20 | 7 | 8 | 1 |
1E-H | Sogndal Fotball | 26 | 23 | 10 | 8 | 1 |
1A-D | USV Nendeln | 31 | 47 | 5 | 8 | 2 |
1E-H | Hebar Minor | 30 | 33 | 3 | 8 | 2 |
1A-D | Rorschacher AG | 27 | 17 | 5 | 9 | 1 |
1E-H | SC Niedercorn | 29 | 34 | 2 | 9 | 1 |
1E-H | Pinsk 1899 | 26 | 28 | 4 | 9 | 2 |
1A-D | FC Kaskinen 2002 | 26 | 22 | 9 | 9 | 2 |
1A-D | SV Triesenberg | 25 | 19 | 3 | 10 | 1 |
1E-H | Racing-Club Marseille | 33 | 26 | 2 | 10 | 1 |
1E-H | FC Skene | 31 | 29 | 4 | 10 | 2 |
1A-D | Hebar Minor | 28 | 33 | 3 | 10 | 2 |
1A-D | ISC Ijmuiden | 28 | 22 | 7 | 11 | 1 |
1E-H | CD Extremadura | 26 | 16 | 3 | 11 | 1 |
1A-D | NSK Dinamo Maribor | 28 | 34 | 4 | 11 | 2 |
1E-H | Elfsborg BK | 26 | 30 | 9 | 11 | 2 |
1E-H | 1. FC Oldenburg | 28 | 25 | 4 | 12 | 1 |
1A-D | Derby City | 27 | 26 | 5 | 12 | 1 |
1A-D | Real Coimbra | 29 | 32 | 6 | 12 | 2 |
1E-H | Birkeroed FF | 27 | 30 | 9 | 12 | 2 |
1A-D | Craiglockhart Edinburgh | 27 | 29 | 7 | 13 | 1 |
1E-H | AC Northampton | 31 | 30 | 1 | 13 | 1 |
1 | [10] | |||||
1 | [11] |
Die drei besten Torjäger von Saison? und Turnier?
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison/Turnier |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Halii | AK Ararat (Rang 11) | 14 | 5 / 1 |
2 | Petar Triantafilou | Porin Tarmo FC (Rang 7) | 12 | 5 / 1 |
3 | Branko Zanko | Lubin (Rang 9) | 11 | 5 / 1 |
3 | Wadim Mirkarimov | Capital Luxemburg (Rang 19) | 11 | 5 / 1 |
1 | Christopher Cross | FC Dudelange (Rang 6) | 18 | 5 / 2 |
1 | Branko Zanko | Lubin (Rang 25) | 18 | 5 / 2 |
3 | Earnest Northcliffe | Wolverhampton Brewers (Rang 1) | 17 | 5 / 2 |
1 | Julian Piller | Rorschacher AG (Rang 13) | 23 | 6 / 1 |
2 | Branko Zanko | Lubin (Rang 25) | 17 | 6 / 1 |
3 | Gilbert Eeckelaert | FC Trondheim (Rang 17) | 13 | 6 / 1 |
1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm Rang 15) | 17 | 6 / 2 |
2 | Velizar Pantelic | Red Star Wormeldingen (Rang 25) | 16 | 6 / 2 |
2 | Jason Beall | Cliftonville Rovers (Rang 2) | 16 | 6 / 2 |
2 | Branko Zanko | Lubin (Rang 7) | 16 | 6 / 2 |
1 | Jon Sanchez | US Lamadelaine (Rang 3) | 18 | 7 / 1 |
2 | Robbie Edwards | Cardiff CSFC Rang 36 ) | 13 | 7 / 1 |
2 | Alphonse Kerschen | Jeunesse Hamm (Rang 25) | 13 | 7 / 1 |
1 | Eduardo Canseco | Vallecano Madrid (Rang 19) | 20 | 7 / 2 |
2 | Stephen Broden | USV Nendeln (Rang 1) | 17 | 7 / 2 |
3 | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek (Rang 27) | 16 | 7 / 2 |
1 | Atilio Claudio | Craiglochard Edinburgh (Rang 17) | 17 | 8 / 1 |
2 | Yngvar Østenstad | Stabaek Fotball (Rang 3) | 15 | 8 / 1 |
3 | Reece Daran | Limavady Town (Rang 39) | 13 | 8 / 1 |
1 | Julian Piller | Rorschacher AG (Rang 25) | 16 | 8 / 2 |
2 | Laert Naçi | USV Nendeln (Rang 2) | 15 | 8 / 2 |
2 | Sime Roncevic | SC Kostrena (Rang 5) | 15 | 8 / 2 |
2 | Altai Kazimkanovich | Craiglockhart Edinburgh (Rang 7) | 15 | 8 / 2 |
2 | George Ferry | Limavady Town (Rang 27) | 15 | 8 / 2 |
1 | Oliver Schupritt | DSV St. Pölten (Rang 43) | 24 | 9 / 1 |
2 | Ercan Kocahal | Fortuna Velbert (Rang 9) | 20 | 9 / 1 |
3 | Erico Lucci | Kickers Nordhorn (Rang 15) | 18 | 9 / 1 |
1 | Tobias Ummerle | Pelister Belasica (Rang 26) | 23 | 9 / 2 |
2 | Cesar Robano | Schaan Capitals (Rang 25) | 17 | 9 / 2 |
3 | Marc Kertz | SV Triesenberg (Rang 9) | 14 | 9 / 2 |
3 | Voldemar Peterson | MKS Wronki (Rang 42) | 14 | 9 / 2 |
1 | Efthymios Agrotis | Xghajra Athletics (Rang 6) | 17 | 10 / 1 |
2 | Wilfried Degols | Racing-Club Marseille (Rang 1) | 16 | 10 / 1 |
3 | Henricus Dubou | Güngören Istanbul (Rang 26 ) | 15 | 10 / 1 |
1 | Dragan Vitakic | Pinsk 1899 (Rang 5) | 13 | 10 / 2 |
1 | Hugh Hegarty | Falkenberg BK (Rang 8) | 13 | 10 / 2 |
1 | Rasmus Thuresson | Elfsborg BK (Rang 15) | 13 | 10 / 2 |
1 | Juan Feijoo | ISC Ijmuiden (Rang 1) | 21 | 11 / 1 |
2 | Ramazan Karaosmanoglu | Heerenveen 02 (Rang 13) | 18 | 11 / 1 |
3 | René Baumgartner | Racing Barcelona (Rang 14) | 16 | 11 / 1 |
3 | Tobias Ummerle | Pelister Belasica (Rang 33) | 16 | 11 / 1 |
1 | Issa Harish | Heerenveen 02 (Rang 9) | 21 | 11 / 2 |
2 | Dragan Vitakic | Pinsk 1899 (Rang 6) | 19 | 11 / 2 |
3 | Juan Feijoo | ISC Ijmuiden (Rang 14) | 17 | 11 / 2 |
1 | Rolan Ovshinov | Derby City (Rang 1) | 18 | 12 / 1 |
1 | Jimmi Bjerre | SLK Lodz (Rang 33) | 18 | 12 /1 |
3 | Aki-Petteri Haataja | FC Nottingham (Rang 3) | 16 | 12/1 |
1 | Stepán Kocembov | Hapoel Ahi Nazareth ( Rang 6 )) | 16 | 12/2 |
2 | Rando Rüütel | RC Shelbourne (Rang 5 ) | 15 | 12/2 |
3 | Kent Hewitt | Real Coimbra (Rang 2) | 14 | 12/2 |
3 | Dennis Poulsen | ISC Ijmuiden (Rang 32) | 14 | 12/2 |
1 | Eriks Petersons | CS Berbourg (Rang 29 ) | 20 | 13/1 |
2 | Havel Laciak | VK Fehervar (Rang 7 ) | 19 | 13/1 |
3 | Angel Valero | AC Northampton (Rang 2) | 14 | 13/1 |
3 | Milan Simanek | VK Fehervar (Rang 7 ) | 14 | 13/1 |
[12] | 2 | |||
[13] | 2 | |||
[14] | 2 | |||
[15] | /1 | |||
1 | [16] | /2 | ||
[17] | /3 | |||
[18] | 2 | |||
[19] | 2 |