Skylla Rotterdam - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hand27 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| width="89" | OSE | | width="89" | OSE | ||
| width="89" | OSC | | width="89" | OSC | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| width=" | | width="56" valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 8 | | align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 14 | | align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 39 | | align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 39 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 40 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | -1 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 44 | ||
| width=" | | width="64" align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="73" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="76" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 164: | Zeile 165: | ||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde | | align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde | ||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 39 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68 | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 70 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 106 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 82 | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|} | |} |
Version vom 11. März 2019, 21:54 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 1. Liga | 13 | 12 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | 44 | 3. Runde | ||
2 | 1. Liga | 10 | 12 | 11 | 11 | 40 | 37 | 3 | 47 | Halbfinale | ||
3 | 1. Liga | 6 | 15 | 7 | 12 | 45 | 38 | 7 | 52 | 3. Runde | ||
4 | 1. Liga | 9 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 48 | 2. Runde | Quali 1. Runde | |
5 | 1. Liga | 7 | 16 | 9 | 9 | 57 | 28 | 29 | 57 | 3. Runde | ||
6 | 1. Liga | 13 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | Halbfinale | ||
7 | 1. Liga | 9 | 16 | 4 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | Sieger | ||
8 | 1. Liga | 5 | 20 | 4 | 10 | 70 | 45 | 25 | 64 | Halbfinale | 1. Runde | |
9 | 1. Liga | 1 | 26 | 4 | 4 | 93 | 33 | 60 | 82 | 3. Runde | Quali 3. Runde | |
10 | 1. Liga | 4 | 18 | 8 | 8 | 67 | 35 | 32 | 62 | Sieger | 3. Runde | Quali 2. Runde |
11 | 1. Liga | 4 | 21 | 5 | 8 | 77 | 39 | 38 | 68 | Sieger | Viertelfinale | |
12 | 1. Liga | 5 | 17 | 10 | 7 | 70 | 43 | 27 | 61 | Viertelfinale | Viertelfinale | |
13 | 1. Liga | 1 | 26 | 4 | 4 | 106 | 29 | 77 | 82 | Sieger | 1. Runde |