Championship de Lux Saison 13 Turnier 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Top 24) |
|||
Zeile 811: | Zeile 811: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
= PHASE 3 = | = PHASE 3 = |
Version vom 25. Oktober 2018, 16:53 Uhr
PHASE 1
Gruppe A
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
[5] | |||
[6] |
Gruppe A | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe B
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[7] | |||
[8] | |||
[9] | |||
[10] | |||
[11] | |||
[12] |
Gruppe B | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe C
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[13] | |||
[14] | |||
[15] | |||
[16] | |||
[17] | |||
[18] |
Gruppe C | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[19] | |||
[20] | |||
[21] | |||
[22] | |||
[23] | |||
[24] |
Gruppe D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe E
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[25] | |||
[26] | |||
[27] | |||
[28] | |||
[29] | |||
[30] |
Gruppe E | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe F
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[31] | |||
[32] | |||
[33] | |||
[34] | |||
[35] | |||
[36] |
Gruppe F | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe G
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[37] | |||
[38] | |||
[39] | |||
[40] | |||
[41] | |||
[42] |
Gruppe G | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
5. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Gruppe H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
[43] | |||
[44] | |||
[45] | |||
[46] | |||
[47] | |||
[48] |
PHASE 3
Top 12 Gruppe A-D
Gruppe H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
4. Spieltag | |||
– | |||
– |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Top 12 Gruppe E-H
Gruppe E-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 13-24 Gruppe A-D
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 13-24 Gruppe E-H
Gruppe E-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 25-36 Gruppe A-D
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 25-36 Gruppe E-H
Gruppe E-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 37-48 Gruppe A-D
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Rang 37-48 Gruppe E-H
Gruppe E-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |