Schweiz Quartalergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 662: Zeile 662:
| align="center" | 1  
| align="center" | 1  
| align="center" | Glacier Sion
| align="center" | Glacier Sion
| align="center" | 8
| align="center" | 7
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 22
| align="center" | 25
| align="center" | 20:7
| align="center" | 26:3
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | Union Schötz
| align="center" | SC Löwen Luzern
| align="center" | 7
| align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 21
| align="center" | 17
| align="center" | 21:3
| align="center" | 7:4
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | SC Löwen Luzern
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal
| align="center" | 6
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 16
| align="center" | 19
| align="center" | 19:4
| align="center" | 18:7
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | Springbock Chur
| align="center" | Springbock Chur
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 17
| align="center" | 16
| align="center" | 17:5
| align="center" | 17:6
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | Mäntix Basel
| align="center" | Mäntix Basel
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 14
| align="center" | 16
| align="center" | 9:10
| align="center" | 10:4
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal
| align="center" | Union Schötz
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 16
| align="center" | 12
| align="center" | 8:5
| align="center" | 5:9
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | Olimpia Baden
| align="center" | Zürcher Sportclub
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" | 1:8
| align="center" | 7:11
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | Catolica Mendrisio
| align="center" | Olimpia Baden
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 6:20
| align="center" | 3:13
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | Zürcher Sportclub
| align="center" | Catolica Mendrisio
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 7
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | 6
| align="center" | 1:21
| align="center" | 1:14
|- bgcolor="#DDEEFF"
|- bgcolor="#DDEEFF"
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | Bleu-Noir Carouge
| align="center" | Bleu-Noir Carouge
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | 1:23
| align="center" | 2:19
|}
|}

Version vom 13. November 2016, 10:24 Uhr

SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10

1.Liga - Quartal 1 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Winterthur Lions 6 2 1 20 17:9
2 Basel United 5 2 2 17 15:8
3 Frauenfelder Teufel 4 3 2 15 7:3
4 Kriens Town 4 2 3 14 11:11
5 Monolit Biel 4 2 3 14 12:13
6 Rapid Schaffhausen 3 3 3 12 12:11
7 AS Lausanne 3 2 4 11 12:10
8 Rorschacher AG 3 1 5 10 10:11
9 Bellacher SC 1 3 5 6 6:14
10 Grün-Weiss St. Gallen 1 2 6 5 2:14

1.Liga - Quartal 2 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Monolit Biel 6 3 0 21 26:4
2 Rorschacher AG 5 3 1 18 18:7
3 Grün-Weiss St. Gallen 5 3 1 18 14:6
4 Winterthur Lions 4 3 2 15 18:11
5 Kriens Town 4 0 5 12 8:12
6 AS Lausanne 3 2 4 11 13:13
7 Bellacher SC 2 5 2 11 7:8
8 Frauenfelder Teufel 2 3 4 9 7:12
9 Basel United 1 1 7 4 7:9
10 Rapid Schaffhausen 1 1 7 4 2:28

1.Liga - Quartal 3 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 AS Lausanne 7 0 2 21 29:6
2 Bellacher SC 6 1 2 19 14:8
3 Winterthur Lions 5 1 3 16 12:11
4 Monolit Biel 5 0 4 15 19:14
5 Frauenfelder Teufel 4 1 4 13 8:14
6 Kriens Town 4 0 5 12 13:17
7 Basel United 3 2 4 11 4:10
8 Rorschacher AG 2 3 4 9 15:12
9 Grün-Weiss St. Gallen 2 1 6 7 8:9
10 Rapid Schaffhausen 1 3 5 6 2:19

1.Liga - Quartal 4 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 AS Lausanne 7 1 1 22 22:9
2 Rorschacher AG 5 2 2 17 17:10
3 Monolit Biel 5 1 3 16 18:12
4 Winterthur Lions 5 1 3 16 14:8
5 Frauenfelder Teufel 3 3 3 12 13:12
6 Kriens Town 3 2 4 11 9:9
7 Bellacher SC 3 2 4 11 10:13
8 Basel United 2 3 4 9 6:8
9 Grün-Weiss St. Gallen 2 2 5 8 10:13
10 Rapid Schaffhausen 1 1 7 4 4:29



2.Liga A - Quartal 1 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Glacier Sion 7 1 1 22 24:5
2 SC Löwen Luzern 6 2 1 20 16:2
3 Springbock Chur 6 2 1 20 21:10
4 Mäntix Basel 5 3 1 18 13:4
5 Zürcher Sportclub 3 3 3 12 14:8
6 Union Schötz 3 2 4 11 9:16
7 Olimpia Baden 3 1 5 10 7:14
8 Bleu-Noir Carouge 2 3 4 9 8:12
9 Catolica Mendrisio 1 1 7 4 4:20
10 Gelb-Rot Langenthal 0 0 9 0 0:25

2.Liga A - Quartal 2 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Glacier Sion 7 1 1 22 27:5
2 Springbock Chur 6 2 1 20 20:5
3 Union Schötz 6 2 1 20 11:4
4 SC Löwen Luzern 5 0 5 15 11:9
5 Zürcher Sportclub 4 1 4 13 5:8
6 Bleu-Noir Carouge 3 2 4 11 6:12
7 Mäntix Basel 3 1 5 10 7:8
8 Catolica Mendrisio 2 1 6 7 6:20
9 Olimpia Baden 1 3 5 6 2:9
10 Gelb-Rot Langenthal 1 1 7 4 3:18

2.Liga A - Quartal 3 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Glacier Sion 8 1 0 25 26:3
2 Union Schötz 7 0 2 21 21:3
3 SC Löwen Luzern 6 1 2 19 18:7
4 Springbock Chur 5 2 2 17 17:5
5 Mäntix Basel 4 2 3 14 9:10
6 Gelb-Rot Langenthal 4 0 5 12 5:9
7 Olimpia Baden 1 3 5 6 1:8
8 Catolica Mendrisio 2 1 6 7 6:20
9 Zürcher Sportclub 1 3 5 6 1:14
10 Bleu-Noir Carouge 0 3 6 3 1:23

2.Liga A - Quartal 4 (Saison 10)

Rang Team Si. Un. Ni. Punkte Tore
1 Glacier Sion 7 1 1 22 20:7
2 SC Löwen Luzern 5 2 2 17 7:4
3 Gelb-Rot Langenthal 4 4 1 16 19:4
4 Springbock Chur 5 1 3 16 17:6
5 Mäntix Basel 4 4 1 16 10:4
6 Union Schötz 4 4 1 16 8:5
7 Zürcher Sportclub 2 2 5 8 7:11
8 Olimpia Baden 2 1 6 7 3:13
9 Catolica Mendrisio 1 1 7 4 1:21
10 Bleu-Noir Carouge 0 2 7 2 2:19