Stavanger Fotball - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Update Saison 7) |
K (Update Saison 8) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;" | |- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;" | ||
!'''Saison''' | |||
!'''Liga''' | |||
!'''Platz''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''S''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''U''' | |||
!style="width:2.5em;"|'''N''' | |||
!'''Tore +''' | |||
!'''Tore -''' | |||
!'''Tore +/-''' | |||
!'''Punkte''' | |||
!'''Pokal''' | |||
!'''OSE''' | |||
!'''OSC''' | |||
!'''Manager''' | |||
|- | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|align=center|Viertelfinale | |align=center|Viertelfinale | ||
|align=left|Danny Zerm-Wills | |align=left|Danny Zerm-Wills | ||
|- | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
|8 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|14 | |||
|5 | |||
|17 | |||
|51 | |||
|71 | |||
|−20 | |||
|47 | |||
|align=center|Viertelfinale | |||
|align=center|3. Runde | |||
|align=center|− | |||
|align=left|Danny Zerm-Wills | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Team-Index]] | [[Team-Index]] |
Version vom 24. April 2015, 23:00 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 8 | 55 | 25 | 30 | 68 | Achtelfinale | − | − | Michael Küppers |
2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | −7 | 42 | 3. Runde | 3. Runde | 1. Runde Quali | Michael Küppers |
3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 44 | 19 | 25 | 64 | Achtelfinale | − | − | Michael Küppers |
4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 26 | 27 | −1 | 49 | Achtelfinale | 2. Runde | 1. Runde Quali | Michael Küppers |
5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 9 | 56 | 38 | 18 | 55 | Viertelfinale | − | − | Danny Zerm-Wills |
6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 8 | 70 | 34 | 36 | 68 | 3. Runde | 2. Runde Quali | − | Danny Zerm-Wills |
7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 27 | 25 | 89 | −64 | 17 | Sieger | − | Viertelfinale | Danny Zerm-Wills |
8 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 51 | 71 | −20 | 47 | Viertelfinale | 3. Runde | − | Danny Zerm-Wills |