OS-Ranking Vereine Saison 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 62: Zeile 62:
  ! Halbe S2
  ! Halbe S2
  ! Saison 2
  ! Saison 2
  ! Koeffizient
  ! Koeff.
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 3'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 3'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 3'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 3'''
Zeile 73: Zeile 73:
  | align="left" | '''[[Crumlin City]]'''
  | align="left" | '''[[Crumlin City]]'''
  | align="center" | '''OSC'''
  | align="center" | '''OSC'''
  | align="center" | 32,5
  ! align="center" | 32,5
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 5,42
  | align="center" | 5,42
Zeile 87: Zeile 87:
  | align="left" | '''SC Gusari'''
  | align="left" | '''SC Gusari'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 31,0
  ! align="center" | 31,0
  | align="center" | 2,67
  | align="center" | 2,67
  | align="center" | 5,17
  | align="center" | 5,17
Zeile 101: Zeile 101:
  | align="left" | '''Mjällby BK'''
  | align="left" | '''Mjällby BK'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 28,5
  ! align="center" | 28,5
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 4,75
Zeile 115: Zeile 115:
  | align="left" | '''[[Xghajra Athletics]]'''
  | align="left" | '''[[Xghajra Athletics]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 26,0
  ! align="center" | 26,0
  | align="center" | 2,17
  | align="center" | 2,17
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
Zeile 129: Zeile 129:
  | align="left" | '''SC Vaals'''
  | align="left" | '''SC Vaals'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 25,5
  ! align="center" | 25,5
  | align="center" | 2,25
  | align="center" | 2,25
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 4,25
Zeile 143: Zeile 143:
  | align="left" | '''[[Sheffield Owls]]'''
  | align="left" | '''[[Sheffield Owls]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 25,5
  ! align="center" | 25,5
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 4,25
Zeile 157: Zeile 157:
  | align="left" | '''CF Mons Lézard'''
  | align="left" | '''CF Mons Lézard'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 24,0
  ! align="center" | 24,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 4,00
Zeile 171: Zeile 171:
  | align="left" | '''Spartak Belgrad'''
  | align="left" | '''Spartak Belgrad'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 24,0
  ! align="center" | 24,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 4,00
Zeile 185: Zeile 185:
  | align="left" | '''Holbaek BK'''
  | align="left" | '''Holbaek BK'''
  | align="center" | '''OSE'''
  | align="center" | '''OSE'''
  | align="center" | 22,5
  ! align="center" | 22,5
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 3,75
  | align="center" | 3,75
Zeile 199: Zeile 199:
  | align="left" | '''Inter Cailungo'''
  | align="left" | '''Inter Cailungo'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 18,0
  ! align="center" | 18,0
  | align="center" | 1,40
  | align="center" | 1,40
  | align="center" | 3,60
  | align="center" | 3,60
Zeile 213: Zeile 213:
  | align="left" | '''FC Vecchio Torino'''
  | align="left" | '''FC Vecchio Torino'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 21,0
  ! align="center" | 21,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 3,50
  | align="center" | 3,50
Zeile 227: Zeile 227:
  | align="left" | '''Brantwood City'''
  | align="left" | '''Brantwood City'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 19,5
  ! align="center" | 19,5
  | align="center" | 1,42
  | align="center" | 1,42
  | align="center" | 3,25
  | align="center" | 3,25
Zeile 241: Zeile 241:
  | align="left" | '''CS Berbourg'''
  | align="left" | '''CS Berbourg'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 19,0
  ! align="center" | 19,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 3,17
  | align="center" | 3,17
Zeile 255: Zeile 255:
  | align="left" | '''Sava Srbac'''
  | align="left" | '''Sava Srbac'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 18,0
  ! align="center" | 18,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
Zeile 269: Zeile 269:
  | align="left" | '''[[Farum IF]]'''
  | align="left" | '''[[Farum IF]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 18,0
  ! align="center" | 18,0
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
Zeile 283: Zeile 283:
  | align="left" | '''Benfica Amora'''
  | align="left" | '''Benfica Amora'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 18,0
  ! align="center" | 18,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
Zeile 297: Zeile 297:
  | align="left" | '''NK Voglajna Celje'''
  | align="left" | '''NK Voglajna Celje'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 17,5
  ! align="center" | 17,5
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 2,92
  | align="center" | 2,92
Zeile 311: Zeile 311:
  | align="left" | '''Eintracht Wuppertal'''
  | align="left" | '''Eintracht Wuppertal'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 17,0
  ! align="center" | 17,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
Zeile 325: Zeile 325:
  | align="left" | '''Union Gueugnon'''
  | align="left" | '''Union Gueugnon'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 17,0
  ! align="center" | 17,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
Zeile 339: Zeile 339:
  | align="left" | '''Hibernians SC'''
  | align="left" | '''Hibernians SC'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 17,0
  ! align="center" | 17,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
Zeile 353: Zeile 353:
  | align="left" | '''Santa Mustiola Rosa'''
  | align="left" | '''Santa Mustiola Rosa'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 13,0
  ! align="center" | 13,0
  | align="center" | 1,40
  | align="center" | 1,40
  | align="center" | 2,60
  | align="center" | 2,60
Zeile 367: Zeile 367:
  | align="left" | '''St. Cavan Swallows'''
  | align="left" | '''St. Cavan Swallows'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 15,0
  ! align="center" | 15,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
Zeile 381: Zeile 381:
  | align="left" | '''[[SC Adiga Suedtirol]]'''
  | align="left" | '''[[SC Adiga Suedtirol]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 15,0
  ! align="center" | 15,0
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
Zeile 395: Zeile 395:
  | align="left" | '''Aphrodite Paphos'''
  | align="left" | '''Aphrodite Paphos'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 14,0
  ! align="center" | 14,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
Zeile 409: Zeile 409:
  | align="left" | '''Spartak Bratislava'''
  | align="left" | '''Spartak Bratislava'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 14,0
  ! align="center" | 14,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
Zeile 423: Zeile 423:
  | align="left" | '''FC Vale'''
  | align="left" | '''FC Vale'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 13,0
  ! align="center" | 13,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,17
  | align="center" | 2,17
Zeile 437: Zeile 437:
  | align="left" | '''Heerenveen 02'''
  | align="left" | '''Heerenveen 02'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 13,0
  ! align="center" | 13,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,17
  | align="center" | 2,17
Zeile 451: Zeile 451:
  | align="left" | '''Union Piräus'''
  | align="left" | '''Union Piräus'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 465: Zeile 465:
  | align="left" | '''Kücükyali Istanbul'''
  | align="left" | '''Kücükyali Istanbul'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 479: Zeile 479:
  | align="left" | '''RSC Genk'''
  | align="left" | '''RSC Genk'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 493: Zeile 493:
  | align="left" | '''B 26 Gotu'''
  | align="left" | '''B 26 Gotu'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 507: Zeile 507:
  | align="left" | '''FC Bairro'''
  | align="left" | '''FC Bairro'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 521: Zeile 521:
  | align="left" | '''Flexsys Cefn Nomads'''
  | align="left" | '''Flexsys Cefn Nomads'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 12,0
  ! align="center" | 12,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 535: Zeile 535:
  | align="left" | '''Bellacher SC'''
  | align="left" | '''Bellacher SC'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 11,0
  ! align="center" | 11,0
  | align="center" | 1,83
  | align="center" | 1,83
  | align="center" | 1,83
  | align="center" | 1,83
Zeile 549: Zeile 549:
  | align="left" | '''Olimpia Ventspils'''
  | align="left" | '''Olimpia Ventspils'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,60
  | align="center" | 1,60
  | align="center" | 1,80
  | align="center" | 1,80
Zeile 563: Zeile 563:
  | align="left" | '''FC Newry Druids'''
  | align="left" | '''FC Newry Druids'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 10,0
  ! align="center" | 10,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
Zeile 577: Zeile 577:
  | align="left" | '''Kaspirskoje-More Aktau'''
  | align="left" | '''Kaspirskoje-More Aktau'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 10,0
  ! align="center" | 10,0
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
Zeile 591: Zeile 591:
  | align="left" | '''Györi SC'''
  | align="left" | '''Györi SC'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 10,0
  ! align="center" | 10,0
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
Zeile 605: Zeile 605:
  | align="left" | '''Trafo Dresden'''
  | align="left" | '''Trafo Dresden'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 10,0
  ! align="center" | 10,0
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
Zeile 619: Zeile 619:
  | align="left" | '''Jeunesse Hamm'''
  | align="left" | '''Jeunesse Hamm'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,5
  ! align="center" | 9,5
  | align="center" | 1,58
  | align="center" | 1,58
  | align="center" | 1,58
  | align="center" | 1,58
Zeile 633: Zeile 633:
  | align="left" | '''SZ Goris'''
  | align="left" | '''SZ Goris'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,5
  ! align="center" | 9,5
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 1,58
  | align="center" | 1,58
Zeile 647: Zeile 647:
  | align="left" | '''FC Petah-Tikva'''
  | align="left" | '''FC Petah-Tikva'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 661: Zeile 661:
  | align="left" | '''Yesil-Mor Konyaspor'''
  | align="left" | '''Yesil-Mor Konyaspor'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 675: Zeile 675:
  | align="left" | '''CD Extremadura'''
  | align="left" | '''CD Extremadura'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 689: Zeile 689:
  | align="left" | '''[[Vodno Skopje]]'''
  | align="left" | '''[[Vodno Skopje]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 703: Zeile 703:
  | align="left" | '''FK Almaty'''
  | align="left" | '''FK Almaty'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 717: Zeile 717:
  | align="left" | '''[[FC Leicester]]'''
  | align="left" | '''[[FC Leicester]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 731: Zeile 731:
  | align="left" | '''Dinamo Mashtagi'''
  | align="left" | '''Dinamo Mashtagi'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 745: Zeile 745:
  | align="left" | '''1.FK Köln'''
  | align="left" | '''1.FK Köln'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 759: Zeile 759:
  | align="left" | '''SK Spartak Senec'''
  | align="left" | '''SK Spartak Senec'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 9,0
  ! align="center" | 9,0
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 773: Zeile 773:
  | align="left" | '''Schwarzach 07'''
  | align="left" | '''Schwarzach 07'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 8,5
  ! align="center" | 8,5
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 1,42
  | align="center" | 1,42
Zeile 787: Zeile 787:
  | align="left" | '''SSC Murata'''
  | align="left" | '''SSC Murata'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 0,80
  | align="center" | 0,80
  | align="center" | 1,40
  | align="center" | 1,40
Zeile 801: Zeile 801:
  | align="left" | '''CSKA Tiflis'''
  | align="left" | '''CSKA Tiflis'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 8,0
  ! align="center" | 8,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
Zeile 815: Zeile 815:
  | align="left" | '''Tottenham United'''
  | align="left" | '''Tottenham United'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 8,0
  ! align="center" | 8,0
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
Zeile 829: Zeile 829:
  | align="left" | '''Shalom Petah Tikva'''
  | align="left" | '''Shalom Petah Tikva'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 8,0
  ! align="center" | 8,0
  | align="center" | 0,50
  | align="center" | 0,50
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
Zeile 843: Zeile 843:
  | align="left" | '''[[SC Kruje]]'''
  | align="left" | '''[[SC Kruje]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 8,0
  ! align="center" | 8,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
Zeile 857: Zeile 857:
  | align="left" | '''NK Hajduk Koprivinica'''
  | align="left" | '''NK Hajduk Koprivinica'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,5
  ! align="center" | 7,5
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
Zeile 871: Zeile 871:
  | align="left" | '''FK Torpedo Tomsk'''
  | align="left" | '''FK Torpedo Tomsk'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,5
  ! align="center" | 7,5
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 0,42
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
Zeile 885: Zeile 885:
  | align="left" | '''Falkenberg BK'''
  | align="left" | '''Falkenberg BK'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 899: Zeile 899:
  | align="left" | '''Catolica Saint Priest'''
  | align="left" | '''Catolica Saint Priest'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 913: Zeile 913:
  | align="left" | '''Suduva Rudiskes'''
  | align="left" | '''Suduva Rudiskes'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 927: Zeile 927:
  | align="left" | '''Choir Rustavi'''
  | align="left" | '''Choir Rustavi'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 941: Zeile 941:
  | align="left" | '''[[Yimpas Antalya]]'''
  | align="left" | '''[[Yimpas Antalya]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 955: Zeile 955:
  | align="left" | '''SKA Donezk'''
  | align="left" | '''SKA Donezk'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 969: Zeile 969:
  | align="left" | '''Dinamo Istra-Pula'''
  | align="left" | '''Dinamo Istra-Pula'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
  | align="center" | 1,17
Zeile 983: Zeile 983:
  | align="left" | '''Hatvan TE'''
  | align="left" | '''Hatvan TE'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,5
  ! align="center" | 6,5
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
Zeile 997: Zeile 997:
  | align="left" | '''Dukla Puchov'''
  | align="left" | '''Dukla Puchov'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,5
  ! align="center" | 6,5
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
Zeile 1.011: Zeile 1.011:
  | align="left" | '''Tabe Borisov'''
  | align="left" | '''Tabe Borisov'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,5
  ! align="center" | 6,5
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
Zeile 1.025: Zeile 1.025:
  | align="left" | '''[[Inter Presov]]'''
  | align="left" | '''[[Inter Presov]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,5
  ! align="center" | 6,5
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
  | align="center" | 1,08
Zeile 1.039: Zeile 1.039:
  | align="left" | '''SC Monaco'''
  | align="left" | '''SC Monaco'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.053: Zeile 1.053:
  | align="left" | '''MosDok Wyksa'''
  | align="left" | '''MosDok Wyksa'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.067: Zeile 1.067:
  | align="left" | '''FC Raufoss'''
  | align="left" | '''FC Raufoss'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 0,33
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.081: Zeile 1.081:
  | align="left" | '''Haverfordwest College'''
  | align="left" | '''Haverfordwest College'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.095: Zeile 1.095:
  | align="left" | '''JK Hansa Tallinn'''
  | align="left" | '''JK Hansa Tallinn'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.109: Zeile 1.109:
  | align="left" | '''Mosta Wanderers'''
  | align="left" | '''Mosta Wanderers'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.123: Zeile 1.123:
  | align="left" | '''Varzim FC'''
  | align="left" | '''Varzim FC'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.137: Zeile 1.137:
  | align="left" | '''SS Torres'''
  | align="left" | '''SS Torres'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 6,0
  ! align="center" | 6,0
  | align="center" | 0,17
  | align="center" | 0,17
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 1.151: Zeile 1.151:
  | align="left" | '''AS Caen'''
  | align="left" | '''AS Caen'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,5
  ! align="center" | 5,5
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
Zeile 1.165: Zeile 1.165:
  | align="left" | '''Borec Skopje'''
  | align="left" | '''Borec Skopje'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,5
  ! align="center" | 5,5
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
Zeile 1.179: Zeile 1.179:
  | align="left" | '''FC Torrense'''
  | align="left" | '''FC Torrense'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,5
  ! align="center" | 5,5
  | align="center" | 0,58
  | align="center" | 0,58
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
Zeile 1.193: Zeile 1.193:
  | align="left" | '''[[AF Tel-Aviv]]'''
  | align="left" | '''[[AF Tel-Aviv]]'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,5
  ! align="center" | 5,5
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
Zeile 1.207: Zeile 1.207:
  | align="left" | '''Dukla Pilsen'''
  | align="left" | '''Dukla Pilsen'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,5
  ! align="center" | 5,5
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
Zeile 1.221: Zeile 1.221:
  | align="left" | '''FC Burjassot'''
  | align="left" | '''FC Burjassot'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.235: Zeile 1.235:
  | align="left" | '''SC Kaiserslautern'''
  | align="left" | '''SC Kaiserslautern'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.249: Zeile 1.249:
  | align="left" | '''Slavia Steti'''
  | align="left" | '''Slavia Steti'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,50
  | align="center" | 0,50
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.263: Zeile 1.263:
  | align="left" | '''Thor Reykjavik'''
  | align="left" | '''Thor Reykjavik'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.277: Zeile 1.277:
  | align="left" | '''Kartal Salihli'''
  | align="left" | '''Kartal Salihli'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.291: Zeile 1.291:
  | align="left" | '''BW St. Pölten'''
  | align="left" | '''BW St. Pölten'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.305: Zeile 1.305:
  | align="left" | '''Thistle Glasgow'''
  | align="left" | '''Thistle Glasgow'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.319: Zeile 1.319:
  | align="left" | '''Radnik Sarajevo'''
  | align="left" | '''Radnik Sarajevo'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
  | align="center" | 0,83
Zeile 1.333: Zeile 1.333:
  | align="left" | '''Hebar Minor'''
  | align="left" | '''Hebar Minor'''
  | align="center" | raus
  | align="center" | raus
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
