Zypern: Liga 2 B: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 715: Zeile 715:
  | align="center" | Saisons
  | align="center" | Saisons
  |-
  |-
  | 0.
  | 1.
  | [[-]]
  | [[Aris Nikosia]]
  | align="right" | 0
  | align="right" | 4
  | align="right" | 1
  | align="right" | 1
  |}
  |}
Zeile 724: Zeile 724:
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
==== Top 10 der Torschützen ====  
==== Top 10 der Torschützen ====  
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"

Version vom 22. Februar 2009, 13:02 Uhr

Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 B zu finden.

Stand: 22.02.2009

Die Saisons

2009


Abschlusstabelle
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. Aris Nikosia 3 1 3:2 3 0 0
2. Ethnikos Achna 3 1 2:1 3 0 0
3. Adonis Larnaka 3 1 1:0 3 0 0
4. AEK Paralimniou 1 0 1:1 0 1 0
5. MEAP Morphou 1 0 1:1 0 1 0
6. Adonis Aradippou 1 0 0:0 0 1 0
7. AE Limassol 1 0 0:0 0 1 0
8. Olympiakos Aradippou 0 -1 2:3 0 0 1
9. Ethnikos Kokkinotrou 0 -1 1:2 0 0 1
10. Aris Katokopias 0 -1 0:1 0 0 1


Hinrunde
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. Aris Nikosia 3 1 3:2 3 0 0
2. Ethnikos Achna 3 1 2:1 3 0 0
3. Adonis Larnaka 3 1 1:0 3 0 0
4. AEK Paralimniou 1 0 1:1 0 1 0
5. MEAP Morphou 1 0 1:1 0 1 0
6. Adonis Aradippou 1 0 0:0 0 1 0
7. AE Limassol 1 0 0:0 0 1 0
8. Olympiakos Aradippou 0 -1 2:3 0 0 1
9. Ethnikos Kokkinotrou 0 -1 1:2 0 0 1
10. Aris Katokopias 0 -1 0:1 0 0 1
Rückrunde
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
2. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
3. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
4. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
5. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
6. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
7. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
8. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
9. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
10. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
Heim
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. Aris Nikosia 3 1 3:2 3 0 0
2. Ethnikos Achna 3 1 2:1 3 0 0
3. MEAP Morphou 1 0 1:1 0 1 0
4. AE Limassol 1 0 0:0 0 1 0
5. Adonis Aradippou 0 0 0:0 0 0 0
6. Adonis Larnaka 0 0 0:0 0 0 0
7. AEK Paralimniou 0 0 0:0 0 0 0
8. Ethnikos Kokkinotrou 0 0 0:0 0 0 0
9. Olympiakos Aradippou 0 0 0:0 0 0 0
10. Aris Katokopias 0 -1 0:1 0 0 1


Auswärts
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. Adonis Larnaka 3 1 1:0 1 0 0
2. AEK Paralimniou 1 0 1:1 0 1 0
3. Adonis Aradippou 1 0 0:0 0 1 0
4. AE Limassol 0 0 0:0 0 0 0
5. Aris Katokopias 0 0 0:0 0 0 0
6. Aris Nikosia 0 0 0:0 0 0 0
7. Ethnikos Achna 0 0 0:0 0 0 0
8. MEAP Morphou 0 0 0:0 0 0 0
9. Olympiakos Aradippou 0 -1 2:3 0 0 1
10. Ethnikos Kokkinotrou 0 -1 1:2 0 0 1












































Top-Spieler
  Torschützenkönig Vorlagenkönig Topscorer
Saison Tore Name Alter Verein Vorlagen Name Alter Verein Score Name Alter Verein
2009 1 Klimis Tsiakklis 33 MEAP Morphou 2 Giuseppe Rocchigiani 28 Aris Nikosia 2 Giuseppe Rocchigiani 28 Aris Nikosia






Die Ewigen


Ewige Tabelle

Pl. Verein Saisons Spiele       S U N Torverhältnis Diff. Punkte
1. Adonis Aradippou 1 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Adonis Larnaka 1 0 0 0 0 0:0 0 0
3. AE Limassol 1 0 0 0 0 0:0 0 0
4. AEK Paralimniou 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Aris Katokopias 1 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Aris Nikosia 1 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Ethnikos Achna 1 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ethnikos Kokkinotrou 1 0 0 0 0 0:0 0 0
9. MEAP Morphou 1 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Olympiakos Aradippou 1 0 0 0 0 0:0 0 0

Alle TabellenführerInnen

Pl. Verein Anzahl Saisons
1. Aris Nikosia 4 1


























Top 10 der Torschützen

Rang Tore Name Alter Pos. Verein Saison
1 1 Klimis Tsiakklis 33 STU MEAP Morphou 1.
2 1 Louis Dimitriou 32 ABW Olympiakos Aradippou 1.
3 1 Naftali Kazarnovski 32 OMI Adonis Larnaka 1.
4 1 Ostral Bozhivski 33 STU Ethnikos Kokkinotrou 1.
5 1 Philippos Germanou 29 STU Aris Nikosia 1.
6 1 Philippos Stylianidou 34 STU AEK Paralimniou 1.
7 1 Philippos Yiapanas 32 STU Ethnikos Achna 1.
8 1 Ronald Rotter 25 STU Aris Nikosia 1.
9 1 Tom Hoch 28 STU Ethnikos Achna 1.
10 1 Yiasemis Mettouris 28 STU Olympiakos Aradippou 1.

Top 10 der Vorlagengeber

Rang Vorlagen Name Alter Pos. Verein Saison
1 2 Giuseppe Rocchigiani 28 ABW Aris Nikosia 1.
2 1 Charis Arazouzos 32 MIT Etnikos Achna 1.
3 1 Demos Ioannides 30 DMI AEK Paralimniou 1.
4 1 Efthhymios Markis 31 OMI Olympiakos Aradippou 1.
5 1 Ferhat Mardin 32 ABW Ethnikos Achna 1.
6 1 Georgi Streltsov 26 OMI Ethnikos Kokkinotrou 1.
7 1 Marinos Dimitriou 34 MIT Aris Nikosia 1.
8 1 Theodoros Loizides 30 STU Adonis Larnaka 1.
9 1 Uwe Preuß 31 ABW Olympiakos Aradippou 1.
10 1 Yiasoumis Markou 26 ABW MEAP Morphou 1.
























Top 10 der Topscorer

Rang Score Name Alter Pos. Verein Saison
1 2 Giuseppe Rocchigiani 28 ABW Aris Nikosia 1.
2 1 Charis Araouzos 32 MIT Ethnikos Achna 1.
3 1 Demos Ioannides 30 DMI AEK Paralimniou 1.
4 1 Efthymios Markis 31 OMI Olympiakos Aradippou 1.
5 1 Ferhat Mardin 32 ABW Ethnikos Achna 1.
6 1 Georgi Streltsov 26 OMI Ethnikos Kokkinotrou 1.
7 1 Klimis Tsiakklis 33 STU MEAP Morphou 1.
8 1 Louis Dimitriou 34 MIT Olympiakos Aradippou 1.
9 1 Marinos Dimitriou 34 MIT Aris Nikosia 1.
10 1 Naftali Kazarnovski 32 OMI Adonis Larnaka 1.