Coppa Junior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Gruppe G) |
K (→Regelwerk) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
#Für den Torschützenkönig zählen nur jene Tore, die in Vorrundenspielen (Gruppenphase) bzw. auf dem direkten Weg ins Finale oder im Spiel um Platz 3 erzielt werden, nicht jedoch jene, die auf dem Weg zu Platzierungsspielen geschossen werden. | #Für den Torschützenkönig zählen nur jene Tore, die in Vorrundenspielen (Gruppenphase) bzw. auf dem direkten Weg ins Finale oder im Spiel um Platz 3 erzielt werden, nicht jedoch jene, die auf dem Weg zu Platzierungsspielen geschossen werden. | ||
#Im Elfmeterschießen ist dafür zu sorgen, dass die ersten 6 Schützen Jugendspieler sind (ausgenommen TOR – der kann, muss aber nicht nominiert werden). | #Im Elfmeterschießen ist dafür zu sorgen, dass die ersten 6 Schützen Jugendspieler sind (ausgenommen TOR – der kann, muss aber nicht nominiert werden). | ||
#Jeder Manager ist selbst dafür verantwortlich zu überprüfen, | #Jeder Manager ist selbst dafür verantwortlich zu überprüfen, ob sein Gegner regelkonform gespielt hat. Eine Meldung über ein nicht-regelkonformes Spiel muss spätestens 72 Stunden nach dem ZAT erfolgen. | ||
=== Strafen === | === Strafen === |
Version vom 22. Juni 2011, 10:45 Uhr
Coppa Junior | |
Turnierart | Jugendcup |
Modus | Gruppenphase mit anschl. KO-Phase |
Organisator | Markus "Stevie" Pollak |
Co-Organisator und Haupt-Verantwortlicher für diese Wiki-Seite | Ralph Schön |
Forumslink | Forum |
Ewige Sieger
Auflage | Sieger (Manager) | Zweiter (Manager) | Dritter (Manager) |
---|---|---|---|
1 | KaPV Kajaani (Stephan Patij) | FC Ironi Rishon Le-Zion (Thorsten Müller) | FC Molde (Gerald Hofstetter) |
2 | Team A (Manager X) | Team B (Manager Y) | Team C (Manager Z) |
Spielmodus
- (abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Teams, kann also in Folgeauflagen der Coppa verändert werden - was gleich bleibt ist auf jeden Fall Gruppenphase und anschließende KO-Phase)
- 40 Teams werden in 8 Gruppen à 5 Teams im Modus jeder gegen jeden je 4 Gruppenspiele austragen. Bei Punktegleichstand innerhalb der Gruppe zählt
- Punktezahl
- Tordifferenz
- Anzahl der erzielten Tore
- Direktes Duell
- Spiel gegen den nächstbesseren
- Spiel gegen den nächstschwächeren
- Losentscheid
- Die jeweils Gruppenersten spielen ganz normal weiter, sprich Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
- Die jeweils Gruppenzweiten, spielen um die Plätze 9 - 16.
- Die jeweils Gruppendritten, spielen um die Plätze 17 - 24.
- Die jeweils Gruppenvierten, spielen um die Plätze 25 - 32.
- Die jeweils Gruppenfünften (-letzten), spielen um die Plätze 33 - 40.
- Eine KO-Runde gibt es für alle Teilnehmer, sprich jeder Platz wird ausgespielt.
Regelwerk
- In jedem Spiel dürfen nie mehr als 5 Spieler gleichzeitig am Platz stehen, die älter als 21 Jahre sind. Bei Verletzung eines Jugendspielers kann ein anderer, älterer, eingesetzt werden - sowohl im selben Spiel als auch in nachfolgenden (nur wenn nicht genug Jugendspieler im Kader vorhanden sind). Im selben Spiel muss allerdings dafür gesorgt werden, dass genügend Jugendspieler auf der Bank Platz nehmen, um sicher zu stellen, dass auch im Verletzungsfall ein Jugendspieler eingewechselt werden KANN (wenn das AWP anderes vorhat, fällt das unter “Höhere Gewalt”).
- Grundeinstellungen 50% Einsatz und Fairplay, die auch während des Spiels nicht verändert werden dürfen.
- Für den Torschützenkönig zählen nur jene Tore, die in Vorrundenspielen (Gruppenphase) bzw. auf dem direkten Weg ins Finale oder im Spiel um Platz 3 erzielt werden, nicht jedoch jene, die auf dem Weg zu Platzierungsspielen geschossen werden.
- Im Elfmeterschießen ist dafür zu sorgen, dass die ersten 6 Schützen Jugendspieler sind (ausgenommen TOR – der kann, muss aber nicht nominiert werden).
- Jeder Manager ist selbst dafür verantwortlich zu überprüfen, ob sein Gegner regelkonform gespielt hat. Eine Meldung über ein nicht-regelkonformes Spiel muss spätestens 72 Stunden nach dem ZAT erfolgen.
Strafen
- Bei Verstoß gegen Punkt 1 oder 2 wird das entsprechende Spiel mit 0:3 gegen das Team, das den Verstoß begangen hat, strafverifiziert. Erzielte Tore von dem Team, das keinen Verstoß begangen hat, zählen aber für die Torschützenliste.
- Sollten beide Teams dagegen verstoßen so gilt die Strafe für das erste Team, das den Regelverstoß begangen hat. Sollten beide Teams gleichzeitig dagegen verstoßen (z.B. beide Teams haben nicht dafür gesorgt, dass genügend junge Spieler auf der Bank sitzen oder beide Teams haben vor Spielbeginn nicht 50% Einsatz eingegeben), dann wird das Spiel gegen beide Teams mit 0:3 strafverifiziert und keines der beiden Teams erhält Punkte. In beiden Fällen aber zählen erzielte Tore nicht für die Torschützenliste.
- Sollte ein gleichzeitiger Regelverstoß in der KO-Runde passieren so haben beide Teams dieses Spiel verloren. Sie bleiben zwar im Turnierraster (damit ihre künftigen Gegner trotzdem weiterhin Spiele haben), werden aber ans Ende ihres entsprechenden Turnierrasters zurückgesetzt (z.B. dieses Beispiel passiert bei den Platzierungsspielen für die Plätze 9-16, dann werden diese beiden Teams automatisch die Plätze 15 + 16 belegen).
- Sollte ein Regelverstoß von einem Team begangen werden und das gegnerische Team trotzdem mit 3 Toren Differenz oder höher gewinnen so wird dieses Spiel nicht mit 3:0 strafverifiziert und die Tore des Siegerteams zählen für die Torschützenliste; etwaige Tore des unterlegenen Teams (das den Regelverstoß begangen hat) zählen nicht.
- In der KO-Runde muss ein Regelverstoß nicht strafverifiziert werden, wenn das Team, das den Regelverstoß begangen hat, trotz des Verstoßes verloren hat.
Auflage 1
Auflage 2
Teilnehmer
Gruppe | Team | Land | Liga | Manager |
---|---|---|---|---|
A | ISC Ijmuiden | NED | 1 | Uwe Madeia |
AE Saloniki | GRE | 1 | Norbert Eggeling | |
Pfeffer Minsk | BLR | 1 | Klaus Hornung | |
Croatia Osijek | CRO | 2B | Alexander Monschauer | |
AS Fanfulla | ITA | 2B | Holger Groksch | |
B | FC Ironi Rishon Le-zion | ISR | 2A | Thorsten Müller |
FC Ferastrau Suceava | ROM | 2A | Jannis Ostermeyer | |
Lendorfer ASK | AUT | 2A | Peter Lederhilger | |
1. FC Essen | GER | 1 | Robin Dietze | |
RW Graz | AUT | 2A | Gerhard Swoboda | |
C | OSW Bregenz | AUT | 2B | Markus Pollak |
Hanse BBC Berlin | GER | 2A | Thomas Schüller | |
Crotone Calcio | ITA | 2B | Mireille Ntwa | |
Real Algeciras | ESP | 2B | Matthias Koch | |
1. FC Pirmasens | GER | 2A | Marco Wohlschlegel | |
D | KaPV Kajaani | FIN | 1 | Stephan Patij |
CR Mouscron | BEL | 1 | Markus Riegler | |
OSV Rostock | GER | 1 | Torsten Valerius | |
FC Einheit Wels | AUT | 3C | Alexander Beer | |
OSC Spittal | AUT | 3D | Franz Wenzl | |
E | Mödling OSC | AUT | 2B | Thomas Scheuermann |
FC Bleiberg | AUT | 3D | Richard Bauer | |
Schachtar Sokil | UKR | 1 | Frank Klebba | |
SV Sport Kufstein | AUT | 3C | Matthias Weber | |
Sampdoria Verona | ITA | 2B | Björn Petruschke | |
F | SK Nenzing | AUT | 1 | Norbert Schmidt |
1. FC Marl Hüls | GER | 2B | Mars Pietrzykowski | |
KSV Wevelgem | BEL | 2B | Paul Berger | |
FC Greuther Fürth | GER | 1 | Andreas Beßelmann | |
Stockerau | AUT | 3A | Edmund Sackkleber | |
G | HFK Cakovec | CRO | 1 | Marc Hansen |
SC Mailand | ITA | 1 | Benjamin Resetarits | |
Banyas Budapest | HUN | 2A | David Schönrock | |
UFC Tadten | AUT | 2B | Martin Kamper | |
Salzburg | AUT | 3A | Alfred Wagner | |
H | SK Sturm Horn | AUT | 1 | Markus Tobolka |
Admira Wolfsberg | AUT | 2B | Guido Naumann | |
1911 Wiener Austria | AUT | 3B | Jürgen Kekl | |
Stadlau | AUT | 3A | Thomas Wieshaider | |
SV Triesenberg | LIE | 1 | Christian Herchenreiter |
Land | 1. Liga | 2. Liga | 3. Liga | Gesamt |
---|---|---|---|---|
AUT | 2 | 6 | 8 | 16 |
BEL | 1 | 1 | 0 | 2 |
BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
CRO | 1 | 1 | 0 | 2 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
FIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
GER | 3 | 3 | 0 | 6 |
GRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
HUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITA | 2 | 2 | 0 | 4 |
LIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
NED | 1 | 0 | 0 | 1 |
ROM | 0 | 1 | 0 | 1 |
UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 14 | 18 | 8 | 40 |
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISC Ijmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | AE Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Pfeffer Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Croatia Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | AS Fanfulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | ISC Ijmuiden - AE Saloniki | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Pfeffer Minsk - Croatia Osijek | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | AS Fanfulla | spielfrei | - |
2 / 7 | Pfeffer Minsk - ISC Ijmuiden | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | AE Saloniki - AS Fanfulla | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | Croatia Osijek | spielfrei | - |
3 / 11 | AS Fanfulla - ISC Ijmuiden | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Croatia Osijek - AE Saloniki | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Pfeffer Minsk | spielfrei | - |
4 / 13 | ISC Ijmuiden - Croatia Osijek | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | AS Fanfulla - Pfeffer Minsk | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | AE Saloniki | spielfrei | - |
5 / 17 | AE Saloniki - Pfeffer Minsk | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | Croatia Osijek - AS Fanfulla | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | ISC Ijmuiden | spielfrei | - |
Gruppe B
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ironi Rishon Le-zion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Ferastrau Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Lendorfer ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1. FC Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | RW Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | FC Ironi Rishon Le-zion - FC Ferastrau Suceava | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Lendorfer ASK - 1. FC Essen | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | RW Graz | spielfrei | - |
2 / 7 | Lendorfer ASK - FC Ironi Rishon Le-zion | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | FC Ferastrau Suceava - RW Graz | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | 1. FC Essen | spielfrei | - |
3 / 11 | RW Graz - FC Ironi Rishon Le-zion | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | 1. FC Essen - FC Ferastrau Suceava | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Lendorfer ASK | spielfrei | - |
4 / 13 | FC Ironi Rishon Le-zion - 1. FC Essen | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | RW Graz - Lendorfer ASK | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | FC Ferastrau Suceava | spielfrei | - |
5 / 17 | FC Ferastrau Suceava - Lendorfer ASK | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | 1. FC Essen - RW Graz | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | FC Ironi Rishon Le-zion | spielfrei | - |
Gruppe C
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Hanse BBC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Crotone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Real Algeciras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1. FC Pirmasens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | OSW Bregenz - Hanse BBC Berlin | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Crotone Calcio - Real Algeciras | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | 1. FC Pirmasens | spielfrei | - |
2 / 7 | Crotone Calcio - OSW Bregenz | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | Hanse BBC Berlin - Team E | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | Real Algeciras | spielfrei | - |
3 / 11 | 1. FC Pirmasens - OSW Bregenz | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Real Algeciras - Hanse BBC Berlin | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Crotone Calcio | spielfrei | - |
4 / 13 | OSW Bregenz - Real Algeciras | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | 1. FC Pirmasens - Crotone Calcio | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | Hanse BBC Berlin | spielfrei | - |
5 / 17 | Hanse BBC Berlin - Crotone Calcio | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | Real Algeciras - 1. FC Pirmasens | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | OSW Bregenz | spielfrei | - |
Gruppe D
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPV Kajaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | CR Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | OSV Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Einheit Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | OSC Spittal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | KaPV Kajaani - CR Mouscron | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | OSV Rostock - FC Einheit Wels | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | OSC Spittal | spielfrei | - |
2 / 7 | OSV Rostock - KaPV Kajaani | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | CR Mouscron - OSC Spittal | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | FC Einheit Wels | spielfrei | - |
3 / 11 | OSC Spittal - KaPV Kajaani | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | FC Einheit Wels - CR Mouscron | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | OSV Rostock | spielfrei | - |
4 / 13 | KaPV Kajaani - FC Einheit Wels | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | OSC Spittal - OSV Rostock | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | CR Mouscron | spielfrei | - |
5 / 17 | CR Mouscron - OSV Rostock | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | FC Einheit Wels - OSC Spittal | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | KaPV Kajaani | spielfrei | - |
Gruppe E
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mödling OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Bleiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Schachtar Sokil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | SV Sport Kufstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Sampdoria Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | Mödling OSC- FC Bleiberg | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Schachtar Sokil - SV Sport Kufstein | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Sampdoria Verona | spielfrei | - |
2 / 7 | Schachtar Sokil - Mödling OSC | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | FC Bleiberg - Sampdoria Verona | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | SV Sport Kufstein | spielfrei | - |
3 / 11 | Sampdoria Verona - Mödling OSC | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | SV Sport Kufstein - FC Bleiberg | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Schachtar Sokil | spielfrei | - |
4 / 13 | Mödling OSC - SV Sport Kufstein | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | Sampdoria Verona - Schachtar Sokil | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | FC Bleiberg | spielfrei | - |
5 / 17 | FC Bleiberg - Schachtar Sokil | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | SV Sport Kufstein - Sampdoria Verona | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | Mödling OSC | spielfrei | - |
Gruppe F
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Nenzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1. FC Marl Hüls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | KSV Wevelgem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FC Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Stockerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | SK Nenzing - 1. FC Marl Hüls | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | KSV Wevelgem - FC Greuther Fürth | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Stockerau | spielfrei | - |
2 / 7 | KSV Wevelgem - SK Nenzing | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | 1. FC Marl Hüls - Stockerau | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | FC Greuther Fürth | spielfrei | - |
3 / 11 | Stockerau - SK Nenzing | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | FC Greuther Fürth - 1. FC Marl Hüls | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | KSV Wevelgem | spielfrei | - |
4 / 13 | SK Nenzing - FC Greuther Fürth | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | Stockerau - KSV Wevelgem | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | 1. FC Marl Hüls | spielfrei | - |
5 / 17 | 1. FC Marl Hüls - KSV Wevelgem | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | FC Greuther Fürth - Stockerau | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | SK Nenzing | spielfrei | - |
Gruppe G
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HFK Cakovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | SC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Banyas Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | UFC Tadten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | HFK Cakovec - SC Mailand | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Banyas Budapest - UFC Tadten | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | Salzburg | spielfrei | - |
2 / 7 | Banyas Budapest - HFK Cakovec | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | SC Mailand - Salzburg | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | UFC Tadten | spielfrei | - |
3 / 11 | Salzburg - HFK Cakovec | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | UFC Tadten - SC Mailand | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Banyas Budapest | spielfrei | - |
4 / 13 | HFK Cakovec - UFC Tadten | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | Salzburg - Banyas Budapest | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | SC Mailand | spielfrei | - |
5 / 17 | SC Mailand - Banyas Budapest | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | UFC Tadten - Salzburg | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | HFK Cakovec | spielfrei | - |
Gruppe H
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Admira Wolfsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1911 Wiener Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | SV Triesenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | SK Sturm Horn - Admira Wolfsberg | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | 1911 Wiener Austria- Stadlau | - : - (- : -) | - |
1 / 5 | SV Triesenberg | spielfrei | - |
2 / 7 | 1911 Wiener Austria - SK Sturm Horn | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | Admira Wolfsberg - SV Triesenberg | - : - (- : -) | - |
2 / 7 | Stadlau | spielfrei | - |
3 / 11 | SV Triesenberg - SK Sturm Horn | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | Stadlau - Admira Wolfsberg | - : - (- : -) | - |
3 / 11 | 1911 Wiener Austria | spielfrei | - |
4 / 13 | SK Sturm Horn - Stadlau | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | SV Triesenberg - 1911 Wiener Austria | - : - (- : -) | - |
4 / 13 | Admira Wolfsberg | spielfrei | - |
5 / 17 | Admira Wolfsberg - 1911 Wiener Austria | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | Stadlau - SV Triesenberg | - : - (- : -) | - |
5 / 17 | SK Sturm Horn | spielfrei | - |
KO - Phase
Platzierungsspiele 33-40
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | 5. Gruppe A - 5. Gruppe D | - : - (- : -) | 1 | - |
6 / 19 | 5. Gruppe B - 5. Gruppe C | - : - (- : -) | 2 | - |
6 / 19 | 5. Gruppe E - 5. Gruppe H | - : - (- : -) | 3 | - |
6 / 19 | 5. Gruppe F - 5. Gruppe G | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
7 / 21 | Sieger 1 - Sieger 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
7 / 21 | Sieger 2 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
7 / 21 | Verlierer 1 - Verlierer 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
7 / 21 | Verlierer 2 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
8 / 23 | Verlierer 3 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 39. | - |
8 / 23 | Sieger 3 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 37. | - |
8 / 23 | Verlierer 1 - Verlierer 2 | - : - (- : -) | 35. | - |
8 / 23 | Sieger 1 - Sieger 2 | - : - (- : -) | 33. | - |
Platzierungsspiele 25-32
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | 4. Gruppe A - 4. Gruppe D | - : - (- : -) | 1 | - |
6 / 19 | 4. Gruppe B - 4. Gruppe C | - : - (- : -) | 2 | - |
6 / 19 | 4. Gruppe E - 4. Gruppe H | - : - (- : -) | 3 | - |
6 / 19 | 4. Gruppe F - 4. Gruppe G | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
7 / 21 | Sieger 1 - Sieger 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
7 / 21 | Sieger 2 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
7 / 21 | Verlierer 1 - Verlierer 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
7 / 21 | Verlierer 2 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
8 / 23 | Verlierer 3 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 31. | - |
8 / 23 | Sieger 3 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 29. | - |
8 / 23 | Verlierer 1 - Verlierer 2 | - : - (- : -) | 27. | - |
8 / 23 | Sieger 1 - Sieger 2 | - : - (- : -) | 25. | - |
Platzierungsspiele 17-24
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | 3. Gruppe A - 3. Gruppe D | - : - (- : -) | 1 | - |
6 / 19 | 3. Gruppe B - 3. Gruppe C | - : - (- : -) | 2 | - |
6 / 19 | 3. Gruppe E - 3. Gruppe H | - : - (- : -) | 3 | - |
6 / 19 | 3. Gruppe F - 3. Gruppe G | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
7 / 21 | Sieger 1 - Sieger 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
7 / 21 | Sieger 2 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
7 / 21 | Verlierer 1 - Verlierer 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
7 / 21 | Verlierer 2 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
8 / 23 | Verlierer 3 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 23. | - |
8 / 23 | Sieger 3 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 21. | - |
8 / 23 | Verlierer 1 - Verlierer 2 | - : - (- : -) | 19. | - |
8 / 23 | Sieger 1 - Sieger 2 | - : - (- : -) | 17. | - |
Platzierungsspiele 9-16
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | 2. Gruppe A - 2. Gruppe D | - : - (- : -) | 1 | - |
6 / 19 | 2. Gruppe B - 2. Gruppe C | - : - (- : -) | 2 | - |
6 / 19 | 2. Gruppe E - 2. Gruppe H | - : - (- : -) | 3 | - |
6 / 19 | 2. Gruppe F - 2. Gruppe G | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
7 / 21 | Sieger 1 - Sieger 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
7 / 21 | Sieger 2 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
7 / 21 | Verlierer 1 - Verlierer 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
7 / 21 | Verlierer 2 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
8 / 23 | Verlierer 3 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 15. | - |
8 / 23 | Sieger 3 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 13. | - |
8 / 23 | Verlierer 1 - Verlierer 2 | - : - (- : -) | 11. | - |
8 / 23 | Sieger 1 - Sieger 2 | - : - (- : -) | 9. | - |
Platzierungsspiele 1-8
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | 1. Gruppe A - 1. Gruppe D | - : - (- : -) | 1 | - |
6 / 19 | 1. Gruppe B - 1. Gruppe C | - : - (- : -) | 2 | - |
6 / 19 | 1. Gruppe E - 1. Gruppe H | - : - (- : -) | 3 | - |
6 / 19 | 1. Gruppe F - 1. Gruppe G | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
7 / 21 | Sieger 1 - Sieger 3 | - : - (- : -) | 1 | - |
7 / 21 | Sieger 2 - Sieger 4 | - : - (- : -) | 2 | - |
7 / 21 | Verlierer 1 - Verlierer 3 | - : - (- : -) | 3 | - |
7 / 21 | Verlierer 2 - Verlierer 4 | - : - (- : -) | 4 | - |
