R-M-M: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
'''Craiglockhart Edinburgh - SC Löwen Luzern''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/127-382.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Craiglockhart Edinburgh - SC Löwen Luzern''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/127-382.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Jeunesse Hamm - Kaunas BK''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Jeunesse Hamm - Kaunas BK''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/522-1220.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Glacier Sion - frei *1F*''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Glacier Sion - frei *1F*''' ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/1/1412-.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
'''frei *1F* - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/5/-.127html ''':''' ''(:)'' ] | '''frei *1F* - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/5/-.127html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''SC Löwen Luzern - Kaunas BK''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3//382-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''SC Löwen Luzern - Kaunas BK''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3//382-1220.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Jeunesse Hamm - Glacier Sion''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3//-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Jeunesse Hamm - Glacier Sion''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3//522-1412.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
{| style="float:right; width:500px;" | {| style="float:right; width:500px;" | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
'''3. Spieltag''' ''ZAT 7'' | '''3. Spieltag''' ''ZAT 7'' | ||
'''Kaunas BK - frei *1F*''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Kaunas BK - frei *1F*''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/1220-.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Jeunesse Hamm - SC Löwen Luzern''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/-382.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Jeunesse Hamm - SC Löwen Luzern''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/522-382.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Glacier Sion - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/-127.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Glacier Sion - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/1412-127.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''4. Spieltag''' ''ZAT 11'' | '''4. Spieltag''' ''ZAT 11'' | ||
'''Craiglockhart Edinburgh - Jeunesse Hamm''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/127-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Craiglockhart Edinburgh - Jeunesse Hamm''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/127-522.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''frei *1F* - SC Löwen Luzern''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/-382.html ''':''' ''(:)'' ] | '''frei *1F* - SC Löwen Luzern''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/-382.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''Glacier Sion - Kaunas BK''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Glacier Sion - Kaunas BK''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/11/1412-1220.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
{| style="float:right; width:500px;" | {| style="float:right; width:500px;" | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
'''5. Spieltag''' ''ZAT 13'' | '''5. Spieltag''' ''ZAT 13'' | ||
'''Kaunas BK - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/13/-127.html ''':''' ''(:)'' ] | '''Kaunas BK - Craiglockhart Edinburgh''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/13/1220-127.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''frei *1F* - Jeunesse Hamm''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''frei *1F* - Jeunesse Hamm''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/-522.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
'''SC Löwen Luzern - Glacier Sion ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/382-.html ''':''' ''(:)'' ] | '''SC Löwen Luzern - Glacier Sion ''' [http://os.ongapo.com/rep/saison/3/7/382-1412.html ''':''' ''(:)'' ] | ||
|} | |} | ||
==Gruppe 2 - Spielplan== | ==Gruppe 2 - Spielplan== |
Version vom 14. August 2010, 08:57 Uhr
R-M-M Saison10/11
Turnier 1 Zat 1 - ZAT 29
Spielmodus
Spielplan:
1.Runde: 4 Gruppen mit 6 Managern jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT: 1-13
2.Runde: die 3 besten Gruppe 1 spielen gegen die 3 besten Gruppe 2 usw. ( 3 Spiele ) ZAT: 17-21 die 3 schlechtesten Gruppe 1 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 2 usw.
3.Runde :die 3 besten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 besten Gruppe 3-4 ( 3 Spiele) ZAT: 23-29 die 4 schlechtesten Gruppe 1-2 spielen gegen die 4 schlechtesten Gruppe 3-4 usw.
Fürs erste Turnier wären: - in der ersten Gruppenphase Zat 1,5,7,11 und 13 die Austragungszats - in der zweiten Gruppenphase Zat 17,19 und 21 die Austragungszats - in der dritten Gruppenphase Zat 23,25 und 29 die Austragungszats
Sperren und Reglement
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Reglement:
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank platz nehmen,
aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 Forfaitsieg''''
unter der Partie steht jeweils welcher Spieler gesperrt ist.
Spielplan: 1 Phase
Gruppe 1 - Spielplan
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Craiglockhart Edinburgh | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Löwen Luzern | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Jeunesse Hamm | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Kaunas BK | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Glacier Sion | 0 | 0:0 | 0 |
1 | frei *1F* | 0 | 0:0 | 0 |
1. Spieltag ZAT 1
Craiglockhart Edinburgh - SC Löwen Luzern : (:)
Jeunesse Hamm - Kaunas BK : (:)
Glacier Sion - frei *1F* : (:)
2. Spieltag ZAT 5
frei *1F* - Craiglockhart Edinburgh : (:)
SC Löwen Luzern - Kaunas BK : (:)
Jeunesse Hamm - Glacier Sion : (:)
Bester Torschütz seines Vereins
Tore | Spieler | Team |
0 | - | Craiglockhart Edinburgh |
0 | - | SC Löwen Luzern |
0 | - | Jeunesse Hamm |
0 | - | Kaunas BK |
0 | - | Glacier Sion |
0 | - | frei *1F* |
3. Spieltag ZAT 7
Kaunas BK - frei *1F* : (:)
Jeunesse Hamm - SC Löwen Luzern : (:)
Glacier Sion - Craiglockhart Edinburgh : (:)
4. Spieltag ZAT 11
Craiglockhart Edinburgh - Jeunesse Hamm : (:)
frei *1F* - SC Löwen Luzern : (:)
Glacier Sion - Kaunas BK : (:)
Gesperrter Spieler
Spieler | Team | Gegner | ZAT |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
5. Spieltag ZAT 13
Kaunas BK - Craiglockhart Edinburgh : (:)
frei *1F* - Jeunesse Hamm : (:)
SC Löwen Luzern - Glacier Sion : (:) |}
Gruppe 2 - Spielplan
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Niedercorn | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Offenbach | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Grün-Weiss St. Gallen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Club Tournaisienne | 0 | 0:0 | 0 |
1 | 1909 Graz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CF Flamengos | 0 | 0:0 | 0 |
1. Spieltag ZAT 1
SC Niedercorn - 1.FC Offenbach : (:)
Grün-Weiss St. Gallen - Sporting Club Tournaisienne : (:)
Sportklub 1909 Graz - Vitoria CF Flamengos : (:)
2. Spieltag ZAT 5
Vitoria CF Flamengos - SC Niedercorn : (:)
1.FC Offenbach - Sporting Club Tournaisienne : (:)
Grün-Weiss St. Gallen - Sportklub 1909 Graz : (:)
Bester Torschütze seines Vereins
Tore | Spieler | Team |
0 | - | SC Niedercorn |
0 | - | 1.FC Offenbach |
0 | - | Grün-Weiss St. Gallen |
0 | - | Sporting Club Tournaisienne |
0 | - | Sportklub 1909 Graz |
0 | - | Vitoria CF Flamengos |
3. Spieltag ZAT 7
Sporting Club Tournaisienne - Vitoria CF Flamengos : (:)
Grün-Weiss St. Gallen - 1.FC Offenbach : (:)
Sportklub 1909 Graz - SC Niedercorn : (:)
4. Spieltag ZAT 11
SC Niedercorn - Grün-Weiss St. Gallen : (:)
Vitoria CF Flamengos - 1.FC Offenbach : (:)
Sportklub 1909 Graz - Sporting Club Tournaisienne : (:)
Gesperrter Spieler
Spieler | Team | Gegner | ZAT |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
5. Spieltag ZAT 13
Sporting Club Tournaisienne - SC Niedercorn : (:)
Vitoria CF Flamengos - Grün-Weiss St. Gallen : (:)
1.FC Offenbach - Sportklub 1909 Graz : (:) |}
Gruppe 3 - Spielplan
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Brouch | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Lausanne | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Serres | 0 | 0:0 | 0 |
1 | AG | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Gütersloh | 0 | 0:0 | 0 |
1 | *3F* | 0 | 0:0 | 0 |
1. Spieltag ZAT 1
Progres Brouch - AS Lausanne : (:)
Olympiakos Serres - Rorschacher AG : (:)
VFB Gütersloh - frei *3F* : (:)
2. Spieltag ZAT 5
frei *3F* - Progres Brouch : (:)
AS Lausanne - Rorschacher AG : (:)
Olympiakos Serres - VFB Gütersloh : (:)
Bester Torschütz seines Vereins
Tore | Spieler | Team |
0 | - | Progres Brouch |
0 | - | AS Lausanne |
0 | - | Olympiakos Serres |
0 | - | Rorschacher AG |
0 | - | VFB Gütersloh |
0 | - | frei *3F* |
3. Spieltag ZAT 7
Rorschacher AG - AS Lausanne : (:)
Olympiakos Serres - frei *3F* : (:)
VFB Gütersloh - Progres Brouch : (:)
4. Spieltag ZAT 11
Progres Brouch - Olympiakos Serres : (:)
frei *3F* - AS Lausanne : (:)
VFB Gütersloh - Rorschacher AG : (:)
Gesperrter Spieler
Spieler | Team | Gegner | ZAT |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
5. Spieltag ZAT 13
Rorschacher AG - Progres Brouch : (:)
frei *3F* - Olympiakos Serres : (:)
AS Lausanne - VFB Gütersloh : (:) |}
Gruppe 4 - Spielplan
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Star Wormeldingen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Istanbul | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hrvatski Brod | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Hobscheid | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Wronki | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Rudiskes | 0 | 0:0 | 0 |
1. Spieltag ZAT 1
Red Star Wormeldingen - Güngören Istanbul : (:)
NK Hrvatski Brod - SC Hobscheid : (:)
MKS Wronki - Suduva Rudiskes : (:)
2. Spieltag ZAT 5
Suduva Rudiskes - Red Star Wormeldingen : (:)
Güngören Istanbul - SC Hobscheid : (:)
NK Hrvatski Brod - MKS Wronki : (:)
Bester Torschütze seines Vereins
Tore | Spieler | Team |
0 | - | |
0 | - | |
0 | - | |
0 | - | |
0 | - | |
0 | - |
3. Spieltag ZAT 7
SC Hobscheid - Güngören Istanbul : (:)
NK Hrvatski Brod - Suduva Rudiskes : (:)
MKS Wronki - Red Star Wormeldingen : (:)
4. Spieltag ZAT 11
Red Star Wormeldingen - NK Hrvatski Brod : (:)
MKS Wronki - Güngören Istanbul : (:)
Suduva Rudiskes - SC Hobscheid : (:)
Gesperrter Spieler
Spieler | Team | Gegner | ZAT |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
5. Spieltag ZAT 13
SC Hobscheid - Red Star Wormeldingen : (:)
MKS Wronki - NK Hrvatski Brod : (:)
Güngören Istanbul - Suduva Rudiskes : (:) |}