Wales: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 362: | Zeile 362: | ||
== Ewige Tabelle League of Wales == | == Ewige Tabelle League of Wales == | ||
Stand: Saison | Stand: Saison 18 | ||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Cardiff College | |align="center"| Cardiff College | ||
|align="center"| | |align="center"| 576 | ||
|align="center"| | |align="center"| 368 | ||
|align="center"| | |align="center"| 103 | ||
|align="center"| | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| | |align="center"| 1378 | ||
|align="center"| | |align="center"| 580 | ||
|align="center"| | |align="center"| 798 | ||
|align="center"| | |align="center"| 1207 | ||
|align="center"| 2, | |align="center"| 2,10 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Carmarthen City | |align="center"| Carmarthen City | ||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 612 | ||
|align="center"| | |align="center"| 283 | ||
|align="center"| | |align="center"| 143 | ||
|align="center"| | |align="center"| 186 | ||
|align="center"| | |align="center"| 985 | ||
|align="center"| | |align="center"| 767 | ||
|align="center"| | |align="center"| 218 | ||
|align="center"| | |align="center"| 992 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,62 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| SC Porthcawl Town | |align="center"| SC Porthcawl Town | ||
|align="center"| | |align="center"| 576 | ||
|align="center"| | |align="center"| 252 | ||
|align="center"| | |align="center"| 116 | ||
|align="center"| | |align="center"| 208 | ||
|align="center"| | |align="center"| 906 | ||
|align="center"| | |align="center"| 820 | ||
|align="center"| | |align="center"| 86 | ||
|align="center"| | |align="center"| 872 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,51 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Llanelli FCL | |align="center"| Llanelli FCL | ||
|align="center"| | |align="center"| 396 | ||
|align="center"| | |align="center"| 143 | ||
|align="center"| | |align="center"| 89 | ||
|align="center"| | |align="center"| 164 | ||
|align="center"| | |align="center"| 597 | ||
|align="center"| | |align="center"| 687 | ||
|align="center"| - | |align="center"| -90 | ||
|align="center"| | |align="center"| 518 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,31 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Bangor Toen | |align="center"| Bangor Toen | ||
|align="center"| | |align="center"| 396 | ||
|align="center"| | |align="center"| 134 | ||
|align="center"| | |align="center"| 89 | ||
|align="center"| | |align="center"| 173 | ||
|align="center"| | |align="center"| 511 | ||
|align="center"| | |align="center"| 603 | ||
|align="center"| - | |align="center"| -92 | ||
|align="center"| | |align="center"| 491 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,24 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Port Talbot Rangers AFC | |align="center"| Port Talbot Rangers AFC | ||
|align="center"| | |align="center"| 252 | ||
|align="center"| | |align="center"| 102 | ||
|align="center"| | |align="center"| 65 | ||
|align="center"| | |align="center"| 85 | ||
|align="center"| | |align="center"| 354 | ||
|align="center"| | |align="center"| 292 | ||
|align="center"| | |align="center"| 62 | ||
|align="center"| | |align="center"| 371 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,47 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Wrexham City | |align="center"| Wrexham City | ||
|align="center"| | |align="center"| 288 | ||
|align="center"| | |align="center"| 93 | ||
|align="center"| | |align="center"| 60 | ||
|align="center"| | |align="center"| 135 | ||
|align="center"| | |align="center"| 354 | ||
|align="center"| | |align="center"| 458 | ||
|align="center"| - | |align="center"| -104 | ||
|align="center"| | |align="center"| 339 | ||
|align="center"| 1, | |align="center"| 1,18 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
Zeile 536: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Rhayader City | |||
|align="center"| 144 | |||
|align="center"| 42 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 78 | |||
|align="center"| 195 | |||
|align="center"| 262 | |||
|align="center"| -67 | |||
|align="center"| 150 | |||
|align="center"| 1,04 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| Oswestry City | |align="center"| Oswestry City | ||
|align="center"| 144 | |align="center"| 144 | ||
Zeile 546: | Zeile 558: | ||
|align="center"| 145 | |align="center"| 145 | ||
|align="center"| 1,01 | |align="center"| 1,01 | ||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| Brigth Broughton | |||
|align="center"| 108 | |||
|align="center"| 40 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 44 | |||
|align="center"| 153 | |||
|align="center"| 180 | |||
|align="center"| -27 | |||
|align="center"| 144 | |||
|align="center"| 1,33 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| | |align="center"| 17 | ||
|align="center"| Flexsys Cefn Nomads | |align="center"| Flexsys Cefn Nomads | ||
|align="center"| 144 | |align="center"| 144 | ||
Zeile 559: | Zeile 583: | ||
|align="center"| 0,98 | |align="center"| 0,98 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| Cardiff CSFC | |align="center"| Cardiff CSFC | ||
|align="center"| 108 | |align="center"| 108 | ||
Zeile 571: | Zeile 595: | ||
|align="center"| 1,22 | |align="center"| 1,22 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| | |align="center"| 19 | ||
|align="center"| Cardiff Town | |align="center"| Cardiff Town | ||
|align="center"| 108 | |align="center"| 108 | ||
Zeile 583: | Zeile 607: | ||
|align="center"| 1,16 | |align="center"| 1,16 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| Aberystwyth City | |align="center"| Aberystwyth City | ||
|align="center"| 108 | |align="center"| 108 | ||
Zeile 595: | Zeile 619: | ||
|align="center"| 1,11 | |align="center"| 1,11 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| 21 | |||
|align="center"| Caersws Sport | |||
|align="center"| 108 | |||
|align="center"| 27 | |||
|align="center"| 19 | |align="center"| 19 | ||
|align="center"| | |align="center"| 62 | ||
|align="center"| | |align="center"| 111 | ||
|align="center"| | |align="center"| 209 | ||
|align="center"| -98 | |||
|align="center"| 100 | |||
|align="center"| 0,93 | |||
|- | |||
|align="center"| 22 | |align="center"| 22 | ||
|align="center"| FC Vale | |align="center"| FC Vale | ||
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
Zeile 630: | Zeile 642: | ||
|align="center"| 96 | |align="center"| 96 | ||
|align="center"| 1,33 | |align="center"| 1,33 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
|align="center"| | |align="center"| 23 | ||
|align="center"| Wrecsham Druids SC | |align="center"| Wrecsham Druids SC | ||
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
Zeile 642: | Zeile 654: | ||
|align="center"| 92 | |align="center"| 92 | ||
|align="center"| 1,28 | |align="center"| 1,28 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 24 | ||
|align="center"| Haverfordwest College | |align="center"| Haverfordwest College | ||
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
Zeile 654: | Zeile 666: | ||
|align="center"| 80 | |align="center"| 80 | ||
|align="center"| 1,11 | |align="center"| 1,11 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
|align="center"| 25 | |align="center"| 25 |
Version vom 13. November 2022, 15:31 Uhr
Wales | |
Flagge | |
Anzahl Teams | 30 |
OS-Ranking | 23. Platz |
Meister | Cardiff College |
Pokalsieger | Cardiff College |
Forum | Link |
Die Football Association of Wales (FAW) ist einer der 52 europäischen Ligaverbände bei OS. Die höchste walisische Spielklasse ist die League of Wales und besteht aus 10 Teams. Darunter gibt es eine League 2 und eine League 3 mit jeweils 10 Vereinen. Die ersten beiden Teams steigen direkt auf, der Dritte muss in die Relegation gegen den Tabellenachten der höheren Liga. Der Sieger des Landespokals wird über fünf Runden im Welsh Cup ermittelt.
Aktuelle Ligen
Stand: Saison 18
League of Wales
Cardiff College | SC Porthcawl Town | Llanelli FCL | Carmarthen City | Rhayader City |
---|---|---|---|---|
Wrexham City | Caersws Sport | Bangor Toen | Brigth Broughton | Port Talbot Rangers AFC |
League 2
Celtic Rhydymwyn | Cardiff Town | FC Penrhiwceiber Rovers | Newton City | Pontllanfraith William F.C. |
---|---|---|---|---|
Oswestry City | Connahs Quay Druids | Port Talbot Sport | Cwmbran City | Aberystwyth City |
League 3
Barry City | United Rhyl | Swansea United | FC Vale | Cardiff United FC |
---|---|---|---|---|
Flexsys Cefn Nomads | Cardiff CSFC | Blaenrhondda Druids | Haverfordwest College | Wrecsam Druids SC |
Titelträger Wales
Saison | Jahr | Meister | Cup | Championscup | Europacup |
1 | 2009 | FC Vale | Cardiff College | - | - |
2 | 09/10 | Port Talbot Rangers AFC | Port Talbot Rangers AFC | - | - |
3 | 10/11 | Newton City | Blaenrhondda Druids | - | - |
4 | 11/12 | Port Talbot Rangers AFC | Blaenrhondda Druids | - | - |
5 | 2012 | Newton City | Bangor Toen | - | - |
6 | 2013 | Cardiff College | Bangor Toen | - | - |
7 | 2014 | SC Porthcawl Town | Newton City | - | - |
8 | 14/15 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
9 | 2015 | Newton City | Cardiff College | Cardiff College | - |
10 | 2016 | Carmarthen City | Cardiff College | - | - |
11 | 2017 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
12 | 17/18 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
13 | 18/19 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
14 | 2019 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
15 | 2020 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
16 | 20/21 | Cardiff College | Cardiff College | - | - |
17 | 21/22 | Cardiff College | Cardiff College | Cardiff College | - |
18 | 2022 | Cardiff College | - | - |
Torjägerkanone League of Wales
Saison | Spieler | Verein | Tore |
1 | nn | nn | nn |
2 | Stavros Agapiou | United Rhyl | 17 |
3 | Albert Kass | Newton City | 26 |
4 | Gabi Solomon | Port Talbot Rangers AFC | 25 |
5 | Neil Jellicoe | Newton City | 45 |
6 | Stefan Tomforde | Carmarthen City | 24 |
7 | Gareth Pugh | Celtic Rhydymwyn | 25 |
8 | Sasko Delchev | Bangor Toen | 30 |
9 | Adam Lindkvist | Newton City | 36 |
10 | Stefan Tomforde | Carmarthen City | 35 |
11 | Toni Caillou | Llanelli FCL | 26 |
12 | Gareth Pugh | Celtic Rhydymwyn | 27 |
13 | Toni Caillou | Llanelli FCL | 19 |
14 | Stefan Tomforde | Carmarthen City | 26 |
15 | Stefan Tomforde | Carmarthen City | 28 |
16 | Stefan Tomforde | Carmarthen City | 28 |
17 | Toni Caillou | Llanelli FCL | 41 |
18 | Jamie Gilderdale | Brigth Broughton | 33 |
Ewige Tabelle League of Wales
Stand: Saison 18
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Punkte | P/S |
1 | Cardiff College | 576 | 368 | 103 | 105 | 1378 | 580 | 798 | 1207 | 2,10 |
2 | Carmarthen City | 612 | 283 | 143 | 186 | 985 | 767 | 218 | 992 | 1,62 |
3 | SC Porthcawl Town | 576 | 252 | 116 | 208 | 906 | 820 | 86 | 872 | 1,51 |
4 | Newton City | 504 | 240 | 96 | 168 | 869 | 671 | 178 | 816 | 1,62 |
5 | Celtic Rhydymwyn | 432 | 181 | 102 | 149 | 715 | 611 | 104 | 645 | 1,49 |
6 | Pontllanfraith William F.C. | 432 | 151 | 102 | 179 | 519 | 588 | -69 | 555 | 1,28 |
7 | Llanelli FCL | 396 | 143 | 89 | 164 | 597 | 687 | -90 | 518 | 1,31 |
8 | Bangor Toen | 396 | 134 | 89 | 173 | 511 | 603 | -92 | 491 | 1,24 |
9 | Port Talbot Rangers AFC | 252 | 102 | 65 | 85 | 354 | 292 | 62 | 371 | 1,47 |
10 | Wrexham City | 288 | 93 | 60 | 135 | 354 | 458 | -104 | 339 | 1,18 |
11 | United Rhyl | 216 | 79 | 42 | 95 | 235 | 322 | -87 | 279 | 1,29 |
12 | FC Penrhiwceiber Rovers | 216 | 69 | 36 | 111 | 297 | 412 | -115 | 243 | 1,13 |
13 | Blaenrhondda Druids | 216 | 54 | 53 | 109 | 192 | 374 | -182 | 215 | 1,00 |
14 | Rhayader City | 144 | 42 | 24 | 78 | 195 | 262 | -67 | 150 | 1,04 |
15 | Oswestry City | 144 | 36 | 37 | 71 | 104 | 186 | -82 | 145 | 1,01 |
16 | Brigth Broughton | 108 | 40 | 24 | 44 | 153 | 180 | -27 | 144 | 1,33 |
17 | Flexsys Cefn Nomads | 144 | 34 | 39 | 71 | 123 | 208 | -85 | 141 | 0,98 |
18 | Cardiff CSFC | 108 | 39 | 15 | 54 | 106 | 169 | -63 | 132 | 1,22 |
19 | Cardiff Town | 108 | 36 | 17 | 55 | 140 | 194 | -54 | 125 | 1,16 |
20 | Aberystwyth City | 108 | 31 | 27 | 50 | 145 | 178 | -33 | 120 | 1,11 |
21 | Caersws Sport | 108 | 27 | 19 | 62 | 111 | 209 | -98 | 100 | 0,93 |
22 | FC Vale | 72 | 26 | 18 | 28 | 103 | 94 | 9 | 96 | 1,33 |
23 | Wrecsham Druids SC | 72 | 24 | 20 | 28 | 94 | 96 | -2 | 92 | 1,28 |
24 | Haverfordwest College | 72 | 22 | 14 | 36 | 81 | 102 | -21 | 80 | 1,11 |
25 | Cardiff United FC | 72 | 18 | 10 | 44 | 59 | 200 | -141 | 64 | 0,89 |
26 | Swansea United | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 50 | -18 | 36 | 1,00 |
27 | Barry City | 36 | 6 | 14 | 16 | 21 | 44 | -23 | 32 | 0,89 |
28 | Port Talbot Sport | 36 | 4 | 11 | 21 | 18 | 56 | -38 | 23 | 0,64 |