Championship de Lux - Ehrentafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=127 Craiglockhart Edinburgh ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=127 Craiglockhart Edinburgh ] | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=771 Diyarbakir Belediyesi ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=771 Diyarbakir Belediyesi ] | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1096 Racing-Club Marseille ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=1787 SV Triesenberg ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=190 TSV Esch ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c=739 ISC Ijmuiden ] | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/st.php?c= ] | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Oktober 2016, 09:30 Uhr
Die Turniersieger
| Saison | Turnier | Sieger |
|---|---|---|
| 5 | 1 | Vallecano Madrid |
| 5 | 2 | Wolverhampton Brewers |
| 6 | 1 | USV Nendeln |
| 6 | 2 | SC Pordenone |
| 7 | 1 | USV Nendeln |
| 7 | 2 | Hebar Minor |
| 8 | 1 | TSV Esch |
| 8 | 2 | Hebar Minor |
| 9 | 1 | Rorschacher AG |
| 9 | 2 | .Pinsk 1899 |
Die erfolgreichsten Turniersieger
| Rang | Titel | Sieger |
|---|---|---|
| 1 | 2 | USV Nendeln |
| 2 | Hebar Minor | |
| 3 | 1 | Vallecano Madrid |
| 1 | Wolverhampton Brewers | |
| 1 | SC Pordenone | |
| 1 | TSV Esch | |
| 1 | Rorschacher AG | |
| 1 | Pinsk 1899 |
Die vier besten Teams von Saison ? und Turnier ?
Die erfolgreichsten Teams
Turniersieg gibt 5 Punkte
Turnierzweiter gibt 3 Punkte
Turnierdritter gibt 2 Punkte
Turniervierter gibt 1 Punkt
| Rang | Mannschaft | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Nendeln | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 2 | Hebar Minor | 2 | 10 | |||
| 3 | Wolverhampton Brewers | 1 | 1 | 6 | ||
| Rorschacher AG | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | Vallecano Madrid | 1 | 5 | |||
| SC Pordenone | 1 | 5 | ||||
| TSV Esch | 1 | 5 | ||||
| Pinsk 1899 | 1 | 5 | ||||
| 9 | US Lamadelaine | 1 | 1 | 5 | ||
| CF Ferrol | 1 | 1 | 5 | |||
| 11 | Jeunesse Hamm | 1 | 3 | |||
| OFC Ballsh | 1 | 3 | ||||
| Cliftonville Rovers | 1 | 3 | ||||
| Sogndal Fotball | 1 | 3 | ||||
| SC Niedercorn | 1 | 3 | ||||
| FC Kaskinen 2002 | 1 | 3 | ||||
| 17 | FC Beggen | 1 | 2 | |||
| FC Nottingham | 1 | 2 | ||||
| SC Rosport | 1 | 2 | ||||
| Atalanta Bari | 1 | 2 | ||||
| Rapid Rodange | 1 | 2 | ||||
| Craiglockhart Edinburgh | 1 | 2 | ||||
| Stabaek Fotball | 1 | 2 | ||||
| 24 | Hellas Saloniki | 1 | 1 | |||
| KAA Molenbeek | 1 | 1 | ||||
| NSK Dinamo Maribor | 1 | 1 | ||||
| Pelister Belasica | 1 | 1 | ||||
| Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 1 | ||||
| Olympique Mansfeldia | 1 | 1 | ||||
| Diyarbakir Belediyesi | 1 | 1 |
Gruppensieger (3 Phase A-D oder E-H) mit den meisten (selber zum auswählen) Punkten, + Toren, - Toren
| Rang | Mannschaft | Punkte | + Tore | - Tore | Saison | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano Madrid | 25 | 21 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | Jeunesse Hamm | 27 | 22 | 7 | 5 | 1 |
| 1 | Wolverhampton Brewers | 22 | 28 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | OFC Ballsh | 22 | 25 | 3 | 5 | 2 |
| 1 | [21] | |||||
| 1 | [22] | |||||
| 1 | SC Pordenone | 31 | 31 | 2 | 6 | 2 |
| 1 | Cliftonville Rovers | 25 | 38 | 11 | 6 | 2 |
| 1 | [23] | |||||
| 1 | [24] | |||||
| 1 | USV Nendeln | 33 | 44 | 2 | 7 | 2 |
| 1 | Hebar Minor | 25 | 28 | 9 | 7 | 2 |
| 1 | [25] | |||||
| 1 | [26] | |||||
| 1 | USV Nendeln | 31 | 47 | 5 | 8 | 2 |
| 1 | Hebar Minor | 30 | 33 | 3 | 8 | 2 |
| 1 | [27] | |||||
| 1 | [28] | |||||
| 1 | Pinsk 1899 - | 26 | 28 | 4 | 9 | 2 |
| 1 | FC Kaskinen 2002 | 26 | 22 | 9 | 9 | 2 |
| 1 | [29] | 10 | 1 | |||
| 1 | [30] | |||||
| 1 | [31] | |||||
| 1 | [32] | |||||
| 1 | [33] | |||||
| 1 | [34] | |||||
| 1 | [35] | |||||
| 1 | [36] |
Die drei besten Torjäger von Saison? und Turnier?
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison/Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Halii | AK Ararat | 14 | 5 / 1 |
| 2 | Petar Triantafilou | Porin Tarmo FC | 12 | 5 / 1 |
| 3 | Branko Zanko | Lubin | 11 | 5 / 1 |
| 3 | Wadim Mirkarimov | Capital Luxemburg | 11 | 5 / 1 |
| 1 | Christopher Cross | FC Dudelange | 18 | 5 / 2 |
| 1 | Branko Zanko | Lubin | 18 | 5 / 2 |
| 3 | Earnest Northcliffe | Wolverhampton Brewers | 17 | 5 / 2 |
| 1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 23 | 6 / 1 |
| 2 | Branko Zanko | Lubin | 17 | 6 / 1 |
| 3 | Gilbert Eeckelaert | FC Trondheim | 13 | 6 / 1 |
| 1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 17 | 6 / 2 |
| 2 | Velizar Pantelic | Red Star Wormeldingen | 16 | 6 / 2 |
| 2 | Jason Beall | Cliftonville Rovers | 16 | 6 / 2 |
| 2 | Branko Zanko | Lubin | 16 | 6 / 2 |
| 1 | Jon Sanchez | US Lamadelaine | 18 | 7 / 1 |
| 2 | Robbie Edwards | Cardiff CSFC | 13 | 7 / 1 |
| 2 | Alphonse Kerschen | Jeunesse Hamm | 13 | 7 / 1 |
| 1 | Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | 20 | 7 / 2 |
| 2 | Stephen Broden | USV Nendeln | 17 | 7 / 2 |
| 3 | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 16 | 7 / 2 |
| 1 | Atilio Claudio | Craiglochard Edinburgh | 17 | 8 / 1 |
| 2 | Yngvar Østenstad | Stabaek Fotball | 15 | 8 / 1 |
| 3 | Reece Daran | Limavady Town | 13 | 8 / 1 |
| 1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 16 | 8 / 2 |
| 2 | Laert Naçi | USV Nendeln | 15 | 8 / 2 |
| 2 | Altai Kazimkanovich | Craiglockhart Edinburgh | 15 | 8 / 2 |
| 2 | Sime Roncevic | SC Kostrena | 15 | 8 / 2 |
| 2 | George Ferry | Limavady Town | 15 | 8 / 2 |
| 1 | Oliver Schupritt | DSV St. Pölten | 24 | 9 / 1 |
| 2 | Ercan Kocahal | Fortuna Velbert | 20 | 9 / 1 |
| 3 | Erico Lucci | Kickers Nordhorn | 18 | 9 / 1 |
| 1 | Tobias Ummerle | Pelister Belasica | 23 | 9 / 2 |
| 2 | Cesar Robano | Schaan Capitals | 17 | 9 / 2 |
| 3 | Marc Kertz | SV Triesenberg | 14 | 9 / 2 |
| 3 | Voldemar Peterson | MKS Wronki | 14 | 9 / 2 |
| 1 | Efthymios Agrotis | Xghajra Athletics | 17 | 10 / 1 |
| 2 | Wilfried Degols | Racing-Club Marseille | 16 | 10 / 1 |
| 3 | Henricus Dubou | Güngören Istanbul | 15 | 10 / 1 |
| 1 | [37] | 1 | ||
| 1 | [38] | 1 | ||
| [39] | 1 | |||
| [40] | 1 | |||
| 1 | [41] | 1 | ||
| 1 | [42] | 2 | ||
| [43] | | | 2 | ||
| [44] | 2 | |||
| [45] | 2 |
Die erfolgreichsten Torjäger
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison | Turnier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano Madrid |