Championship de Lux Saison 6 Turnier 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1.796: | Zeile 1.796: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | FC Nottingham | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | Ballyclare City | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| | |||
| align="center" |VfL Eschen | |||
| align="center" |4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | VfL Eschen | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| | | | ||
| align="center" | NSK Dinamo Maribor | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | Craiglockhart Edinburgh | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
|} | |} |
Version vom 12. Juni 2013, 16:28 Uhr
[[Kategorie:FSS-Turniere]]
Regeln
Diskussionen, Spielberichte und Fragen bitte im Foren-Thread posten!
Spielplan:
1.Runde: ZAT: 1-13
- 8 Gruppen mit 6 Managern
jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT: 1-13
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
2.Runde: ZAT: 17-21
- die 3 besten Gruppe 1 spielen gegen die 3 besten Gruppe 2 usw. ( 3 Spiele )
- die 3 schlechtesten Gruppe 1 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 2 usw.
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
3.Runde : ZAT: 23-29
die 3 besten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 besten Gruppe 3-4 ( 3 Spiele) ZAT: 23-29
die 3 schlechtesten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 3-4 usw.
Rangspiele :
Um 1 Platz : 1. A-D : 1. E-H
Um Platz : 2. A-D : 2. E-H usw.
Zat 31 mit Verlängerung und Penaltys
Platzierung :
1. Punkte
2. Torverhältnis
3. Geschossene Tore
4. Direktbegegnung
5. auswärts
Reglement:
Einsatz: bis 100 % – Damit auch die B-Elf unter Wettkampf bedingungen zeigen kann was sie drauf hat
Härte: bis normal
Sperren:
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank platz nehmen, aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 "Forfaitsieg”.
Gruppenphase
1. Runde Gruppe A-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USV Nendeln (S6/T1) | 11:3 | 12 |
2 | SC Rosport | 12:3 | 10 |
3 | Dinamo Karlovac | 10:10 | 9 |
4 | Vallecano Madrid (S5/T1) | 7:6 | 7* |
5 | Red Star Wormeldingen | 5:11 | 3 |
6 | SC Krest | 5:18 | 3 |
3. Spieltag SC Krest – Vallecano Madrid 2:2
Eduardo Canseco (Vallecano Madrid) trotz Sperre auf dem Feld Krest gewinnt am grünen Tisch 2:0
Gruppe A- | |||
1. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | SC Krest | 4:0 |
Red Star Wormeldingen | – | Vallecano Madrid | 0:1 |
Dinamo Karlovac | – | SC Rosport | 2:0 |
2. Spieltag | |||
SC Rosport | – | USV Nendeln | 1:0 |
SC Krest | – | Red Star Wormeldingen | 2:3 |
Vallecano Madrid | – | Dinamo Karlovac | 5:0 |
3. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | Dinamo Karlovac | 2:1 |
Red Star Wormeldingen | – | SC Rosport | 0:4 |
SC Krest | – | Vallecano Madrid | 2:0* (2:2) |
4. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | USV Nendeln | 0:3 |
SC Rosport | – | SC Krest | 6:0 |
Red Star Wormeldingen | – | Dinamo Karlovac | 1:2 |
5. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | Red Star Wormeldingen | 2:1 |
Dinamo Karlovac | – | SC Krest | 5:1 |
Vallecano Madrid | – | SC Rosport | 1:1 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jeunesse Hamm | 18:3 | 11 |
2 | Olympique Mansfeldia | 11:2 | 11 |
3 | Grün-Weiss St. Gallen | 13:10 | 9 |
4 | VfL Eschen | 16:3 | 8 |
5 | FC Gamprin | 8:15 | 3 |
6 | SV Austria Höchst | 1:36 | 0** |
Gruppe B- | |||
1. Spieltag | |||
VfL Eschen | – | Jeunesse Hamm | 0:0 |
SV Austria Höchst | – | Olympique Mansfeldia | 0:6 |
FC Gamprin | – | Grün-Weiss St. Gallen | 1:5 |
2. Spieltag | |||
Grün-Weiss St. Gallen | – | VfL Eschen | 2:0 |
Jeunesse Hamm | – | SV Austria Höchst | 10:0* |
Olympique Mansfeldia | – | FC Gamprin | 2:0 |
3. Spieltag | |||
VfL Eschen | – | FC Gamprin | 6:0 |
SV Austria Höchst | – | Grün-Weiss St. Gallen | 0:4 |
Jeunesse Hamm | – | Olympique Mansfeldia | 1:1 |
4. Spieltag | |||
Olympique Mansfeldia | – | VfL Eschen | 1:1 |
Grün-Weiss St. Gallen | – | Jeunesse Hamm | 2:6 |
SV Austria Höchst | – | FC Gamprin | 1:7 |
5. Spieltag | |||
VfL Eschen | – | SV Austria Höchst | 9:0 |
FC Gamprin | – | Jeunesse Hamm | 0:1 |
Olympique Mansfeldia | – | Grün-Weiss St. Gallen | 3:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Esch | 19:0 | 11 |
2 | Ballyclare City | 15:3 | 10 |
3 | Olympiakos Aradippou | 11:9 | 9 |
4 | FC Franconia Hof | 8:9 | 7 |
5 | SC St.Pauli | 2:10 | 4 |
6 | Ried | 1:25 | 0 |
Gruppe C- | |||
1. Spieltag | |||
Ried | – | SC St.Pauli | 0:1 |
Ballyclare City | – | FC Franconia Hof | 0:3 |
TSV Esch | – | Olympiakos Aradippou | 6:0 |
2. Spieltag | |||
Olympiakos Aradippou | – | Ried | 6:0 |
SC St.Pauli | – | Ballyclare City | 0:5 |
FC Franconia Hof | – | TSV Esch | 0:6 |
3. Spieltag | |||
Ried | – | TSV Esch | 0:7 |
Ballyclare City | – | Olympiakos Aradippou | 3:0 |
SC St.Pauli | – | FC Franconia Hof | 1:1 |
4. Spieltag | |||
FC Franconia Hof | – | Ried | 4:1 |
Olympiakos Aradippou | – | SC St.Pauli | 4:0 |
Ballyclare City | – | TSV Esch | 0:0 |
5. Spieltag | |||
Ried | – | Ballyclare City | 0:7 |
TSV Esch | – | SC St.Pauli | 0:0 |
FC Franconia Hof | – | Olympiakos Aradippou | 0:1 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cliftonville Rovers | 19:3 | 12 |
2 | Hellas Saloniki | 18:4 | 12 |
3 | Gravesend AFC | 11:10 | 9 |
4 | SC Niedercorn | 4:11 | 7 |
5 | Progres Brouch | 6:7 | 4 |
6 | Diana Jaroslawl | 2:25 | 0 |
Gruppe D- | |||
1. Spieltag | |||
Hellas Saloniki | – | SC Niedercorn | 4:1 |
Diana Jaroslawl | – | Cliftonville Rovers | 0:7 |
Gravesend AFC | – | Progres Brouch | 4:0 |
2. Spieltag | |||
Progres Brouch | – | Hellas Saloniki | 0:2 |
SC Niedercorn | – | Diana Jaroslawl | 2:0 |
Cliftonville Rovers | – | Gravesend AFC | 1:3 |
3. Spieltag | |||
Hellas Saloniki | – | Gravesend AFC | 6:0 |
Diana Jaroslawl | – | Progres Brouch | 0:6 |
SC Niedercorn | – | Cliftonville Rovers | 0:7 |
4. Spieltag | |||
Cliftonville Rovers | – | Hellas Saloniki | 3:0 |
Progres Brouch | – | SC Niedercorn | 0:0 |
Diana Jaroslawl | – | Gravesend AFC | 2:4 |
5. Spieltag | |||
Hellas Saloniki | – | Diana Jaroslawl | 6:0 |
Gravesend AFC | – | SC Niedercorn | 0:1 |
Cliftonville Rovers | – | Progres Brouch | 1:0 |
1. Runde Gruppe E-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Pordenone | 23:0 | 15 |
2 | KAA Molenbeek | 17:1 | 12 |
3 | SC Alkmaar | 12:3 | 9 |
4 | Kücükyali Istanbul | 9:21 | 6 |
5 | Eintracht Neunkirchen | 7:18 | 3 |
6 | Lendorfer ASK | 0:25 | 0 |
Gruppe E- | |||
1. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | Kücükyali Istanbul | 8:0 |
SC Pordenone | – | SC Alkmaar | 1:0 |
Eintracht Neunkirchen | – | Lendorfer ASK | 6:0 |
2. Spieltag | |||
Lendorfer ASK | – | KAA Molenbeek | 0:6 |
Kücükyali Istanbul | – | SC Pordenone | 0:7 |
SC Alkmaar | – | Eintracht Neunkirchen | 3:1 |
3. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | Neunkirchen | 2:0 |
SC Pordenone | – | Lendorfer ASK | 7:0 |
Kücükyali Istanbul | – | SC Alkmaar | 0:6 |
4. Spieltag | |||
SC Alkmaar | – | KAA Molenbeek | 0:1 |
Lendorfer ASK | – | Kücükyali Istanbul | 0:3 |
SC Pordenone | – | Eintracht Neunkirchen | 7:0 |
5. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | SC Pordenone | 0:1 |
Eintracht Neunkirchen | – | Kücükyali Istanbul | 0:6 |
SC Alkmaar | – | Lendorfer ASK | 3:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lubin | 19:7 | 13 |
2 | AS Lausanne | 11:3 | 12 |
3 | Schaan Capitals | 5:7 | 8 |
4 | Güngören Istanbul | 5:6 | 5 |
5 | Athletics Stafford - | 4:11 | 2 |
6 | Niki Kria Vrisi | 2:10 | 1 |
Gruppe F- | |||
1. Spieltag | |||
Athletics Stafford | – | Schaan Capitals | 0:2 |
AS Lausanne | – | Niki Kria Vrisi | 2:0 |
Lubin | – | Güngören Istanbul | 4:3 |
2. Spieltag | |||
Güngören Istanbul | – | Athletics Stafford | 0:0 |
Schaan Capitals | – | AS Lausanne | 1:6 |
Niki Kria Vrisi | – | Lubin | 1:5 |
3. Spieltag | |||
Athletics Stafford | – | Lubin | 2:7 |
AS Lausanne | – | Güngören Istanbul | 1:0 |
Schaan Capitals | – | Niki Kria Vrisi | 1:0 |
4. Spieltag | |||
Niki Kria Vrisi | – | Athletics Stafford | 0:0 |
Güngören Istanbul | – | Schaan Capitals | 0:0 |
AS Lausanne | – | Lubin | 0:2 |
5. Spieltag | |||
Athletics Stafford | – | AS Lausanne | 0:2 |
Lubin | – | Schaan Capitals | 1:1 |
Niki Kria Vrisi | – | Güngören Istanbul | 1:2 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Craiglockhart Edinburgh | 15:1 | 13 |
2 | FC Steigerwald Erfurt | 13:0 | 9 |
3 | NSK Dinamo Maribor | 11:1 | 8 |
4 | FK 03 Lurup | 9:3 | 8 |
5 | FK Lipetsk | 1:18 | 3 |
6 | Mäntix Basel | 0:26 | 0 |
Gruppe G- | |||
1. Spieltag | |||
NSK Dinamo Maribor | – | Mäntix Basel | 5:0 |
FK Lipetsk | – | FK 03 Lurup | 0:2 |
Craiglockhart Edinburgh | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:0 |
2. Spieltag | |||
FC Steigerwald Erfurt | – | NSK Dinamo Maribor | 0:0 |
Mäntix Basel | – | FK Lipetsk | 0:1 |
FK 03 Lurup | – | Craiglockhart Edinburgh | 1:3 |
3. Spieltag | |||
NSK Dinamo Maribor | – | Craiglockhart Edinburgh | 0:1 |
FK Lipetsk | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:6 |
Mäntix Basel | – | FK 03 Lurup | 0:6 |
4. Spieltag | |||
FK 03 Lurup | – | NSK Dinamo Maribor | 0:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | Mäntix Basel | 7:0 |
FK Lipetsk | – | Craiglockhart Edinburgh | 0:4 |
5. Spieltag | |||
NSK Dinamo Maribor | – | FK Lipetsk | 6:0 |
Craiglockhart Edinburgh | – | Mäntix Basel | 7:0 |
FK 03 Lurup | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Rorschacher AG | 17:1 | 13 |
2 | Santa Lucia | 10:5 | 8 |
3 | Stade Bourges | 2:1 | 7 |
4 | Bleu-Noir Carouge | 6:2 | 6 |
5 | FC Nottingham | 8:9 | 5 |
6 | KF Agdam | 1:26 | 0 |
Gruppe H- | |||
1. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | Rorschacher AG | 0:6 |
KF Agdam | – | Santa Lucia | 0:6 |
Stade Bourges | – | Bleu-Noir Carouge | 0:0 |
2. Spieltag | |||
Bleu-Noir Carouge | – | FC Nottingham | 0:0 |
Rorschacher AG | – | KF Agdam | 6:0 |
Santa Lucia | – | Stade Bourges | 0:0 |
3. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | Stade Bourges | 0:0 |
KF Agdam | – | Bleu-Noir Carouge | 0:6 |
Rorschacher AG | – | Santa Lucia | 3:1 |
4. Spieltag | |||
Santa Lucia | – | FC Nottingham | 3:2 |
Bleu-Noir Carouge | – | Rorschacher AG | 0:2 |
KF Agdam | – | Stade Bourges | 1:2 |
5. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | KF Agdam | 6:0 |
Stade Bourges | – | Rorschacher AG | 0:0 |
Santa Lucia | – | Bleu-Noir Carouge | 0:0 |
Zwischenrunde
2. Runde Gruppe Top 24 A-D
Top 24 Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Top 24 Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
2. Runde Gruppe Top 24 E-H
Top 24 Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Top 24 Gruppe G-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
2. Runde Gruppe LOW 24 A-D
LOW 24 Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
LOW 24 Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
2. Runde Gruppe LOW 24 E-H
Top 24 Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Top 24 Gruppe G-H | |||
1. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
2. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– | |||
3. Spieltag | |||
– | |||
– | |||
– |
Torschützenliste Top 7
Rang | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 12 | |
2 | Julian Piller | Rorschacher AG | 10 | |
Branimir Zanko | Lubin | 9 | ||
4 | Cesar Minoza | TSV Esch | 7 | |
Jason Beall | Cliftonville Rovers | 7 | ||
6 | Aloyse Wagner | TSV Esch | 6 | |
- | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 6 | |
8 | Dennis Hallmann | SC Pardonne | 5 | |
Giulio Di Biagio | SC Pardonne | 5 | ||
Paul Dedkind | SC Alkmaar | 5 | ||
Jacques Reisdorf | SC Rosport | 5 | ||
Raimon Wycliff | Gravesend AFC | 5 | ||
Alex Sullivan | Santa Lucia | 5 |
Platzverweise
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Marco Renner | SV Austria Höchst | X | - | 37, |
Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | - | X | 37, 41 |
Helmuth Näscher | FC Gamprin | - | X | 43, 45 |
Marc Schaus | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Felix Mattersberger | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Aurelio Bomatter | AS Lausanne! - | - | X | 45,47 |
Peter Benz | Schaan Capitals | X | - | 45 |
Mikhail Gizatullin | FK Lipetsk | - | X | 45, 47 |
Spieltag 1
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | - | X | 37, 41 |
Marco Renner | SV Austria Höchst | X | - | 37, |
Jack Lindsay | Craiglockhart Edinburgh | X | - | 41 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
Höchster Sieg
KAA Molenbeek - Kücükyali Istanbul8:0 (6:0
Torreichstes Spiel
KAA Molenbeek - Kücükyali Istanbul8:0 (6:0)
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 6 |
2 | Nenad Hushinov | Grün-Weiss St. Gallen | 4 |
- | Jason Beall 4 | Cliftonville Rovers | 4 |
- | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 4 |
- | Olivier Bucki | NSK Dinamo Maribor | 4 |
5 | Kevin Warsönke | Eintracht Neunkirchen | 3 |
- | Branimir Zanko | Lubin | 3 |
- | Alex Sullivan | Santa Lucia | 3 |
- | Kevin Brincat | Santa Lucia | 3 |
- | Alexandre Deitz | TSV Esch | 3 |
Spieltag 2
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Jack Lindsay | Craiglockhart Edinburgh | X | - | 41 |
Höchster Sieg
Jeunesse Hamm - SV Austria Höchst10:0 (8:0)
Torreichstes Spiel
Jeunesse Hamm - SV Austria Höchst10:0 (8:0)
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 8 |
2 | Cesar Minoza | TSV Esch | 5 |
3 | Giulio Di Biagio | SC Pardonne | 4 |
5 | Maik Stacy | Ballyclare City | 4 |
- | Jef Van Geyte - | KAA Molenbeek | 3 |
- | Akakide Maqashvili | Vallecano Madrid | 3 |
5 | Sergios Meletoglou | AS Lausanne | 3 |
- | Pavle Grabusic | Lubin | 3 |
- | Raimon Wycliff | Gravesend AFC | 3 |
Spieltag 3
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Helmuth Näscher | FC Gamprin | - | X | 43, 45 |
Marc Schaus | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Felix Mattersberger | SV Austria Höchst | X | - | 43 |
Höchster Sieg
SC Pardonne - Lensdorfer ASK 7:0 (7:0)
SC Niedercorn - Cliftonville Rovers 0:7 (0:7)
Torreichstes Spiel
Athetics Stafford - Lubin2:7 (0:7)
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Branimir Zanko | Lubin | 4 |
Paul Dedkind | SC Alkmar | 4 | |
Drazen Macek | FK 03Lurup | 4 | |
4 | Ruslan Yushkov | Hellas Saloniki | 3 |
Maurice Frieden | Progres Brouch | 3 |
Spieltag 4
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Aurelio Bomatter | AS Lausanne! - | - | X | 45,47 |
Peter Benz | Schaan Capitals | X | - | 45 |
Mikhail Gizatullin | FK Lipetsk | - | X | 45, 47 |
Höchster Sieg
FC Steigerwald Erfurt - Mäntix Basel 7:0 (7:0)
Torreichstes Spiel
Grün Weiss St.Gallen - Jeunesse Hamm 2:6 (0:4)
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Dennis Hallmann | SC Pardonne | 4 |
Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 4 | |
3 | Tommy Dana | USV Nendeln | 3 |
Louis Anen | SC Rosport | 3 | |
Sebastian Algelid | FC Gamprin | 3 | |
Stefan Randoll | FC Franconia Hof | 3 | |
Jason Beall | Cliftonvolle Rovers | 3 | |
Fabiano Aiello | FC Steigerwaöd Erfurt | 3 |
Spieltag 5
Platzverweise | Gelb/Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|
2 | - | 2 |
Spieler | Verein | G/R Karte | Rote Karte | ZAT gesperrt |
---|---|---|---|---|
Ried | - | X | 47, 49 | |
Lubin | - | X | 47,49 |
Höchster Sieg
VFL Eschen - SV Austria Höchst 9:0 (7:0)
Torreichstes Spiel
VFL Eschen - SV Austria Höchst 9:0 (7:0)
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Nottingham | 4 | |
Ballyclare City | 4 | ||
3 | VfL Eschen | 4 | |
VfL Eschen | 3 | ||
NSK Dinamo Maribor | 3 | ||
Craiglockhart Edinburgh | 3 |