Zypern: Liga 2 B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 737: | Zeile 737: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| Klimis Tsiakklis | | Klimis Tsiakklis | ||
| align="center" | 33 | | align="center" | 33 | ||
Zeile 745: | Zeile 745: | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| | | Philippos Germanou | ||
| align="center" | | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | | | align="center" | STU | ||
| | | Aris Nikosia | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| | | Yiasemis Mettouris | ||
| align="center" | | | align="center" | 28 | ||
| align="center" | | | align="center" | STU | ||
| | | Olympiakos Aradippou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Angelos Makris | ||
| align="center" | | | align="center" | 34 | ||
| align="center" | | | align="center" | MIT | ||
| | | AE Limassol | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Christodoulos Zampakidou | ||
| align="center" | | | align="center" | 31 | ||
| align="center" | | | align="center" | MIT | ||
| | | Adonis Aradippou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Demos Ioannides | ||
| align="center" | | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | | | align="center" | DMI | ||
| AEK Paralimniou | | AEK Paralimniou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
Zeile 786: | Zeile 786: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Eleftherios Loizides | ||
| align="center" | | | align="center" | 27 | ||
| align="center" | | | align="center" | MIT | ||
| | | AEK Paralimniou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Lefteris Andreou | ||
| align="center" | | | align="center" | 34 | ||
| align="center" | STU | | align="center" | STU | ||
| | | AE Limassol | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Louis Dimitriou | ||
| align="center" | | | align="center" | 32 | ||
| align="center" | | | align="center" | ABW | ||
| | | Olympiakos Aradippou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Milan Zmaj | ||
| align="center" | 28 | | align="center" | 28 | ||
| align="center" | STU | | align="center" | STU | ||
| | | Ethnikos Kokkinotrou | ||
| align="center" | 1. | | align="center" | 1. | ||
|} | |} |
Version vom 1. März 2009, 01:00 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 B zu finden. Die Saisons2009
Abschlusstabelle
Hinrunde
Rückrunde
Heim
Auswärts
Top-Spieler
Die EwigenEwige Tabelle
Top 10 der Torschützen
Top 10 der Vorlagengeber
Top 10 der Topscorer
|