Schweiz Quartalergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(59 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5.446: | Zeile 5.446: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19:9 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
Zeile 5.770: | Zeile 5.770: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 3:16 | | align="center" | 3:16 | ||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 16:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 20:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 16:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 9:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 10:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 8:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 14:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 6:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4:29 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2:17 | |||
|} | |||
==1.Liga Saison 18 == | |||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 24:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 16:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 18:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 22:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 21:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 16:20 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 8:16 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 7:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 7:18 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3:33 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 24:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 17:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 16:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 13:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 16:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 11:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 16:20 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 14:23 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4:17 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 21:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 23:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 25:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 14:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 6:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 4:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 10:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 9:16 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5:19 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 26:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 16:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 27:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 11:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 9:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 11:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 8:18 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6:16 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3:22 | |||
|} | |||
==2.Liga Saison 18 == | |||
=== 2.Liga A - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 9:2 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel (Z) | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 19:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 11:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 6:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 10:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 6:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 3:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 4:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2:17 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 25:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 10:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 9:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 9:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 8:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 2:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 3:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3:12 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 28:2 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 9:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 7:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 5:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 4:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 3:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 5:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 3:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2:12 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 11:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 29:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 12:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 8:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 8:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 7:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 6:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 2:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 5:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1:11 | |||
|} | |||
==1.Liga Saison 19 == | |||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 37:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 37:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 34:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 17:22 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 14:20 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 5:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 5:26 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4:21 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 2 === | |||
