Elfsborg BK - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 118 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 51 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 67 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 84 | ||
| align="center" valign="bottom" | | |style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Quali Runde | | align="center" valign="bottom" | 1. Quali Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 93 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 64 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 67 | |||
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="center" valign="bottom" | Finale | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde Quali | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 92 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 58 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde Quali | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2024, 17:47 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 1. Liga | 4 | 18 | 9 | 9 | 69 | 40 | 29 | 63 | 3. Runde | ||
2 | 1. Liga | 4 | 15 | 10 | 11 | 38 | 47 | -9 | 55 | Achtelfinale | Quali 2. Runde | |
3 | 1. Liga | 2 | 17 | 8 | 11 | 51 | 36 | 15 | 59 | Viertelfinale | Quali 3. Runde | |
4 | 1. Liga | 3 | 17 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 60 | Viertelfinale | 4. Runde | Quali 1. Runde |
5 | 1. Liga | 1 | 21 | 6 | 9 | 54 | 30 | 24 | 69 | Sieger | 1. Runde | |
6 | 1. Liga | 2 | 17 | 10 | 9 | 58 | 34 | 24 | 61 | Achtelfinale | 3. Runde | Quali 2. Runde |
7 | 1. Liga | 1 | 21 | 7 | 8 | 62 | 33 | 29 | 70 | Viertelfinale | Quali 2. Runde | |
8 | 1. Liga | 4 | 19 | 8 | 9 | 63 | 44 | 19 | 65 | Finale | Halbfinale | Quali 2. Runde |
9 | 1. Liga | 1 | 26 | 6 | 4 | 111 | 41 | 70 | 84 | Halbfinale | Quali 1. Runde | |
10 | 1. Liga | 3 | 22 | 8 | 6 | 66 | 32 | 34 | 74 | Finale | Hauptrunde | |
11 | 1. Liga | 1 | 29 | 1 | 6 | 88 | 21 | 67 | 88 | Sieger | 1. Quali-Runde | |
12 | 1. Liga | 2 | 25 | 3 | 8 | 86 | 27 | 59 | 78 | Finale | 3. Runde | 2. Quali Runde |
13 | 1. Liga | 3 | 21 | 4 | 11 | 86 | 35 | 51 | 67 | Viertelfinale | 2. Runde | |
14 | 1. Liga | 3 | 19 | 8 | 9 | 101 | 49 | 52 | 65 | Achtelfinale | 2. Quali Runde | |
15 | 1. Liga | 2 | 26 | 4 | 6 | 93 | 44 | 49 | 82 | Halbfinale | 2. Runde | |
16 | 1. Liga | 1 | 27 | 3 | 6 | 118 | 51 | 67 | 84 | Sieger | 1. Quali Runde | |
17 | 1. Liga | 4 | 21 | 4 | 11 | 93 | 64 | 29 | 67 | Sieger | 4. Runde | |
18 | 1. Liga | 3 | 18 | 7 | 11 | 73 | 60 | 13 | 61 | Viertelfinale | Achtelfinale | |
19 | 1. Liga | 5 | 19 | 4 | 13 | 71 | 66 | 5 | 61 | Finale | 3. Runde Quali | |
20 | 1. Liga | 5 | 19 | 4 | 13 | 92 | 58 | 34 | 61 | Viertelfinale | 3. Runde Quali |