Schweiz Quartalergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(188 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Landesverbände]] | [[Kategorie:Landesverbände]] | ||
== SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10== | == SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10== | ||
==1. Liga Saison 10 == | ==1.Liga Saison 10 == | ||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | === 1.Liga - Quartal 1 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|} | |} | ||
=== 1.Liga - Quartal 3 | === 1.Liga - Quartal 3 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
|} | |} | ||
=== 1.Liga - Quartal 4 | === 1.Liga - Quartal 4 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|} | |} | ||
==2. Liga Saison 10 == | ==2.Liga Saison 10 == | ||
=== 2.Liga A - Quartal 1 === | |||
=== 2.Liga A - Quartal 1 | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 466: | Zeile 464: | ||
|} | |} | ||
=== 2.Liga A - Quartal 2 | === 2.Liga A - Quartal 2 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 505: | Zeile 503: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 11:9 | | align="center" | 11:9 | ||
Zeile 558: | Zeile 556: | ||
|} | |} | ||
=== 2.Liga A - Quartal 3 | === 2.Liga A - Quartal 3 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 650: | Zeile 648: | ||
|} | |} | ||
=== 2.Liga A - Quartal 4 | === 2.Liga A - Quartal 4 === | ||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 740: | Zeile 738: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 2:19 | | align="center" | 2:19 | ||
|} | |||
==1.Liga Saison 11 == | |||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 26:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 15:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 13:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 17:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 19:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 10:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 14:25 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 9:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 10:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9:24 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 22:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 15:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 17:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 17:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 9:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 7:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 11:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 5:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 7:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1:21 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 28:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 17:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 17:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 17:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 8:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 17:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" |Springbock Chur | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3:34 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 27:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 14:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 18:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 17:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 11:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 11:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 15:30 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 10:19 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 18:19 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 11:19 | |||
|} | |||
==2.Liga Saison 11 == | |||
=== 2.Liga A - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 24:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 17:2 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 16:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 9:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 23:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 3:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 3:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 8:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5:16 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0:39 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 19:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 18:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 10:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 13:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 9:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 3:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1:15 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 17:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 19:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 20:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 11:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 11:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 8:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 5:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2:15 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 26:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 26:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 11:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 11:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 7:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 7:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 6:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 3:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2:23 | |||
|} | |||
==1.Liga Saison 12 == | |||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 14:14 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 7:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 14:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Grün-Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 11:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 12:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 16:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 3 | |||
