Excelsior Utrecht - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stoffi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Vereinshistorie {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="backgr…“) |
Hand27 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| width="89" | OSE | | width="89" | OSE | ||
| width="89" | OSC | | width="89" | OSC | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="37" height="11" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| width=" | | width="54" valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="35" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="26" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="26" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="26" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="41" align="center" valign="bottom" | 27 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="41" align="center" valign="bottom" | 74 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="41" align="center" valign="bottom" | -47 | ||
| align="right" width=" | | align="right" width="53" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
| width=" | | width="73" align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| width=" | | width="73" align="center" valign="bottom" | | ||
| width=" | | width="73" align="center" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 146: | Zeile 147: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -26 | | align="right" align="center" valign="bottom" | -26 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | ||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -26 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -33 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 88 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -66 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -28 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3. Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 19:13 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 1. Liga | 18 | 6 | 5 | 23 | 27 | 74 | -47 | 23 | 3. Runde | ||
2 | 2. Liga B | 10 | 13 | 7 | 14 | 47 | 50 | -3 | 46 | 2. Runde | ||
3 | 2. Liga B | 10 | 10 | 13 | 11 | 23 | 25 | -2 | 43 | Achtelfinale | ||
4 | 2. Liga B | 6 | 16 | 6 | 12 | 33 | 19 | 14 | 54 | 3. Runde | ||
5 | 2. Liga B | 6 | 16 | 11 | 7 | 34 | 16 | 18 | 59 | Achtelfinale | ||
6 | 2. Liga A | 17 | 5 | 10 | 19 | 21 | 50 | -29 | 25 | Finale | ||
7 | 2. Liga A | 7 | 15 | 5 | 14 | 39 | 40 | -1 | 50 | Achtelfinale | ||
8 | 2. Liga A | 4 | 22 | 3 | 9 | 48 | 26 | 22 | 69 | 3. Runde | ||
9 | 1. Liga | 16 | 8 | 7 | 19 | 45 | 71 | -26 | 31 | 3. Runde | ||
10 | 2. Liga A | 9 | 17 | 8 | 9 | 44 | 29 | 15 | 59 | 3. Runde | ||
11 | 2. Liga A | 11 | 7 | 11 | 16 | 20 | 46 | -26 | 32 | 3. Runde | ||
12 | 2. Liga A | 13 | 6 | 9 | 19 | 18 | 51 | -33 | 27 | 2. Runde | ||
13 | 2. Liga A | 18 | 5 | 5 | 24 | 22 | 88 | -66 | 20 | 3. Runde | ||
14 | 2. Liga A | 12 | 9 | 6 | 19 | 33 | 61 | -28 | 33 | 3. Runde |