Turku United: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|align="center"| Halbfinale | |align="center"| Halbfinale | ||
|align="center"| OSE Achtelfinale | |align="center"| OSE Achtelfinale | ||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center" bgcolor="#ffd700"| 1 | |||
|align="center" bgcolor="#ffd700"| Pokalsieger | |||
|align="center"| OSE 3. Runde | |||
|} | |} | ||
Zeile 185: | Zeile 191: | ||
|align="center"| 0:0 | |align="center"| 0:0 | ||
|align="center"| 0:2 | |align="center"| 0:2 | ||
|align="center" bgcolor="#ff0000"| 0:2 | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| OSCQ | |||
|align="center"| 1. Runde | |||
|align="left"| http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif Cardiff College | |||
|align="center"| 2:2 | |||
|align="center"| 1:1 | |||
|align="center" bgcolor="#ffff00"| 3:3 | |||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| OSE | |||
|align="center"| 2. Runde | |||
|align="left"| http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif Forres Rangers FC | |||
|align="center"| 4:1 | |||
|align="center"| 1:0 | |||
|align="center" bgcolor="#00CC00"| 5:1 | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| OSE | |||
|align="center"| 3. Runde | |||
|align="left"| http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif Admira Pregarten | |||
|align="center"| 0:1 | |||
|align="center"| 0:1 | |||
|align="center" bgcolor="#ff0000"| 0:2 | |align="center" bgcolor="#ff0000"| 0:2 | ||
|} | |} | ||
== Topspieler == | == Topspieler == | ||
Diese Statistiken beziehen sich auf sämtliche Pflichtspieler (Liga, Pokal, Europapokal) bis Ende Saison 6. Fettmarkierte Spieler sind derzeit noch für den Verein aktiv. | Diese Statistiken beziehen sich auf sämtliche Pflichtspieler (Liga, Pokal, Europapokal) bis Ende Saison 6. Fettmarkierte Spieler sind derzeit noch für den Verein aktiv. | ||
Zeile 201: | Zeile 232: | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2077 '''Severi Keskinen'''] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2077 '''Severi Keskinen'''] | ||
|align="center"| OMI | |align="center"| OMI | ||
|align="center"| | |align="center"| 220 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2083 '''Esa Reinikka'''] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2083 '''Esa Reinikka'''] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| | |align="center"| 212 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2063 | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2063 Petteri Hassi] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 202 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=24991 | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=24991 Leevi Pesälä] | ||
|align="center"| TOR | |align="center"| TOR | ||
|align="center"| | |align="center"| 188 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28253 '''Taavi Palmu'''] | ||
|align="center"| | |align="center"| MIT | ||
|align="center"| | |align="center"| 185 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2704 '''Niilo Linnasalo'''] | ||
|align="center"| MIT | |align="center"| MIT | ||
|align="center"| | |align="center"| 175 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28237 Lasse Kesä] | |||
|align="center"| STU | |||
|align="center"| 155 | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28237 Karri Hakkarainen] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28237 Karri Hakkarainen] | ||
|align="center"| DMI | |align="center"| DMI | ||
|align="center"| 148 | |align="center"| 148 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=60820 '''Janne Nieminen'''] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 142 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2064 '''Janne Hanski'''] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 137 | ||
|} | |} | ||
=== Tore === | === Tore === | ||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
Zeile 259: | Zeile 291: | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2083 '''Esa Reinikka'''] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2083 '''Esa Reinikka'''] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| | |align="center"| 101 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Zeile 269: | Zeile 301: | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28188 '''Reino Kauppinen'''] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28188 '''Reino Kauppinen'''] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| | |align="center"| 64 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28253 '''Taavi Palmu'''] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28253 '''Taavi Palmu'''] | ||
|align="center"| MIT | |align="center"| MIT | ||
|align="center"| | |align="center"| 49 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=10349 '''Jouko Hurme'''] | |||
|align="center"| STU | |||
|align="center"| 39 | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2082 Antto Rantala] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2082 Antto Rantala] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| 35 | |align="center"| 35 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28326 '''Hemminki Kuusinen'''] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| | |align="center"| 33 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=10339 Niilo Vuorinen] | ||
|align="center"| | |align="center"| MIT | ||
|align="center"| | |align="center"| 30 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=8194 '''Tomi Hentunen'''] | ||
|align="center"| STU | |align="center"| STU | ||
|align="center"| | |align="center"| 29 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2077 '''Severi Keskinen'''] | ||
|align="center"| | |align="center"| OMI | ||
|align="center"| | |align="center"| 27 | ||
|} | |} | ||
=== Vorlagen === | === Vorlagen === | ||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
Zeile 315: | Zeile 348: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2077 '''Severi Keskinen'''] | |||
|align="center"| OMI | |||
|align="center"| 59 | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=10339 Niilo Vuorinen] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=10339 Niilo Vuorinen] | ||
|align="center"| MIT | |align="center"| MIT | ||
|align="center"| 52 | |align="center"| 52 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2063 Petteri Hassi] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 41 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=60820 '''Janne Nieminen'''] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 38 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28326 Olli-Pekka Torkkeli] | ||
|align="center"| | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 36 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2077 '''Janne Hanski'''] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 32 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28237 Karri Hakkarainen] | |||
|align="center"| DMI | |||
|align="center"| 31 | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28380 Robert Sandell] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=28380 Robert Sandell] | ||
|align="center"| DMI | |align="center"| DMI | ||
|align="center"| 26 | |align="center"| 26 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s= | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=16471 '''Veli-Matti Heiskanen'''] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| | |align="center"| 22 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2067 Asko Hämeen-Anttila] | |align="center"| [http://os.ongapo.com/sp.php?s=2067 Asko Hämeen-Anttila] | ||
|align="center"| ABW | |align="center"| ABW | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2014, 16:00 Uhr
Turku United ist ein Fußballverein aus Finnland.
Saisonbilanzen[Bearbeiten]
Saison | Liga | Rang | Landespokal | Europapokal |
1 | 2A | 4 | Viertelfinale | -- |
2 | 2A | 1 | Halbfinale | -- |
3 | 1 | 3 | Finale | -- |
4 | 1 | 1 | 1. Runde | -- |
5 | 1 | 4 | Pokalsieger | OSC Finale |
6 | 1 | 2 | Halbfinale | OSE Achtelfinale |
7 | 1 | 1 | Pokalsieger | OSE 3. Runde |
Europapokal[Bearbeiten]
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | Kumulativ |
5 | OSCQ | 1. Runde | FC Helsingoer | 2:1 | 2:0 | 4:1 |
5 | OSCQ | 2. Runde | Olimpija Zemun | 5:0 | 6:0 | 11:0 |
5 | OSC | Hauptrunde | Derby City | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
5 | OSC | Hauptrunde | Dinamo Mashtagi | 4:2 | 7:0 | 11:2 |
5 | OSC | Hauptrunde | Strindheim BK | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
5 | OSC | Zwischenrunde | Vermelho-Branco Leiria | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
5 | OSC | Zwischenrunde | Deportivo Les Bons | 4:0 | 7:1 | 11:1 |
5 | OSC | Zwischenrunde | Strindheim BK | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
5 | OSC | Viertelfinale | Metall Moskau | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
5 | OSC | Halbfinale | Sava Srbac | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
5 | OSC | Finale | Bangor United | -- | -- | 0:1 |
6 | OSE | 1. Runde | Naftetari Tirana | 3:0 | 1:1 | 3:1 |
6 | OSE | 2. Runde | Deportivo Les Bons | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
6 | OSE | 3. Runde | Elfsborg BK | 2:2 | 3:2 | 5:4 |
6 | OSE | 4. Runde | FC Greuther Fürth | 3:1 | 0:1 | 3:2 |
6 | OSE | Achtelfinale | CS Berbourg | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
7 | OSCQ | 1. Runde | Cardiff College | 2:2 | 1:1 | 3:3 |
7 | OSE | 2. Runde | Forres Rangers FC | 4:1 | 1:0 | 5:1 |
7 | OSE | 3. Runde | Admira Pregarten | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Topspieler[Bearbeiten]
Diese Statistiken beziehen sich auf sämtliche Pflichtspieler (Liga, Pokal, Europapokal) bis Ende Saison 6. Fettmarkierte Spieler sind derzeit noch für den Verein aktiv.
Einsätze[Bearbeiten]
Rang | Spieler | Position | Anzahl |
1 | Severi Keskinen | OMI | 220 |
2 | Esa Reinikka | STU | 212 |
3 | Petteri Hassi | ABW | 202 |
4 | Leevi Pesälä | TOR | 188 |
5 | Taavi Palmu | MIT | 185 |
6 | Niilo Linnasalo | MIT | 175 |
7 | Lasse Kesä | STU | 155 |
8 | Karri Hakkarainen | DMI | 148 |
9 | Janne Nieminen | ABW | 142 |
10 | Janne Hanski | ABW | 137 |
Tore[Bearbeiten]
Rang | Spieler | Position | Anzahl |
1 | Esa Reinikka | STU | 101 |
2 | Lasse Kesä | STU | 79 |
3 | Reino Kauppinen | STU | 64 |
4 | Taavi Palmu | MIT | 49 |
5 | Jouko Hurme | STU | 39 |
6 | Antto Rantala | STU | 35 |
7 | Hemminki Kuusinen | STU | 33 |
8 | Niilo Vuorinen | MIT | 30 |
9 | Tomi Hentunen | STU | 29 |
10 | Severi Keskinen | OMI | 27 |
Vorlagen[Bearbeiten]
Rang | Spieler | Position | Anzahl |
1 | Severi Keskinen | OMI | 59 |
2 | Niilo Vuorinen | MIT | 52 |
3 | Petteri Hassi | ABW | 41 |
4 | Janne Nieminen | ABW | 38 |
5 | Olli-Pekka Torkkeli | ABW | 36 |
6 | Janne Hanski | ABW | 32 |
7 | Karri Hakkarainen | DMI | 31 |
8 | Robert Sandell | DMI | 26 |
9 | Veli-Matti Heiskanen | ABW | 22 |
10 | Asko Hämeen-Anttila | ABW | 20 |