Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (189 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] | ||
'''Stand | '''Stand 01.12.2025'''<br> | ||
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br> | ||
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
! width="353" height="15" | Vereinsname | ! width="353" height="15" | Vereinsname | ||
! width="57" | | ! width="57" | Liga | ||
! width="127" | Land | ! width="127" | Land | ||
! width="55" | Plätze ges. | ! width="55" | Plätze ges. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! width="65" | Spieler gehälter | ! width="65" | Spieler gehälter | ||
! width="38" | Spieler | ! width="38" | Spieler | ||
! width="50" | | ! width="50" | - 22 | ||
! width="50" | | ! width="50" | 23 - 31 | ||
! width="50" | | ! width="50" | 32 - | ||
! width="41" | Alter | ! width="41" | Alter | ||
! width="41" | | ! width="41" | auf K | ||
! width="41" | Opti | ! width="41" | Opti Top11 | ||
! width="59" | Teams Land | ! width="59" | Teams Land | ||
! width="57" | Ligen-größe | ! width="57" | Ligen-größe | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3379 Inter Benito] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 40.000 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 40.000 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 40.000 | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 352.632.704 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2.556.175 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,6 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,4 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei | |||
|- | |||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=76 Real Principat] | |||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 35.000 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 195.240.624 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.387.487 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 52: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=944 CE Promeses] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 55.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 55.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 55.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 210.737.424 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.518.003 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 57 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,7 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 74: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=949 Sant Roma de Encamp] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 60.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 60.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 60.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 157.115.136 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.042.050 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 73,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 96: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3483 Deportivo Engolasters] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Andorra | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 410.409.184 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 2.627.046 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,0 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 118: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=79 Unispor Yerevan] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 33.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 33.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 33.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 146.534.816 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.021.426 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | frei | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=632 SC Yerevan] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 30.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 15.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 15.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 189.620.304 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.221.270 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 35 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 162: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1652 ASC Yerevan] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 34.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 34.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 34.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 171.934.416 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.152.394 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,3 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 70,8 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 184: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1655 Lemayin Yeveran] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 50.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 50.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 50.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 321.980.928 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.699.896 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 44 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,1 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 82,9 | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 206: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1657 Traktor Yerevan] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 60.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 60.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 45.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 409.481.024 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 4.877.350 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,7 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 88,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| Zeile 228: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height=" | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14" valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1658 TT Dilizhan] | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | |style="font-size:11pt;text-decoration:none" valign="bottom" | 2. Liga A | ||
|style="font-size:11pt" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" valign="bottom" | Armenien | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 27.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 26.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 27.000 | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 157.086.944 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1. | |style="font-size:11pt" align="right" valign="bottom" | 1.212.311 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 35 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23, | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,6 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 82,9 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20 | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
