Schweiz Quartalergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7.596: | Zeile 7.596: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 0:28 | | align="center" | 0:28 | ||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 27 | |||
| align="center" | 47:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 37:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 34:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 13:18 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 16:21 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 7:21 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 8:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 5:24 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3:23 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4:25 | |||
|} | |} | ||
Zeile 7.871: | Zeile 7.962: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 2:12 | | align="center" | 2:12 | ||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 4 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 16:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 10:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Grün Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 8:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 8:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 7:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 5:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 4:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2:13 | |||
|} | |||
==1.Liga Saison 21 == | |||
=== 1.Liga - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 24:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 28:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 26:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 20:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Grün Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 11:13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 15:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 6:21 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 12:22 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 8:18 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1:29 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 29:10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 32:9 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 34:12 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 28:17 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 26:19 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 20:21 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 9:25 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5:38 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Grün Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5:19 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 5:23 | |||
|} | |||
=== 1.Liga - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Springbock Chur | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 37:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Rorschacher AG | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 25:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Gelb-Rot Langenthal | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 19:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Union Schötz | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 13:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | AS Lausanne | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 15:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Glacier Sion | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 10:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Catolica Mendrisio | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 9:15 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Kriens Town | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 5:18 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Grün Weiss St. Gallen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 8:24 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Monolit Biel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1:35 | |||
|} | |||
==2.Liga Saison 21 == | |||
=== 2.Liga A - Quartal 1 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 10:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 7:1 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel (Z) | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 16:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern (Z) | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 9:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 7:5 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 7:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 6:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 6:16 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Mäntix Basel (Z) | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1:11 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 2 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 13:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 14:6 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 11:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 9:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 7:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 5:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 5:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0:10 | |||
|} | |||
=== 2.Liga A - Quartal 3 === | |||
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 border:1px solid #1400; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:600px;" | Team | |||
! Si. | |||
! Un. | |||
! Ni. | |||
! Punkte | |||
! Tore | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | Frauenfelder Teufel | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 11:2 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | SC Löwen Luzern | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 5:0 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | Bellacher SC | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 9:2 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | Basel United | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 10:3 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | Olimpia Baden | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 4:4 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | Zürcher Sportclub | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 4:7 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | Bleu-Noir Carouge | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 5:11 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | Winterthur Lions | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 3:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | Rapid Schaffhausen | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:8 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Mäntix Basel | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 2:10 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 18:04 Uhr
SUI – Quartalergebnis – ab Saison 10[Bearbeiten]
1.Liga Saison 10[Bearbeiten]
1.Liga - Quartal 1[Bearbeiten]
Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterthur Lions | 6 | 2 | 1 | 20 | 17:9 |
2 | Basel United | 5 | 2 | 2 | 17 | 15:8 |
3 | Frauenfelder Teufel | 4 | 3 | 2 | 15 | 7:3 |
4 | Kriens Town | 4 | 2 | 3 | 14 | 11:11 |
5 | Monolit Biel | 4 | 2 | 3 | 14 | 12:13 |
6 | Rapid Schaffhausen | 3 | 3 | 3 | 12 | 12:11 |
7 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 12:10 |
8 | Rorschacher AG | 3 | 1 | 5 | 10 | 10:11 |
9 | Bellacher SC | 1 | 3 | 5 | 6 | 6:14 |
10 | Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 2 | 6 | 5 | 2:14 |
1.Liga - Quartal 2[Bearbeiten]
Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monolit Biel | 6 | 3 | 0 | 21 | 26:4 |
2 | Rorschacher AG | 5 | 3 | 1 | 18 | 18:7 |
3 | Grün-Weiss St. Gallen | 5 | 3 | 1 | 18 | 14:6 |
4 | Winterthur Lions | 4 | 3 | 2 | 15 | 18:11 |
5 | Kriens Town | 4 | 0 | 5 | 12 | 8:12 |
6 | AS Lausanne | 3 | 2 | 4 | 11 | 13:13 |
7 | Bellacher SC | 2 | 5 | 2 | 11 | 7:8 |
8 | Frauenfelder Teufel | 2 | 3 | 4 | 9 | 7:12 |
9 | Basel United | 1 | 1 | 7 | 4 | 7:9 |
10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 2:28 |
1.Liga - Quartal 3[Bearbeiten]
Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Lausanne | 7 | 0 | 2 | 21 | 29:6 |
2 | Bellacher SC | 6 | 1 | 2 | 19 | 14:8 |
3 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 12:11 |
4 | Monolit Biel | 5 | 0 | 4 | 15 | 19:14 |
5 | Frauenfelder Teufel | 4 | 1 | 4 | 13 | 8:14 |
6 | Kriens Town | 4 | 0 | 5 | 12 | 13:17 |
7 | Basel United | 3 | 2 | 4 | 11 | 4:10 |
8 | Rorschacher AG | 2 | 3 | 4 | 9 | 15:12 |
9 | Grün-Weiss St. Gallen | 2 | 1 | 6 | 7 | 8:9 |
10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 3 | 5 | 6 | 2:19 |
1.Liga - Quartal 4[Bearbeiten]
Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Lausanne | 7 | 1 | 1 | 22 | 22:9 |
2 | Rorschacher AG | 5 | 2 | 2 | 17 | 17:10 |
3 | Monolit Biel | 5 | 1 | 3 | 16 | 18:12 |
4 | Winterthur Lions | 5 | 1 | 3 | 16 | 14:8 |
5 | Frauenfelder Teufel | 3 | 3 | 3 | 12 | 13:12 |
6 | Kriens Town | 3 | 2 | 4 | 11 | 9:9 |
7 | Bellacher SC | 3 | 2 | 4 | 11 | 10:13 |
8 | Basel United | 2 | 3 | 4 | 9 | 6:8 |
9 | Grün-Weiss St. Gallen | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:13 |
10 | Rapid Schaffhausen | 1 | 1 | 7 | 4 | 4:29 |
2.Liga Saison 10[Bearbeiten]
2.Liga A - Quartal 1[Bearbeiten]
Rang | Team | Si. | Un. | Ni. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glacier Sion | 7 | 1 | 1 | 22 | 24:5 |
2 | SC Löwen Luzern | 6 | 2 | 1 | 20 | 16:2 |
3 | Springbock Chur | 6 | 2 | 1 | 20 | 21:10 |
4 | Mäntix Basel | 5 | 3 | 1 | 18 | 13:4 |
5 | Zürcher Sportclub | 3 | 3 | 3 | 12 | 14:8 |
6 | Union Schötz | 3 | 2 | 4 | 11 | 9:16 |
7 | Olimpia Baden | 3 | 1 | 5 | 10 | 7:14 |
8 | Bleu-Noir Carouge | 2 | 3 | 4 | 9 | 8:12 |
