LUX - Vereinshistorie (MS Quartal): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5.037: | Zeile 5.037: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 5.198: | Zeile 5.198: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 5.204: | Zeile 5.204: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 |
Version vom 7. Dezember 2020, 10:19 Uhr
LUX - Bestenliste für jedes Team aktuell Saison 15 Q4 + MS Saison dazugezählt
AS Mondercange
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 9:161 |
2 | 10 | 10 | 7 | 3:89 |
3 | 8 | 11 | 35 | 20:40 |
2 A | ||||
2 B | 1 | 8 | 82 | 89:30 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 10 | 9:161 |
2 | 7 | 10 | 10 | 3:89 |
3 | 35 | 11 | 8 | 20:40 |
2 A | ||||
2 B | 82 | 8 | 1 | 89:30 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||
2 A | |||||||||||
2 B | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1:42 |
2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2:20 |
3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12:8 |
2 A | |||||
2 B | 1 | 8 | 3 | 27 | 23:1 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1:42 |
2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2:20 |
3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 12:8 |
2 A | |||||
2 B | 27 | 8 | 3 | 1 | 23:1 |
Blo-Wäiss Lintgen
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 3 | 2 | 1 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | 58 | 70:57 |
2 | 3 | 13 | 68 | 72:33 |
3 | ||||
2 A | ||||
2 B | 2 | 3 | 81 | 77:15 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | 15 | 2 | 70:57 |
2 | 68 | 13 | 3 | 72:33 |
3 | ||||
2 A | ||||
2 B | 81 | 3 | 1 | 77:15 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 3 | 24 | 24:10 |
2 | 1 | 13 | 1 | 22 | 22:8 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 1 | 3 | 3 | 24 | 21:3 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 3 | 1 | 24:10 |
2 | 22 | 13 | 1 | 1 | 22:8 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 24 | 3 | 3 | 1 | 21:3 |
Blue Boys Etzelbrück
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||||
3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 6 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 52 | 60:50 |
2 | ||||
3 | 12 | 7 | 33 | 13:42 |
2 A | ||||
2 B | 6 | 5 | 46 | 39:50 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 1 | 5 | 60:50 |
2 | ||||
3 | 33 | 12 | 7 | 13:42 |
2 A | ||||
2 B | 47 | 6 | 7 | 42:50 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | |||||||||||
3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||
2 A | |||||||||||
2 B | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21:6 |
2 | |||||
3 | 3 | 12 | 2 | 15 | 5:6 |
2 A | |||||
2 B | 2 | 8 | 2 | 17 | 13:14 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 21:6 |
2 | |||||
3 | 15 | 13 | 4 | 4 | 7:4 |
2 A | |||||
2 B | 17 | 7 | 2 | 5 | 11:11 |
Capital Luxemburg
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 4 | 1 | 2 | 1 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 55 | 66:62 |
2 | ||||
3 | ||||
2 A | ||||
2 B | 1 | 4 | 77 | 56:25 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 14 | 3 | 80:60 |
2 | ||||
3 | ||||
2 A | ||||
2 B | 77 | 4 | 1 | 56:25 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 1 | 21 | 32:14 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 1 | 4 | 1 | 21 | 14:4 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 14 | 1 | 1 | 32:14 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 21 | 4 | 1 | 1 | 14:4 |
CF Grevenmacher
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | |||||||||||
2 A | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 75 | 60:32 | |
2 | 4 | 12 | 58 | 64:42 | |
3 | |||||
2 A | 1 | 9 | 82 | 98:21 | |
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 2 | 1 | 60:32 | |
2 | 58 | 12 | 4 | 64:42 | |
3 | |||||
2 A | 82 | 9 | 1 | 98:21 | |
2 B |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 | |||||||||||
2 A | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 B |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18:5 |
2 | 1 | 12 | 1 | 21 | 21:5 |
3 | |||||
2 A | 1 | 9 | 2 | 27 | 35:5 |
2 B |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 18:5 |
2 | 21 | 12 | 1 | 1 | 21:5 |
3 | |||||
2 A | 27 | 9 | 2 | 1 | 35:5 |
2 B |
CS Berbourg
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 79 | 73:29 | |
2 | 1 | 13 | 79 | 99:29 | |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 3 | 1 | 73:27 | |
2 | 79 | 13 | 1 | 99:29 | |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 18:13 |
2 | 2 | 13 | 2 | 24 | 32:3 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 4 | 1 | 18:13 |
2 | 24 | 13 | 2 | 1 | 32:3 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B |
CS Mertzig 02
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 1 | |||||||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 75 | 94:48 | |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | 1 | 4 | 77 | 91:36 | |
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 12 | 1 | 94:48 | |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | 77 | 4 | 1 | 91:36 | |
2 B |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 B |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 3 | 27 | 35:6 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | 1 | 4 | 2 | 24 | 21:6 |
2 B |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 13 | 3 | 1 | 35:6 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | 24 | 4 | 2 | 2 | 21:6 |
2 B |
CSU Luxemburg
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 58 | 75:58 | |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 1 | 9 | 88 | 100:27 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 11 | 4 | 61:36 | |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 88 | 9 | 1 | 100:27 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 3 | 24 | 25:6 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 1 | 9 | 2 | 24 | 28:9 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 3 | 1 | 25:6 |
2 | |||||
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 24 | 8 | 3 | 2 | 29:7 |
FC Beggen
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 A | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 42 | 46:46 |
2 | 5 | 15 | 59 | 62:40 |
3 | 2 | 14 | 84 | 102:12 |
2 A | 1 | 3 | 83 | 66:10 |
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | 4 | 8 | 46:46 |
2 | 59 | 15 | 5 | 62:50 |
3 | 84 | 14 | 2 | 102:12 |
2 A | 83 | 3 | 1 | 66:10 |
2 B |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
2 A | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 B |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 7:8 |
2 | 2 | 15 | 3 | 24 | 28:7 |
3 | 1 | 14 | 4 | 27 | 40:0 |
2 A | 1 | 3 | 4 | 24 | 20:3 |
2 B |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 4 | 5 | 7:8 |
2 | 24 | 15 | 3 | 2 | 28:7 |
3 | 27 | 14 | 4 | 1 | 40:0 |
2 A | 24 | 8 | 2 | 2 | 41:10 |
2 B |
FC Dudelange
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 1 | |||||||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 75 | 71:41 | |
2 | 1 | 15 | 96 | 105:24 | |
3 | |||||
2 A | 1 | 2 | 84 | 73:16 | |
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 10 | 1 | 71:41 | |
2 | 96 | 15 | 1 | 105:24 | |
3 | |||||
2 A | 84 | 2 | 1 | 73:16 | |
2 B |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 |
2 | 1 | 4 | |||||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2B |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 2 | 22 | 23:9 |
2 | 1 | 15 | 3 | 27 | 28:4 |
3 | |||||
2 A | 1 | 2 | 1 | 23 | 20:4 |
2 B |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 2 | 1 | 23:9 |
2 | 27 | 15 | 3 | 1 | 28:4 |
3 | |||||
2 A | 23 | 2 | 1 | 1 | 20:4 |
2 B |
FC Remich
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 1 | |||||||||
2 B | 1 | 1 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 71 | 88:55 | |
2 | 2 | 12 | 68 | 63:31 | |
3 | |||||
2 A | 1 | 6 | 71 | 80:30 | |
2 B | 1 | 2 | 81 | 97:31 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 8 | 1 | 88:55 | |
2 | 68 | 12 | 2 | 63:31 | |
3 | |||||
2 A | 71 | 6 | 1 | 80:30 | |
2 B | 81 | 2 | 1 | 91:37 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | |||||||||||
2 A | 1 | 3 | 1 | ||||||||
2 B | 1 | 2 | 1 | 1 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 2 | 24 | 29:8 |
2 | 1 | 12 | 2 | 19 | 13:5 |
3 | |||||
2 A | 2 | 6 | 4 | 20 | 27:5 |
2 B | 1 | 2 | 2 | 25 | 24:6 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 2 | 1 | 29:8 |
2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 13:5 |
3 | |||||
2 A | 20 | 6 | 4 | 2 | 27:5 |
2 B | 25 | 2 | 2 | 1 | 24:6 |
Grün-Rot Itzig
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 1 | 10 | |||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 1 | 2 | 6 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 10 | 11 | 4 | 4:143 |
3 | 2 | 10 | 71 | 45:22 |
2 A | ||||
2 B | 7 | 8 | 42 | 28:67 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 4 | 11 | 10 | 4:143 |
3 | 71 | 10 | 2 | 45:22 |
2 A | ||||
2 B | 42 | 8 | 7 | 28:67 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1:29 |
3 | 1 | 10 | 3 | 22 | 14:2 |
2 A | |||||
2 B | 4 | 8 | 4 | 14 | 10:13 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1:29 |
3 | 22 | 10 | 3 | 1 | 14:2 |
2 A | |||||
2 B | 14 | 8 | 2 | 5 | 6:7 |
Jeunesse Erpeldingen
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 53 | 67:74 | |
2 | 1 | 11 | 81 | 109:31 | |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 2 | 2 | 71 | 94:34 |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 12 | 3 | 67:74 | |
2 | 81 | 11 | 1 | 109:31 | |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 71 | 2 | 2 | 94:34 |
Quartal
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
3 | |||||||||||
2 A | |||||||||||
2 B | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Liga | Bester Quartalrang | Saison | Quartal | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 1 | 18 | 25:15 |
2 | 1 | 11 | 2 | 25 | 31:4 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 1 | 2 | 1 | 22 | 28:8 |
Liga | Am meisten Punkte im Quartal | Saison | Quartal | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 2 | 2 | 25:15 |
2 | 25 | 11 | 2 | 1 | 31:4 |
3 | |||||
2 A | |||||
2 B | 22 | 2 | 1 | 1 | 28:8 |
Jeunesse Hamm
Meisterschaft
Liga | Saison | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||
2 A | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 B |
Liga | Bester Meisterschaftsrang | Saison | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 63 | 63:50 |
2 | 4 | 11 | 71 | 92:24 |
3 | 1 | 13 | 83 | 65:9 |
2 A | 1 | 5 | 87 | 84:15 |
2 B |
Liga | Am meisten Meisterschaftspunkte | Saison | Rang | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1 | 2 | 63:50 |
2 | 71 | 11 | 4 | 92:24 |
3 | 83 | 13 | 1 | 65:9 |
2 A | 87 | 5 | 1 | 84:15 |
2 B |
Quartal
