Juventus Mailand - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width="37" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | | align="right" width="37" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
| width="55" valign="bottom" | Serie B | | align="center" width="55" valign="bottom" | Serie B | ||
| align="right" width="36" align="center" valign="bottom" | 6 | | align="right" width="36" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| align="right" width="26" align="center" valign="bottom" | 17 | | align="right" width="26" align="center" valign="bottom" | 17 |
Version vom 1. Dezember 2019, 17:44 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B1 | 15 | 9 | 8 | 17 | 33 | 74 | -41 | 35 | 2. Runde | ||
2 | Serie B1 | 13 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | 2. Runde | ||
3 | Serie B1 | 14 | 8 | 9 | 17 | 22 | 46 | -24 | 33 | 3. Runde | ||
4 | Serie B1 | 14 | 7 | 7 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 | Achtelfinale | ||
5 | Serie B1 | 14 | 7 | 7 | 20 | 20 | 53 | -33 | 28 | 3. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 17 | 6 | 3 | 25 | 29 | 88 | -59 | 21 | 2. Runde | ||
9 | Serie C | 13 | 10 | 6 | 18 | 42 | 48 | -6 | 36 | 3. Runde | ||
10 | Serie C | 8 | 17 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 60 | 2. Runde | ||
11 | Serie C | 9 | 14 | 9 | 11 | 45 | 34 | 11 | 51 | Achtelfinale | ||
12 | Serie C | 2 | 25 | 5 | 4 | 69 | 16 | 53 | 80 | 3. Runde | ||
13 | Serie B | 7 | 16 | 7 | 11 | 54 | 32 | 22 | 55 | Achtelfinale | ||
14 | Serie B | 6 | 17 | 8 | 9 | 53 | 35 | 18 | 59 | 3. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.