Bearbeiten von „AAL Yerevan - Historie

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"
| width="47" height="12" | Saison
| width="62" | Liga
| width="62" | Platz
| width="27" | S
| width="27" | U
| width="27" | N
| width="43" | Tore+
| width="43" | Tore-
| width="54" | Tore +/-
| width="52" | Punkte
| width="76" | Pokal
| width="89" | OSE
| width="89" | OSC


|- style="font-size:9pt"
Hier sind die Erfolge und Resultate aus den einzelnen Spielzeiten des [[AAL Yerevan]] zu sehen.
| align="right" width="28" height="15" align="center" valign="bottom" | 1
| width="47" valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 3
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 19
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 64
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 27
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 37
| align="right" width="27" align="center" valign="bottom" | 66
|style="background-color:#92D050" width="57" align="center" valign="bottom" | Sieger
| align="right" width="57" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" width="57" align="center" valign="bottom" | &nbsp;


|- style="font-size:9pt"
{| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;"
| valign="bottom" | 1. Liga
|'''Saison'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|'''Liga'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|'''Platz'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="width:2.5em;"|'''S'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="width:2.5em;"|'''U'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 48
|style="width:2.5em;"|'''N'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45
|'''Tore +'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|'''Tore -'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
|'''Tore +/-'''
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
|'''Punkte'''
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
|'''Pokal'''
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|'''OSE'''
 
|'''OSC'''
|- style="font-size:9pt"
|'''Manager'''
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3
|-
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|3  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align=center|19
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45
| align=center|9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align=center|8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|64
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63
| align=center|27
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger
| align=center|37
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align=center|66
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|Sieger
 
| align=center|-  
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align=center|11
| align="right" align="center" valign="bottom" | 65
| align=center|13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align=center|12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align=center|48
| align="right" align="center" valign="bottom" | 70
| align=center|45
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align=center|3
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align=center|46
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|3. Runde
 
| align=center|1. Runde
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align=center|3
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align=center|2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align=center|17
| align="right" align="center" valign="bottom" | 69
| align=center|12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align=center|7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40
| align=center|45
| align="right" align="center" valign="bottom" | 67
| align=center|33
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align=center|12
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|63
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde
| align=center|Sieger
 
| align=center|1. Runde
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align=center|20  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60
| align=center|10  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align=center|6  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37
| align=center|65  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73
| align=center|33  
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align=center|32  
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|70  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|Finalist
 
| align=center|2. Runde  
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align=center|3  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align=center|20  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49
| align=center|7  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align=center|9  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align=center|69  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68
| align=center|29  
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align=center|40  
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde
| align=center|67  
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde
| align=center|Finalist
 
| align=center|3. Runde  
|- style="font-size:9pt"
| align=center|2. Quali-Runde
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|6  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align=center|21  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60
| align=center|10  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align=center|5  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31
| align=center|60  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 82
| align=center|23  
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale
| align=center|37  
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align=center|73  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|Viertelfinale  
 
| align=center|2. Runde  
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align=center|7  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align=center|2  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align=center|19  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61
| align=center|11  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37
| align=center|6  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align=center|49  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63
| align=center|20  
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align=center|29  
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde
| align=center|68  
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde
| align=center|Viertelfinale
 
| align=center|3. Runde  
|- style="font-size:9pt"
| align=center|1. Quali-Runde  
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align=center|8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align=center|26
| align="right" align="center" valign="bottom" | 53
| align=center|4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align=center|6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align=center|60
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61
| align=center|29
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align=center|31
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align=center|82
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|Halbfinale
 
| align=center|2. Runde
|- style="font-size:9pt"
| align=center|-
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11
| align=left|Florian Frärks
| valign="bottom" | 1. Liga
|-
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|}
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
<br>
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
[[Team-Index]]
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 90
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31
| align="right" align="center" valign="bottom" | 59
| align="right" align="center" valign="bottom" | 76
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 93
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34
| align="right" align="center" valign="bottom" | 59
| align="right" align="center" valign="bottom" | 77
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 13
| valign="bottom" | 1. Liga
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 125
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align="right" align="center" valign="bottom" | 105
| align="right" align="center" valign="bottom" | 90
|style="background-color:#92D050" align="center" valign="bottom" | Sieger
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 14
| valign="bottom" | 1. Liga
|style="background-color:#92D050" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 96
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" align="center" valign="bottom" | 58
| align="right" align="center" valign="bottom" | 84
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | Hauptrunde
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 15
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 81
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31
| align="right" align="center" valign="bottom" | 50
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71
| align="center" valign="bottom" | Finale
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 16
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 83
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align="right" align="center" valign="bottom" | 50
| align="right" align="center" valign="bottom" | 69
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Online-Soccer-Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Online-Soccer-Wiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)