Dinamo Mashtagi - 1. Liga Aserbaidschan     Petra Binder (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Romal Abushov AZE 269 2 10 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 7 0 0 0 2
Ramin Dargahguliyev AZE 42 21 8 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 1 0
Amikishi Sadikhov AZE 1 0 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Firuz Vasilyev AZE 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aslan Davidenko UKR 235 11 15 103 0 0 0 0 7 0 2 13 7 0 2 13 26 1 4 2 1 0 1 0
Zulfugar Abushev AZE 25 13 11 176 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 15 4 2 2 4 0 0 1 0
Majnun Aslanov AZE 44 13 16 126 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 2 1 2 1 0 0 0 1
Janno Kalda EST 169 7 4 42 0 0 0 0 5 1 0 3 5 1 0 3 18 0 0 0 1 0 0 0
Rauf Mirzoyev AZE 88 7 5 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0
Sonmaz Zeynalov AZE 6 5 3 91 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0
Shaik Kaffash AZE 3 2 0 58 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamal Hajiyev AZE 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadig Gulami AZE 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayaz Niyazi AZE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabido De Daniel POR 324 3 5 83 0 0 0 1 30 1 0 7 30 1 0 8 41 0 0 0 1 0 0 0
Anar Mekhtiev AZE 27 23 17 191 0 0 0 0 0 1 0 41 0 1 0 41 1 1 4 6 0 0 0 0
Tomica Ponos CRO 184 5 0 56 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 15 0 0 0 2 0 0 0
Khalig Khankishiev AZE 47 18 14 172 0 0 0 0 3 0 2 25 3 0 2 25 6 5 2 10 0 0 0 0
Misto Harxhi ALB 5 2 2 83 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 1 3 0 0 0 0
Ilkham Xankishiyev AZE 2 2 0 39 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Bastian Unsleber GER 299 3 8 84 12 1 2 12 245 2 4 27 257 3 6 39 71 0 0 2 8 0 0 0
Jon Rocha ESP 70 17 14 172 4 1 0 10 8 9 1 68 12 10 1 78 14 4 3 6 0 0 0 0
Sabuhi Khanli AZE 69 17 10 87 2 0 0 6 26 20 5 61 28 20 5 67 9 4 5 4 1 1 0 0
Daniel William Clarke WAL 3 1 1 56 0 0 0 0 1 0 0 19 1 0 0 19 1 0 1 0 0 0 0 0
Seweryn Niemec POL 81 15 4 159 7 2 0 22 6 4 0 31 13 6 0 53 13 3 0 19 0 0 0 2
Rashid Mammadov AZE 186 4 3 13 16 0 0 3 7 0 0 4 23 0 0 7 16 0 0 0 0 0 0 0
Issaaic Kpoto LBR # 27 12 9 125 2 2 0 42 3 0 1 39 5 2 1 81 3 3 2 1 0 0 0 0
Glen Russell IRL 0 0 1 30 0 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innocent Murekatete RWA # 246 3 6 81 148 0 2 36 3 0 0 2 151 0 2 38 49 1 0 0 2 0 0 0
Tofik Askerov AZE 33 23 17 304 17 13 7 193 1 1 0 11 18 14 7 204 6 1 0 5 1 0 0 0
Tarik Güven TUR 143 5 8 113 32 3 3 56 2 0 0 8 34 3 3 64 8 1 1 0 1 0 0 0
Vidadi Karimov AZE 62 14 9 112 29 12 1 79 1 0 0 5 30 12 1 84 11 2 2 0 1 0 0 0
Ghalyela Kojo GHA # 12 11 11 126 0 2 0 31 3 0 0 17 3 2 0 48 0 2 1 1 0 0 0 0
Nabi Xanjigazov AZE 2 2 1 94 1 0 0 33 0 0 0 4 1 0 0 37 0 1 0 0 0 0 0 0
Bakhram Abdiyev AZE 0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot