Benfica Lamas - 1. Liga Portugal     Florian Schwarz
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Yakup Sunalp TUR 66 77 84 80 79 70 99 99 31 14 31 58 61 0 23 29 53
2 Castanheira Pereira POR 71 80 90 90 90 90 0 49 27 19 28 28 85 86 98 22 7
3 Francisco Izquierdo POR 28 39 88 81 54 85 0 16 26 26 35 25 21 28 64 27 9
4 Antunes Braz POR 11 22 41 42 37 35 0 0 21 20 23 22 29 52 60 19 93
5 Luciano Da Assu POR 15 70 80 80 80 70 1 70 71 49 63 70 1 86 27 80 4
6 Alejandro Jaramillo ESP 31 70 88 90 90 70 0 99 65 51 66 75 38 27 52 88 44
7 Marta Barbosa POR 27 75 80 82 80 75 58 89 76 45 64 75 43 48 82 80 87
8 Goncalves Pequeno POR 40 80 90 90 94 84 0 60 70 44 59 80 45 3 71 85 47
9 Abderrafi Al Qasimi BHR # 27 26 85 85 85 84 0 35 54 28 28 77 32 36 95 85 95
10 Jaime Carvalhal POR 40 19 85 90 85 39 0 25 44 28 29 38 62 10 51 80 83
11 André Pechet FRA 18 27 80 88 46 23 0 9 23 21 18 24 72 37 12 42 23
12 Carneiro Folha POR 21 29 81 86 68 29 0 6 28 35 26 32 11 91 63 56 93
13 Valerio Resende POR 26 31 47 83 62 39 0 5 24 27 27 26 81 23 95 42 63
14 Miroslav Zamometic CRO 23 85 18 85 85 79 0 72 56 85 70 85 96 71 98 12 43
15 Rudi Matt LIE 45 85 35 85 73 75 0 31 30 85 22 85 85 30 91 26 91
16 Manoel Pereira POR 37 85 67 80 86 78 0 33 44 86 37 85 71 37 43 36 46
17 Silvestre Viena POR 36 85 79 59 85 33 0 25 33 85 23 85 79 53 59 27 51
18 Camilo Elizalde POR 36 85 31 28 58 28 0 12 25 85 41 78 90 39 96 27 26
19 Walter Zuber SUI 84 85 75 85 33 75 6 99 70 85 60 85 24 97 72 49 42
20 Mauricio Quim Berto POR 80 90 34 87 32 80 3 61 29 90 67 90 95 71 7 59 16
21 Miranda Cuthiliero POR 80 85 14 86 14 80 7 40 19 85 50 85 64 77 95 21 2
22 James Faniello MLT 32 85 28 85 33 35 0 14 40 67 37 85 27 28 39 27 26
23 Daniel Otero POR 30 86 21 58 31 26 0 6 30 75 34 85 90 56 3 28 82
24 Dmitrii Chircu MDA 59 24 57 78 22 53 0 0 29 40 33 34 10 9 14 26 21
25 Carlos Ruiz POR 37 71 30 60 22 33 0 0 30 82 37 70 66 29 77 33 45
26 Rodrigues Porfirio POR 80 87 32 78 26 88 1 29 33 88 77 87 2 91 18 32 1
27 Adam Aarenstrup SWE 69 85 32 20 32 85 0 29 20 88 40 88 82 85 71 29 74
28 Ki-Hyoen Cha KOR # 70 85 64 39 31 85 0 16 25 85 42 30 92 41 57 30 28
29 Lopes Teixeira POR 29 85 34 30 51 68 0 18 32 86 31 85 46 81 93 33 56
30 Ricardo Folha POR 24 41 30 55 36 67 0 5 15 53 28 83 80 74 11 35 0
31 Antonio Rui POR 27 48 31 31 31 62 0 0 24 61 36 58 26 93 64 42 91
32 Assur Virshuvski ISR 85 80 80 80 17 80 1 89 80 39 70 80 6 98 21 40 80
33 Nicolan Lastres POR 85 80 80 80 43 80 0 70 81 58 60 80 66 94 18 23 17
34 Otávio Santos POR 86 80 90 91 67 69 0 42 27 36 32 80 53 62 70 58 75
35 Valter Kmetec SVN 79 35 43 42 20 51 0 13 30 32 23 80 91 30 97 25 20
36 Youssef Idrissi MAR # 35 33 86 85 59 34 0 10 27 35 19 28 96 82 78 59 71
37 Daniel Olim POR 27 45 77 64 72 30 0 2 35 30 44 38 79 84 50 58 7
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN