Olimpia Ventspils - 1. Liga Lettland     Helmut Reger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Percy Wulffrith ENG 32 11 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 8 0 0 0 0
Auseklis Gricina LVA 172 8 6 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 0
Hervé Eyana FRA 1 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
Alek Khchoyan ARM 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrique Luís POR 198 14 9 177 0 0 0 1 5 0 1 46 5 0 1 47 30 2 1 4 2 0 1 0
Jalal al Din Hamdine ALG # 124 7 1 111 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 6 18 1 0 0 0 0 0 0
Eidur Smari Thorgeirsson ISL 69 17 4 187 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 5 6 3 1 3 0 0 0 1
Evan Cashman CAN # 194 9 3 105 0 0 0 0 6 0 0 4 6 0 0 4 35 0 0 2 1 0 0 0
Filip Romanov BUL 36 11 2 177 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 13 4 2 1 2 0 0 0 0
Innocent Mutijima RWA # 134 12 8 72 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 11 2 3 2 0 0 0 0
Gunars Samite LVA 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Viduka CRO 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Varis Vonogs LVA 122 13 8 130 0 0 0 2 3 2 0 29 3 2 0 31 21 4 2 8 1 0 1 0
Danny Serven NED 95 14 8 154 0 0 0 4 3 0 0 33 3 0 0 37 14 3 0 8 0 0 0 0
Ralf Hefti LIE 90 9 0 130 0 0 0 3 0 1 0 25 0 1 0 28 3 1 0 4 0 0 0 0
Karri Kuusenmäki FIN 43 6 0 87 0 0 0 5 3 1 0 15 3 1 0 20 12 1 0 11 1 0 0 0
Pinto Pombal POR 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Olivier FRA 178 16 9 103 5 0 0 3 139 15 5 40 144 15 5 43 43 5 2 0 1 0 0 0
Cornel Mihai ROM 72 9 3 98 1 1 1 12 48 12 0 110 49 13 1 122 21 0 1 6 0 1 1 0
Oscar Greaves ENG 33 2 0 49 0 0 0 6 6 1 0 36 6 1 0 42 3 0 0 3 0 0 0 0
Aivars Klavins LVA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Olaps Ziverts LVA 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 38 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Vents Melgalve LVA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Voeroesmarty HUN 123 12 7 89 14 2 0 46 13 5 0 11 27 7 0 57 15 2 3 2 1 1 0 0
Romans Piziks LVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolandas Karkalas LTU 199 21 22 164 103 11 3 91 6 0 0 7 109 11 3 98 19 1 2 0 0 1 0 0
Sime Antolasic CRO 126 3 0 129 102 0 0 60 7 0 0 5 109 0 0 65 22 0 0 1 0 0 0 0
Vjacheslav Kalinin BLR 306 16 8 91 114 13 5 43 27 0 0 10 141 13 5 53 50 3 0 2 2 0 0 0
Endre Bodrogi HUN 83 14 5 146 13 10 0 82 1 0 0 12 14 10 0 94 5 4 1 0 0 0 0 0
Mladen Vraz SCG 112 13 7 138 21 9 0 60 5 0 0 6 26 9 0 66 11 1 3 4 0 0 0 1
Haitham Carr LIB # 116 7 0 66 60 5 0 79 2 0 0 12 62 5 0 91 11 0 0 4 1 1 0 0
Gabi Grigorie ROM 44 6 0 116 7 2 0 149 0 1 0 23 7 3 0 172 6 0 0 1 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot