Plavo-Bijeli Rijeka - 1. Liga Kroatien     Tobias Heintze
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Pavle Supilo CRO 112 5 7 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 7 0 0 0 0
Nuri Djelli ALG # 4 1 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Bozidar Mudrinic CRO 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Gare SCO 187 18 46 133 0 0 0 1 10 3 0 49 10 3 0 50 25 0 10 0 1 0 0 0
Kresimir Gaj CRO 165 12 20 176 0 0 0 0 8 1 0 21 8 1 0 21 26 1 4 4 0 0 0 0
Stjepan Dragicevic CRO 167 12 25 128 0 0 0 1 5 0 1 9 5 0 1 10 29 3 7 2 0 0 0 0
Manuel Barnich LUX 76 6 10 102 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 7 0 5 3 3 0 0 0
Fatoumata Keita MLI # 36 4 1 91 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 6 0 0 1 0 0 0 0
Dario Condulmaro ITA 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedzad Broz CRO 1 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Volodimir Bitokov UKR 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Draskovic CRO 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jean Paul Mamo MLT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Berne Cvitanovic CRO 154 10 20 96 0 0 0 2 9 2 1 28 9 2 1 30 27 3 2 2 3 0 1 0
Dragomir Veslica CRO 13 2 2 76 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 7 1 1 1 1 1 0 0 0
Frank Franse NED 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Savka Stanic CRO 1 0 1 25 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Demna Merabishvili GEO 2 1 0 17 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vjekoslav Stepinac CRO 164 8 16 64 2 0 1 8 69 7 10 83 71 7 11 91 30 2 4 1 2 0 1 0
Janko Domán HUN 64 2 4 112 0 0 0 0 18 5 0 48 18 5 0 48 9 0 0 0 0 0 0 0
Nenad Vinski CRO 80 5 4 78 0 0 0 3 9 3 0 93 9 3 0 96 8 0 1 0 2 1 0 0
Tomas Kuli EST 5 1 1 41 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Schütze AUT 4 3 0 48 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1
Jimmy Hindsberg DEN 0 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Olav Pedersen NOR 335 21 65 27 42 6 7 8 192 24 47 20 234 30 54 28 53 2 16 0 3 0 0 0
Stuart Athemar NIR 71 6 3 190 5 1 1 22 5 1 0 66 10 2 1 88 7 2 1 3 1 0 0 0
Jerko Stepinac CRO 7 3 3 63 0 0 0 9 0 1 0 17 0 1 0 26 1 0 1 0 0 0 0 0
José María Rabal ESP 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Romes Bubka UKR 241 11 12 114 175 11 2 120 4 2 0 7 179 13 2 127 24 2 2 6 0 2 0 0
Namig Pashaev AZE 174 10 15 97 98 6 4 108 6 1 0 3 104 7 4 111 20 1 2 3 1 1 1 0
Marcus Rotard AUT 118 11 11 98 40 4 2 99 6 1 0 11 46 5 2 110 9 0 2 0 1 0 0 0
Igor Bilic CRO 44 3 6 133 15 3 1 92 2 0 0 5 17 3 1 97 4 0 1 0 0 0 0 0
Goran Roncevic CRO 17 2 2 106 3 1 0 39 0 0 0 8 3 1 0 47 2 1 1 1 0 0 0 0
Zan Perica CRO 2 1 1 41 0 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot