FC 47 Tornio - 1. Liga Finnland     Wolfgang Hessenberger (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ukko Tainio FIN 31 68 85 85 85 85 1 36 20 24 20 45 18 60 55 25 63
2 Linus Huovila FIN 31 64 90 90 90 93 0 61 42 25 33 36 59 41 60 34 34
3 Stig Kristensen DEN 39 26 71 66 79 85 0 5 29 28 41 42 5 78 35 36 63
4 Jim Keegan IRL 17 19 43 36 47 48 0 0 16 12 17 13 73 43 41 8 93
5 Voitto Jauho FIN 25 55 82 83 80 50 6 99 50 35 55 55 97 63 91 81 67
6 Valiantsin Kontarovich BLR 45 45 85 85 85 55 39 75 60 38 60 60 56 43 13 85 76
7 Marcos Artica HON # 39 38 85 90 90 40 0 76 60 38 60 60 89 35 23 85 50
8 Igors Karlsons LVA 39 36 85 90 89 37 0 37 39 39 58 67 15 6 49 85 5
9 Jonatan Rehn FIN 28 25 60 90 78 37 0 10 31 34 28 29 63 53 8 68 51
10 Samuel Capapinha BOT # 33 27 62 81 55 28 0 4 18 37 28 40 91 39 4 53 85
11 Bebur Gedevanishvili GEO 30 36 69 58 49 38 0 0 30 26 18 21 80 24 42 51 86
12 Taavi Pihlava FIN 20 91 40 85 85 30 0 70 56 90 60 90 12 25 70 38 63
13 Roope Raikkonen FIN 30 90 29 28 85 35 0 26 36 85 48 87 39 49 61 27 36
14 Pauli Nikula FIN 20 54 15 21 76 33 0 0 27 60 27 49 48 24 29 25 54
15 Bernd Schober GER 55 87 55 86 50 60 22 99 64 85 60 85 23 12 35 55 21
16 Joel Saari FIN 40 80 35 76 17 45 7 48 45 88 45 80 99 69 53 25 70
17 Adam Obrégon CRC # 75 85 24 81 26 35 0 63 43 85 60 85 75 85 56 18 87
18 Cengiz Polat TUR 23 89 34 70 21 28 0 21 40 85 29 85 97 50 95 29 28
19 Valtteri Söderberg FIN 35 90 24 70 19 29 0 19 33 85 33 88 74 81 84 32 26
20 Jaakkima Pihlava FIN 40 89 51 64 25 33 0 6 32 66 40 75 0 28 66 37 5
21 Samal Eydfinn Andersen FRO 54 88 67 68 28 90 1 82 48 80 60 90 53 57 70 31 25
22 Mathias Suomi FIN 60 87 21 20 29 85 0 40 31 85 50 85 20 82 16 19 22
23 Killian Tohoma GAM # 50 90 30 63 25 85 1 59 47 85 60 88 28 32 89 32 36
24 Burim Deliallisi ALB 45 85 26 73 26 85 3 50 34 85 60 90 89 77 15 33 90
25 Jostein Kaggestad NOR 28 78 28 33 25 60 0 6 31 61 25 60 72 20 69 27 20
26 Pekka Leppälä FIN 31 89 36 48 24 70 0 7 27 70 33 77 69 73 50 37 76
27 Andrew Holversen FRO 85 75 83 80 17 80 1 99 48 43 50 52 70 68 3 40 14
28 Schapa Papin FRA 90 83 77 85 25 90 1 58 25 42 60 51 60 97 17 40 13
29 Palladios Xonthamis GRE 90 55 85 80 33 80 0 40 23 30 47 34 95 65 14 31 9
30 Shushanik Begoyan ARM 94 75 92 90 41 90 0 65 48 38 57 33 99 84 57 37 49
31 Leonardo Sabato SMR 77 4 55 41 1 47 0 12 0 4 0 4 73 94 35 1 75
32 Veli-Matti Rosendahl FIN 90 63 84 32 37 77 0 20 35 69 22 65 24 98 23 27 51
33 Jukka-Pekka Nieminen FIN 90 18 82 50 19 55 0 14 12 17 20 12 13 62 91 17 14
34 Delroy Sorb MWI # 73 16 37 58 46 40 0 5 28 24 23 22 40 77 18 44 90
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN