FC Dronten - 2. Liga A Niederlande     Helmut Reger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 29 Arthur Hembrecht 33 TOR BEL 52.29 76.78 0 0 N 20
2 3 Eliezer Sinai 28 TOR ISR 49.41 84.59 E 0 3 N L67
3 1 Auseklis Gricina 27 TOR TOR LVA 59.65 92.07 E 0 0 U 0
4 4 Hervé Eyana 23 TOR FRA 41.41 76.74 E 0 0 U 0
5 36 Pedro Miguel Meireles 19 TOR POR 28.53 51.00 0 0 N 30
6 9 Henrique Luís 32 ABW ABW POR 59.82 91.00 LP 0 0 U 0
7 10 Edmond Juul 32 ABW FRO 54.76 82.63 0 0 N L13
8 11 Sredoje Irovic 30 ABW ABW SCG 61.24 90.26 L 0 0 U 0
9 12 Jalal al Din Hamdine 28 ABW ALG # 52.35 85.85 L 0 0 U 0
10 13 Evan Cashman 29 ABW ABW CAN # 63.06 94.67 L 0 0 U 0
11 5 Innocent Mutijima 26 ABW RWA # 57.47 88.93 L 0 0 U 0
12 14 Ferdinand Einfalt 22 ABW AUT 44.76 77.81 0 0 U 0
13 31 Varis Vonogs 28 DMI DMI LVA 59.00 90.48 LS 0 0 U 0
14 15 Danny Serven 28 DMI DMI NED 58.76 89.74 LS 0 0 U 0
15 16 Ralf Hefti 26 DMI LIE 55.18 87.04 LS 0 0 U 0
16 17 Pinto Pombal 20 DMI POR 43.29 69.63 0 0 A 0
17 18 Anthony Olivier 31 MIT MIT FRA 65.94 96.48 S 0 0 U 0
18 19 Jakub Kotrla 26 MIT SVK 50.88 84.04 SG 0 0 A 0
19 20 Helmut Reger 23 MIT GER 56.12 88.67 S 0 0 U 0
20 7 Olaps Ziverts 20 MIT LVA 47.65 76.22 S 0 0 U 0
21 35 Silvan Saliba 26 OMI MLT 53.76 84.07 SG 0 0 N 19
22 22 Thomas Voeroesmarty 25 OMI OMI HUN 58.47 90.15 SG 0 0 U 0
23 37 Eric Simenon 24 OMI BEL 46.35 77.33 G 0 0 N 30
24 23 Damian Roman 20 OMI SVN 36.76 63.59 0 0 N 0
25 24 Ignacio Kiko 20 OMI AND 41.24 66.41 0 0 N 7
26 25 Rolandas Karkalas 30 STU STU LTU 63.35 91.74 FT 0 0 U 0
27 26 Vjacheslav Kalinin 31 STU STU BLR 64.24 91.11 T 0 0 U 0
28 27 Endre Bodrogi 27 STU STU HUN 61.24 89.52 T 0 0 U 0
29 28 Haitham Carr 27 STU LIB # 55.24 84.26 T 0 0 U 0
30 34 Tabu Atondoko 23 STU CHA # 37.76 73.85 T 0 0 N 17
31 30 Carlos Nuno Abrao 18 STU POR 38.35 61.33 0 0 N 12
32 2 Marino Bertone 20 STU SMR 43.53 71.85 T 0 0 N 39
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS