Banyas Budapest - 1. Liga Ungarn     David Schönrock
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Peter Wannemacher 35 48 TOR NED 62.12 88.44 9 101.139 11.831.562 0
2 1 Gunars Kalns 34 6 TOR LVA 70.06 97.44 58 152.441 25.276.518 0
3 34 Yaroslav Shabaev 32 18 TOR RUS 52.29 80.33 4 47.772 7.253.879 0
4 7 Graham Cockings 27 30 TOR WAL 54.59 84.74 21 122.567 15.191.500 0
5 33 Béla Mozgó 31 12 ABW HUN 60.00 82.96 20 87.401 11.825.262 0
6 3 Sandro Ospelt 31 54 ABW LIE 65.47 94.11 54 221.535 24.481.747 0
7 32 Patrik Nyilasi 29 72 ABW HUN 60.24 90.81 54 204.945 21.302.461 0
8 2 Fernando Schönrock 29 30 ABW GER 66.53 96.56 58 448.959 33.567.984 0
9 4 Gylfi Takefusa 29 18 ABW ISL 63.94 93.44 4 233.504 25.565.797 0
10 30 Rey Radeliffe 27 72 ABW ENG 55.47 86.63 53 149.519 17.714.712 0
11 27 Nikita Varvaruk 25 30 ABW UKR 47.41 79.78 54 76.338 11.014.074 0
12 11 Borsodi Kázmér 24 66 ABW HUN 49.29 76.37 57 100.896 12.015.926 0
13 23 Andar Iglinsky 26 60 DMI KAZ 57.59 88.11 21 209.864 22.862.176 0
14 1 Miramar Filardi 23 42 DMI COL # 55.71 83.67 22 240.355 22.923.102 32
15 0 Zoltan Varadi 21 30 DMI HUN 48.71 74.37 39 70.207 12.680.147 0
16 0 Olalekan Okunowo 21 42 DMI NGA # 48.88 71.22 41 78.127 11.559.384 0
17 35 Zalán Bárányos 32 18 MIT HUN 63.88 89.11 15 207.568 16.546.245 0
18 13 Zlatko Zivadinovic 33 36 MIT SVN 59.29 90.07 5 160.094 13.883.169 0
19 21 Aki Niclasen 31 54 MIT FRO 61.18 83.11 14 184.958 13.906.730 0
20 14 Gunars Redlihs 30 30 MIT LVA 64.82 94.15 23 244.176 25.191.771 0
21 1 Jason Kmet 30 18 MIT SVK 67.29 95.70 27 259.934 28.495.413 0
22 38 Oraz Jumanazuruly 24 54 MIT KAZ 51.88 86.15 47 161.821 19.248.806 0
23 1 Juan Miguel Larranaga 23 30 MIT ESP 46.53 82.04 60 111.248 13.301.557 0
24 0 Bálint Mészáros 19 48 MIT HUN 31.24 54.04 18 6.994 2.456.212 9
25 10 Cornel Cristea 29 24 OMI ROM 66.94 94.44 5 338.069 31.701.095 0
26 29 György Mezey 28 30 OMI HUN 56.76 83.15 60 152.833 15.199.081 0
27 6 Krisztof Waltner 28 60 OMI HUN 62.12 90.96 9 223.587 26.421.750 0
28 0 Otto Riske 20 18 OMI GER 49.82 78.63 49 104.506 17.162.728 0
29 1 Paulinho Paulo 33 54 STU POR 62.94 88.67 10 221.655 15.332.698 0
30 42 Kusztudics Iröhny 30 30 STU HUN 65.00 88.33 4 231.819 20.541.134 0
31 0 Vladimir Cornescu 29 72 LEI MDA 63.76 93.33 41 329.457 27.452.540 L2
32 0 Birkir Hermansson 29 48 LEI ISL 61.88 90.37 20 256.093 21.349.607 L14
33 18 Stefano Rufillo 28 66 STU ITA 63.24 90.48 15 281.002 26.597.262 0
34 40 Hektor Tamrazovv 27 66 STU ARM 57.29 88.22 57 218.864 21.363.287 0
35 0 Marian Madaras 26 12 LEI HUN 57.18 85.19 33 159.539 19.163.285 L29
36 1 Rodrigues Bosingwa 25 54 STU POR 50.94 83.93 55 133.574 15.370.865 11
37 1 Maurizio Neuroni 24 42 STU SUI 52.35 83.63 22 153.100 16.983.965 0
38 0 Zalán Filó 20 54 STU HUN 45.94 74.41 55 72.727 11.943.932 0
39 0 Fabrizio Horvath 19 54 STU SUI 40.29 55.44 64 36.362 4.150.731 0
40 0 Adrián Mucha 19 42 STU HUN 40.47 61.33 65 44.556 5.672.837 3
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS